Altre squadre in Ligue 1:
FC Nantes 2022 - Stipendi dei giocatori
Il FC Nantes ha un totale di 85 giocatori nella propria squadra di casa. Il giocatore che guadagna di più nella squadra è Moses Simon, che guadagna €33,640 a settimana.
FC Nantes gioca in Ligue 1
La spesa salariale totale delle squadre è:- €20,419,526 all'anno
- €392,683 a settimana
Squadra attiva:
Nome del giocatore | Stipendio settimanale | Stipendio annual | Età | Posizione | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|
Moses Simon | €33,640 | €1,749,280 | 26 | AM RL | Nigeria |
Kalifa Coulibaly | €29,000 | €1,508,000 | 29 | ST | Mali |
Andrei Girotto | €24,360 | €1,266,720 | 29 | D C, DM | Brazil |
Nicolas Pallois | €24,360 | €1,266,720 | 33 | D C | France |
Alban Lafont | €23,200 | €1,206,400 | 22 | GK | France |
Jean-Kévin Augustin | €23,200 | €1,206,400 | 24 | ST | France |
Dennis Appiah | €20,880 | €1,085,760 | 29 | D/WB R | France |
Willem Geubbels | €20,880 | €1,085,760 | 19 | AM L, ST | France |
Anthony Limbombe | €20,880 | €1,085,760 | 27 | AM RL | Belgium |
Ludovic Blas | €18,560 | €965,120 | 23 | AM RC | France |
Fábio | €17,400 | €904,800 | 31 | D/WB RL | Brazil |
Wylan Cyprien | €16,240 | €844,480 | 26 | DM, AM C | France |
Renaud Emond | €15,080 | €784,160 | 29 | AM/F C | Belgium |
Jean-Charles Castelletto | €12,760 | €663,520 | 26 | D RC | Cameroon |
Sébastien Corchia | €10,440 | €542,880 | 30 | D/WB/M R | France |
Charles Traoré | €9,744 | €506,688 | 29 | D L | Mali |
Molla Wagué | €6,844 | €355,888 | 30 | D RC | Mali |
Pedro Chirivella | €6,728 | €349,856 | 24 | DM | Spain |
Marcus Coco | €5,684 | €295,568 | 25 | AM RL | France |
Osman Bukari | €5,568 | €289,536 | 22 | AM RC | Ghana |
Samuel Moutoussamy | €5,336 | €277,472 | 24 | DM | DR Congo |
Denis Petrić | €3,944 | €205,088 | 33 | GK | Slovenia |
Rémy Descamps | €3,132 | €162,864 | 25 | GK | France |
Randal Kolo Muani | €3,132 | €162,864 | 22 | AM R, ST | France |
Roli Pereira de Sa | €1,972 | €102,544 | 24 | AM LC | France |
Abdoulaye Dabo | €1,067 | €55,494 | 20 | M RC | France |
Gor Manvelyan | €882 | €45,843 | 19 | AM C | Armenia |
Quentin Merlin | €812 | €42,224 | 19 | AM LC, F C | France |
Amine Saïd | €754 | €39,208 | 18 | AM L, ST | Algeria |
Abdoulaye Sylla | €754 | €39,208 | 21 | D RC | Guinea |
Nome del giocatore | Stipendio settimanale | Stipendio annual | Età | Posizione | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|
Adel Mahamoud | €754 | €39,208 | 18 | AM L, ST | Comoros |
Alix Jounay | €754 | €39,208 | 17 | GK | France |
Billal Chibani | €742 | €38,605 | 22 | AM RLC | Algeria |
Babacar Leye | €742 | €38,605 | 20 | ST | France |
Ben Amine Idaroussi | €742 | €38,605 | 18 | AM RL, ST | France |
Cheickné Yaffa | €731 | €38,002 | 20 | D R, DM | France |
Charly Jan | €731 | €38,002 | 22 | GK | France |
Christian Dyo Ngakole | €731 | €38,002 | 19 | D C | Cameroon |
Dinode Quiala | €719 | €37,398 | 18 | D LC | France |
Edoly Lukoki | €708 | €36,795 | 17 | AM RC, F C | France |
Enzo Savary | €708 | €36,795 | 16 | GK | France |
Hamissou Dangabo | €673 | €34,986 | 18 | AM L, ST | Central African Rep. |
Hugo Boutsingkham | €673 | €34,986 | 18 | D L, DM | France |
Junior Diaz | €650 | €33,779 | 17 | D LC | France |
Joe-Loïc Affamah | €650 | €33,779 | 19 | ST | France |
Julien Olmos | €650 | €33,779 | 19 | M C | France |
Kévin Lukoki | €638 | €33,176 | 16 | D/WB R, DM | France |
Wesley Moustache | €638 | €33,176 | 22 | D L | France |
Lucas Bonelli | €626 | €32,573 | 18 | GK | France |
Lancelot Carbon | €626 | €32,573 | 17 | D/WB/M R | Switzerland |
Lohann Doucet | €626 | €32,573 | 18 | DM | France |
Léo Jousselin | €626 | €32,573 | 19 | D R | France |
Mohamed Achi Bouakline | €615 | €31,970 | 19 | M C | Morocco |
Mathis Oger | €615 | €31,970 | 18 | DM | France |
Mohamed Bangoura | €615 | €31,970 | 19 | AM RC | France |
Nassim Badri | €603 | €31,366 | 27 | GK | France |
Nathan Zeze | €603 | €31,366 | 16 | D C | France |
Robin Voisine | €557 | €28,954 | 19 | D C | France |
Ryan Sabry | €557 | €28,954 | 20 | D R | France |
Sacha Ziani | €545 | €28,350 | 17 | DM | France |
Santiago Eneme-Bocari | €545 | €28,350 | 20 | AM L | Eq. Guinea |
Samuel Yépie -Yépie | €545 | €28,350 | 18 | AM C | France |
Tom Fillaudeau | €534 | €27,747 | 19 | D C | France |
Tidiane Sangaré | €534 | €27,747 | 20 | D RC | France |
Titouan Fortun | €534 | €27,747 | 17 | D/WB L | Madagascar |
Thimothé David | €534 | €27,747 | 17 | DM | France |
Victor Daguin | €510 | €26,541 | 21 | D C | France |
Yannis M'Bemba | €476 | €24,731 | 20 | D C | France |
Elidja Nzete | €116 | €6,032 | 18 | ST | France |
Stredair Appuah | €93 | €4,826 | 17 | AM R | France |
Rayan Allico | €93 | €4,826 | 17 | AM RC | France |
Doudou-Maurice Sélémby | €93 | €4,826 | 17 | AM L | France |
Abdoulayé Camara | €93 | €4,826 | 17 | ST | Guinea |
Warrend Mountsangui | €93 | €4,826 | 17 | DM | France |
Tom Mabon | €93 | €4,826 | 17 | GK | France |
Karamoko Keita | €93 | €4,826 | 17 | D C | France |
Dehmaine Tabibou | €70 | €3,619 | 16 | M C | France |
Stéphane Tchangodei | €70 | €3,619 | 16 | DM | France |
Enzo Mongo | €70 | €3,619 | 16 | D C | France |
Sankoumba Touré | €70 | €3,619 | 16 | AM L, ST | France |
Exaucé Mafoumbi | €70 | €3,619 | 16 | ST | France |
Malang Gomes | €70 | €3,619 | 16 | AM C | France |
Karamoko Sylla | €70 | €3,619 | 16 | AM C | France |
Mathieu Acapandié | €70 | €3,619 | 16 | D R | France |
Adama Dosso | €70 | €3,619 | 16 | D C | France |
Altre squadre in Ligue 1:
Fonti: comunicati stampa, notizie e articoli, enciclopedie e banche dati online, esperti del settore e addetti ai lavori. Troviamo noi le informazioni in modo che non debba farlo tu!