1. FC Heidenheim 1846 2025 – Zarobki zawodników
W głównym składzie 1. FC Heidenheim 1846 jest łącznie 58 zawodników. Najlepiej zarabiający zawodnik zespołu to Paul Wanner z zarobkami o wysokości 171,520 zł tygodniowo.
1. FC Heidenheim 1846 gra w Bundesliga
Łączne koszty wynagrodzeń drużyny to:- 75,550,679 zł rocznie
- 1,452,898 zł tygodniowo
Aktywny skład:
Imię gracza | Tygodniowe zarobki | Roczna pensja | Wiek | Pozycja | Narodowość |
---|---|---|---|---|---|
Paul Wanner | 171,520 zł | 8,919,040 zł | 18 | AM RC | Germany |
Benedikt Gimber | 80,400 zł | 4,180,800 zł | 27 | D C, DM | Germany |
Niklas Dorsch | 75,040 zł | 3,902,080 zł | 26 | DM | Germany |
Patrick Mainka | 69,680 zł | 3,623,360 zł | 29 | D C | Germany |
Denis Thomalla | 69,680 zł | 3,623,360 zł | 31 | AM LC | Germany |
Kevin Müller | 64,320 zł | 3,344,640 zł | 33 | GK | Germany |
Jonas Föhrenbach | 64,320 zł | 3,344,640 zł | 28 | D/WB L | Germany |
Marnon Busch | 64,320 zł | 3,344,640 zł | 29 | D/WB R | Germany |
Jan Schöppner | 58,960 zł | 3,065,920 zł | 25 | DM | Germany |
Marvin Pieringer | 58,960 zł | 3,065,920 zł | 24 | AM/F C | Germany |
Léo Scienza | 53,600 zł | 2,787,200 zł | 25 | AM RL | Brazil |
Mikkel Kaufmann | 48,240 zł | 2,508,480 zł | 23 | ST | Denmark |
Tim Siersleben | 48,240 zł | 2,508,480 zł | 24 | D C, DM | Germany |
Norman Theuerkauf | 47,704 zł | 2,480,608 zł | 37 | D LC, DM | Germany |
Omar Traoré | 47,168 zł | 2,452,736 zł | 26 | D/WB R | Germany |
Stefan Schimmer | 46,096 zł | 2,396,992 zł | 30 | ST | Germany |
Adrian Beck | 40,200 zł | 2,090,400 zł | 27 | DM, AM C | Germany |
Lennard Maloney | 37,520 zł | 1,951,040 zł | 24 | D RC, DM | U.S.A. |
Julian Niehues | 32,696 zł | 1,700,192 zł | 23 | D C, DM | Germany |
Mathias Honsak | 31,624 zł | 1,644,448 zł | 27 | AM LC | Austria |
Maximilian Breunig | 31,624 zł | 1,644,448 zł | 23 | AM RL, ST | Germany |
Sirlord Conteh | 30,016 zł | 1,560,832 zł | 28 | AM R, ST | Germany |
Luca Kerber | 26,800 zł | 1,393,600 zł | 22 | DM | Germany |
Thomas Keller | 24,656 zł | 1,282,112 zł | 24 | D C, DM | Germany |
Vitus Eicher | 24,120 zł | 1,254,240 zł | 33 | GK | Germany |
Frank Feller | 12,328 zł | 641,056 zł | 20 | GK | Germany |
Luka Janeš | 10,720 zł | 557,440 zł | 20 | DM | Germany |
Paul Tschernuth | 9,648 zł | 501,696 zł | 22 | GK | Austria |
Adam Kölle | 3,505 zł | 182,283 zł | 18 | D C | Germany |
Alperen Nehir | 3,505 zł | 182,283 zł | 19 | D C | Türkiye |
Imię gracza | Tygodniowe zarobki | Roczna pensja | Wiek | Pozycja | Narodowość |
---|---|---|---|---|---|
Alessio Gusciglio | 3,505 zł | 182,283 zł | 17 | AM L, ST | Germany |
Christopher Negele | 3,489 zł | 181,447 zł | 19 | AM L, ST | Germany |
Bernd Rathgeber | 3,452 zł | 179,496 zł | 17 | AM C | Germany |
Ferdinand Leis | 3,237 zł | 168,347 zł | 18 | D C | Germany |
Florent Aliqki | 3,237 zł | 168,347 zł | 18 | AM R | Germany |
Henrik Niggel | 3,130 zł | 162,772 zł | 17 | AM C | Germany |
Inas Musić | 3,077 zł | 159,985 zł | 19 | ST | Bosnia & Herzegovina |
Joaquim Agyemang | 3,023 zł | 157,198 zł | 17 | D/WB/AM L | Germany |
Luan Bausenhart | 2,916 zł | 151,624 zł | 18 | D C, DM | Germany |
Luigi Mignano | 2,916 zł | 151,624 zł | 18 | AM R, ST | Germany |
Luca Wünsch | 2,916 zł | 151,624 zł | 18 | D/WB/M L | Germany |
Luka-Viktor Butka | 2,916 zł | 151,624 zł | 17 | D C | Germany |
Mehmet Avlayici | 2,862 zł | 148,836 zł | 18 | M C | Germany |
Max Fuchs | 2,862 zł | 148,836 zł | 18 | GK | Germany |
Marlon D'Elia | 2,862 zł | 148,836 zł | 17 | D C, DM | Germany |
Nick Rothweiler | 2,809 zł | 146,049 zł | 18 | D C | Germany |
Salih Hoxhaj | 2,541 zł | 132,113 zł | 17 | GK | Germany |
Tim Windsheimer | 2,487 zł | 129,326 zł | 18 | DM | Germany |
Tom König | 2,487 zł | 129,326 zł | 17 | AM/F C | Germany |
Tyler Spitzlberger | 2,487 zł | 129,326 zł | 18 | D C | Germany |
Tobias Weigel | 2,487 zł | 129,326 zł | 17 | ST | Germany |
Yannik Wagner | 2,219 zł | 115,390 zł | 17 | D L, AM L, ST | Germany |
Tom Gerlach | 295 zł | 15,330 zł | 17 | GK | Germany |
Seen Mayer | 295 zł | 15,330 zł | 17 | D R | Germany |
Ben Cahani | 295 zł | 15,330 zł | 17 | AM R | Germany |
Luke Schmidt | 295 zł | 15,330 zł | 16 | D C | Germany |
Marco Ostuni | 295 zł | 15,330 zł | 17 | DM | Germany |
Phillip Fischer | 295 zł | 15,330 zł | 17 | GK | Germany |
Inne drużyny w Bundesliga:
Źródła – Informacje prasowe, wiadomości i artykuły, internetowe encyklopedie i bazy danych, eksperci z branży i informatorzy. Szukamy informacji za ciebie!