Inne drużyny w Major League Soccer:
Atlanta United F.C
Austin FC
Chicago Fire FC
Colorado Rapids
Columbus Crew SC
D.C. United
FC Cincinnati
FC Dallas
Houston Dynamo
Inter Miami CF
LA Galaxy
Minnesota United FC
Montreal Impact
Nashville SC
New England Revolution
New York City FC
New York Red Bulls
Orlando City SC
Philadelphia Union
Portland Timbers
Real Salt Lake
San Jose Earthquakes
Seattle Sounders FC
Sporting Kansas City
Toronto FC
Vancouver Whitecaps FC
Los Angeles Football Club 2024 – Zarobki zawodników
W głównym składzie Los Angeles Football Club jest łącznie 28 zawodników. Najlepiej zarabiający zawodnik zespołu to Carlos Vela z zarobkami o wysokości 284,080 zł tygodniowo.
Los Angeles Football Club gra w Major League Soccer
Łączne koszty wynagrodzeń drużyny to:- 78,710,528 zł rocznie
- 1,513,664 zł tygodniowo
Aktywny skład:
Imię gracza | Tygodniowe zarobki | Roczna pensja | Wiek | Pozycja | Narodowość |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Vela | 284,080 zł | 14,772,160 zł | 34 | AM RLC, F C | Mexico |
Denis Bouanga | 182,240 zł | 9,476,480 zł | 28 | AM RL, ST | Gabon |
Aaron Long | 117,920 zł | 6,131,840 zł | 30 | D C | U.S.A. |
Kellyn Acosta | 112,560 zł | 5,853,120 zł | 27 | DM | U.S.A. |
Ilie Sánchez | 107,200 zł | 5,574,400 zł | 32 | DM | Spain |
Giorgio Chiellini | 96,480 zł | 5,016,960 zł | 38 | D C | Italy |
Mario González | 80,400 zł | 4,180,800 zł | 27 | ST | Spain |
Cristian Olivera | 50,384 zł | 2,619,968 zł | 21 | AM RL, ST | Uruguay |
Diego Palacios | 50,384 zł | 2,619,968 zł | 23 | D/WB/AM L | Ecuador |
Mateusz Bogusz | 48,240 zł | 2,508,480 zł | 21 | AM C | Poland |
Jesús Murillo | 43,416 zł | 2,257,632 zł | 29 | D RC | Colombia |
Stipe Biuk | 42,880 zł | 2,229,760 zł | 20 | AM RLC | Croatia |
Ryan Hollingshead | 41,272 zł | 2,146,144 zł | 32 | D/M RL | U.S.A. |
Timothy Tillman | 40,736 zł | 2,118,272 zł | 24 | AM LC | U.S.A. |
Sergi Palencia | 35,376 zł | 1,839,552 zł | 27 | D/WB RL | Spain |
Denil Maldonado | 34,304 zł | 1,783,808 zł | 25 | D RC | Honduras |
Maxime Crépeau | 31,624 zł | 1,644,448 zł | 29 | GK | Canada |
Filip Krastev | 17,688 zł | 919,776 zł | 21 | AM C | Bulgaria |
Christian Torres | 12,864 zł | 668,928 zł | 19 | AM RL, ST | U.S.A. |
Eldin Jakupović | 12,328 zł | 641,056 zł | 38 | GK | Switzerland |
Erik Dueñas | 12,328 zł | 641,056 zł | 18 | DM | U.S.A. |
John McCarthy | 11,256 zł | 585,312 zł | 30 | GK | U.S.A. |
Julian Gaines | 11,256 zł | 585,312 zł | 20 | D/AM R | U.S.A. |
Tony Leone | 8,576 zł | 445,952 zł | 19 | D C | U.S.A. |
Abraham Romero | 8,040 zł | 418,080 zł | 25 | GK | Mexico |
Daniel Crisostomo | 7,504 zł | 390,208 zł | 26 | DM | U.S.A. |
Diego Rosales | 7,504 zł | 390,208 zł | 17 | D RC | U.S.A. |
Nathan Ordaz | 4,824 zł | 250,848 zł | 19 | AM RL, ST | U.S.A. |
Inne drużyny w Major League Soccer:
Atlanta United F.C
Austin FC
Chicago Fire FC
Colorado Rapids
Columbus Crew SC
D.C. United
FC Cincinnati
FC Dallas
Houston Dynamo
Inter Miami CF
LA Galaxy
Minnesota United FC
Montreal Impact
Nashville SC
New England Revolution
New York City FC
New York Red Bulls
Orlando City SC
Philadelphia Union
Portland Timbers
Real Salt Lake
San Jose Earthquakes
Seattle Sounders FC
Sporting Kansas City
Toronto FC
Vancouver Whitecaps FC
Źródła – Informacje prasowe, wiadomości i artykuły, internetowe encyklopedie i bazy danych, eksperci z branży i informatorzy. Szukamy informacji za ciebie!