Bologna FC 1909 2025 – Zarobki zawodników
W głównym składzie Bologna FC 1909 jest łącznie 80 zawodników. Najlepiej zarabiający zawodnik zespołu to Davide Calabria z zarobkami o wysokości 337,680 zł tygodniowo.
Bologna FC 1909 gra w Serie A TIM
Łączne koszty wynagrodzeń drużyny to:- 186,276,659 zł rocznie
- 3,582,243 zł tygodniowo
Aktywny skład:
Imię gracza | Tygodniowe zarobki | Roczna pensja | Wiek | Pozycja | Narodowość |
---|---|---|---|---|---|
Davide Calabria | 337,680 zł | 17,559,360 zł | 27 | D/WB R | Italy |
Riccardo Orsolini | 316,240 zł | 16,444,480 zł | 27 | AM R | Italy |
Remo Freuler | 241,200 zł | 12,542,400 zł | 32 | DM | Switzerland |
Jens Odgaard | 182,240 zł | 9,476,480 zł | 25 | AM RLC, F C | Denmark |
Emil Holm | 182,240 zł | 9,476,480 zł | 24 | D/WB/M R | Sweden |
Benjamín Domínguez | 171,520 zł | 8,919,040 zł | 20 | AM L | Argentina |
Nicolò Casale | 160,800 zł | 8,361,600 zł | 26 | D C | Italy |
Santiago Castro | 155,440 zł | 8,082,880 zł | 19 | AM L, ST | Argentina |
Łukasz Skorupski | 150,080 zł | 7,804,160 zł | 33 | GK | Poland |
Tommaso Pobega | 150,080 zł | 7,804,160 zł | 24 | DM | Italy |
Lorenzo De Silvestri | 150,080 zł | 7,804,160 zł | 36 | D/WB/M R | Italy |
Juan Miranda | 139,360 zł | 7,246,720 zł | 24 | D/WB L | Spain |
Thijs Dallinga | 123,280 zł | 6,410,560 zł | 23 | ST | Netherlands |
Nicolò Cambiaghi | 112,560 zł | 5,853,120 zł | 23 | AM LC, F C | Italy |
Martin Erlić | 112,560 zł | 5,853,120 zł | 26 | D C | Croatia |
Dan Ndoye | 101,840 zł | 5,295,680 zł | 23 | AM RL, ST | Switzerland |
Nikola Moro | 101,840 zł | 5,295,680 zł | 26 | DM, AM C | Croatia |
Charalampos Lykogiannis | 91,120 zł | 4,738,240 zł | 30 | D LC, M L | Greece |
Jhon Lucumí | 85,760 zł | 4,459,520 zł | 26 | D C | Colombia |
Giovanni Fabbian | 85,760 zł | 4,459,520 zł | 21 | DM, AM C | Italy |
Sam Beukema | 69,680 zł | 3,623,360 zł | 25 | D C | Netherlands |
Lewis Ferguson | 69,680 zł | 3,623,360 zł | 24 | DM, AM C | Scotland |
Michel Aebischer | 53,600 zł | 2,787,200 zł | 27 | DM | Switzerland |
Oussama El Azzouzi | 48,240 zł | 2,508,480 zł | 23 | DM | Morocco |
Estanis Pedrola | 39,128 zł | 2,034,656 zł | 20 | AM RL, ST | Spain |
Andri Fannar Baldursson | 24,120 zł | 1,254,240 zł | 22 | DM | Iceland |
Federico Ravaglia | 17,688 zł | 919,776 zł | 24 | GK | Italy |
Nicola Bagnolini | 15,544 zł | 808,288 zł | 20 | GK | Italy |
Giuseppe Battimelli | 6,432 zł | 334,464 zł | 19 | ST | Italy |
Bodin Tomašević | 4,942 zł | 256,980 zł | 18 | D C | Montenegro |
Imię gracza | Tygodniowe zarobki | Roczna pensja | Wiek | Pozycja | Narodowość |
---|---|---|---|---|---|
Naïm Byar | 4,824 zł | 250,848 zł | 19 | DM, M RC | Morocco |
Dimitar Papazov | 3,811 zł | 198,170 zł | 17 | D/WB/M L | Bulgaria |
Lorenzo Menegazzo | 3,538 zł | 183,955 zł | 19 | DM | Italy |
Akseli Puukko | 3,430 zł | 178,381 zł | 17 | D/WB R | Finland |
Davide Baroncioni | 3,275 zł | 170,298 zł | 19 | D L | Italy |
Aarón Velilles | 3,141 zł | 163,330 zł | 18 | AM C | Morocco |
Giuseppe Cottone | 2,937 zł | 152,739 zł | 20 | D/WB/M L | Italy |
Petar Markovic | 2,482 zł | 129,047 zł | 18 | D C | Austria |
Jan Łabędzki | 2,230 zł | 115,948 zł | 18 | AM C | Poland |
Gustav Schjøtt | 2,090 zł | 108,701 zł | 17 | D C | Denmark |
Christ Mukelenge | 2,048 zł | 106,471 zł | 19 | AM L, ST | France |
Jordi Jaku | 1,930 zł | 100,339 zł | 18 | DM, AM C | Albania |
Ossian Nordvall | 1,662 zł | 86,403 zł | 17 | DM | Sweden |
Oskar Tomczyk | 1,635 zł | 85,010 zł | 18 | ST | Poland |
Thodoros Tsioungaris | 1,394 zł | 72,467 zł | 17 | D C | Greece |
Wisdom Amey | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | D RC | Italy |
Tommaso Ebone | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | ST | Italy |
Tommaso Ravaglioli | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | ST | Italy |
Alessandro De Luca | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | D C | Italy |
Marco Longoni | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | AM RLC, F C | Italy |
Flavio Ferrari | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | AM C | Italy |
Federico Tonin | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | ST | Italy |
Manuel Tirelli | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | M C | Italy |
Ukko Happonen | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | GK | Finland |
Luca Lai | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | M C | Italy |
Francesco Castaldo | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | ST | Italy |
Alessandro Zonta | 1,174 zł | 61,040 zł | 16 | M C | Italy |
Jesse Saputo | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | AM C | Canada |
Daniil Dimitrișin | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | D C | Moldova |
Gabriele Mazzetti | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | AM LC, F C | Italy |
Elia Barbaro | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | M C | Italy |
Luca Nesi | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | D C | Italy |
Andrei Toroc | 1,174 zł | 61,040 zł | 16 | AM RLC | Romania |
Nicolò De Stefano | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | ST | Italy |
Giacomo Barbaro | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | D R | Italy |
Cristian De Falco | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | GK | Italy |
Raffaele Maria Di Costanzo | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | M C | Italy |
Natan Cichy | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | D/WB L | Poland |
Mattia Fiorini | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | ST | Italy |
Simone Addessi | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | ST | Italy |
Bamir Sadiku | 1,174 zł | 61,040 zł | 16 | ST | Sweden |
Tommaso Occhi | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | D C | Italy |
Lorenzo Muzzarelli | 1,174 zł | 61,040 zł | 16 | D L | Italy |
Marco Fiaschi | 1,174 zł | 61,040 zł | 16 | DM | Italy |
Giacomo Vassallo | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | D R | Italy |
Leo Minelli | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | M C | Italy |
Edoardo Barra | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | GK | Italy |
Mattia Mioli | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | DM | Italy |
Mattia Boni | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | M C | Italy |
Pietro Colasanto | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | M C | Italy |
Inne drużyny w Serie A TIM:
Źródła – Informacje prasowe, wiadomości i artykuły, internetowe encyklopedie i bazy danych, eksperci z branży i informatorzy. Szukamy informacji za ciebie!