Najlepiej zarabiający zawodnicy Super Liga
Prowadzi Thiago Almada — 633 450 zł tygodniowo. Ta 100 zawodników bierze łącznie 7 709 550 zł tygodniowo, czyli 54% całego budżetu płacowego ligi. Znamy zarobki 1346 z 2352 zawodników Super Liga.
Gdzie gra pierwsza 100
Zsumowane tygodniowe zarobki zawodników każdego klubu z tej listy
Ile bierze każdy przedział wiekowy
Zsumowane tygodniowe zarobki pierwszej 100 według wieku
Rozkład pierwszej 100
Tygodniowe zarobki według miejscaThiago Almada zarabia 3,6× tyle co dziesiąty na liście i 18× tyle co 100. Połowa z 7,7 mln zł tygodniowo na tej stronie trafia do pierwszych 22 zawodnicy na liście.
Pierwsza 100
Dotknij nagłówka kolumny, aby posortować| # | ZAWODNIK | TYGODNIOWO | ROCZNIE | KLUB | KRAJ | WIEK | POZYCJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Thiago Almada | 633 450 zł | 32 939 400 zł | Club Atlético River Plate | Argentyna | 24 | Ofensywny pomocnik |
| 02 | Joaquín Correa | 257 500 zł | 13 390 000 zł | Club Estudiantes de La Plata | Argentyna | 30 | Ofensywny pomocnik, napastnik |
| 03 | Leandro Paredes | 226 600 zł | 11 783 200 zł | Club Atlético Boca Juniors | Argentyna | 31 | Defensywny pomocnik |
| 04 | Nicolás Otamendi | 211 150 zł | 10 979 800 zł | Club Atlético River Plate | Argentyna | 37 | Środkowy obrońca |
| 05 | Sebastián Driussi | 211 150 zł | 10 979 800 zł | Club Atlético River Plate | Argentyna | 29 | Ofensywny pomocnik, napastnik |
| 06 | Mauro Arambarri | 206 000 zł | 10 712 000 zł | Club Atlético River Plate | Urugwaj | 29 | Defensywny pomocnik |
| 07 | Adrián Martínez | 195 700 zł | 10 176 400 zł | Racing Club de Avellaneda | Argentyna | 33 | Napastnik |
| 08 | Lucas Beltrán | 195 700 zł | 10 176 400 zł | Club Atlético River Plate | Argentyna | 24 | Ofensywny pomocnik, napastnik |
| 09 | Lucas Pratto | 180 250 zł | 9 373 000 zł | Club Atlético River Plate | Argentyna | 32 | Napastnik |
| 10 | Marcos Acuña | 175 100 zł | 9 105 200 zł | Club Atlético River Plate | Argentyna | 33 | Lewy obrońca |
| 11 | Rafael Santos Borré | 164 800 zł | 8 569 600 zł | Club Atlético River Plate | Kolumbia | 29 | Ofensywny pomocnik, napastnik |
| 12 | Alfonso Espino | 144 200 zł | 7 498 400 zł | Racing Club de Avellaneda | Urugwaj | 33 | Lewy obrońca |
| 13 | Lucas Martínez Quarta | 139 050 zł | 7 230 600 zł | Club Atlético River Plate | Argentyna | 29 | Środkowy obrońca |
| 14 | Agustín Álvarez | 123 600 zł | 6 427 200 zł | Club Atlético Talleres de Córdoba | Urugwaj | 24 | Napastnik |
| 15 | Ángel Correa | 118 450 zł | 6 159 400 zł | Club Atlético River Plate | Argentyna | 30 | Ofensywny pomocnik, napastnik |
| 16 | Franco Cervi | 113 300 zł | 5 891 600 zł | Club Atlético Rosario Central | Argentyna | 31 | Lewy wahadłowy, lewy skrzydłowy |
| 17 | Alan Velasco | 103 000 zł | 5 356 000 zł | Club Atlético Boca Juniors | Argentyna | 22 | Ofensywny pomocnik, napastnik |
| 18 | Lucas Alario | 97 850 zł | 5 088 200 zł | Club Estudiantes de La Plata | Argentyna | 32 | Napastnik |
| 19 | Aníbal Moreno | 97 850 zł | 5 088 200 zł | Club Atlético River Plate | Argentyna | 26 | Defensywny pomocnik |
| 20 | Ángel Di María | 97 850 zł | 5 088 200 zł | Club Atlético Rosario Central | Argentyna | 37 | Ofensywny pomocnik |
| 21 | Enner Valencia | 87 550 zł | 4 552 600 zł | Club Atlético Boca Juniors | Ekwador | 35 | Napastnik |
| 22 | Fernando Muslera | 87 550 zł | 4 552 600 zł | Club Estudiantes de La Plata | Urugwaj | 39 | Bramkarz |
| 23 | Giovanni González | 87 550 zł | 4 552 600 zł | Club Atlético River Plate | Urugwaj | 30 | Obrońca, prawy pomocnik |
| 24 | Guido Carrillo | 82 400 zł | 4 284 800 zł | Club Estudiantes de La Plata | Argentyna | 34 | Napastnik |
| 25 | Gonzalo Montiel | 82 400 zł | 4 284 800 zł | Club Atlético River Plate | Argentyna | 28 | Prawy obrońca |
| 26 | Alan Rodríguez | 77 250 zł | 4 017 000 zł | Club Atlético Rosario Central | Urugwaj | 25 | Defensywny pomocnik, ofensywny pomocnik |
| 27 | Ezequiel Unsain | 77 250 zł | 4 017 000 zł | Club Atlético Talleres de Córdoba | Argentyna | 30 | Bramkarz |
| 28 | Damián Pizarro | 72 100 zł | 3 749 200 zł | Racing Club de Avellaneda | Chile | 20 | Napastnik |
| 29 | Francisco Ortega | 72 100 zł | 3 749 200 zł | Club Atlético River Plate | Argentyna | 26 | Lewy obrońca |
| 30 | Franco Cristaldo | 72 100 zł | 3 749 200 zł | Club Atlético Talleres de Córdoba | Argentyna | 28 | Ofensywny pomocnik |
| 31 | Ángel Romero | 66 950 zł | 3 481 400 zł | Club Atlético Boca Juniors | Paragwaj | 33 | Skrzydłowy, napastnik |
| 32 | Matías Zaracho | 66 950 zł | 3 481 400 zł | Racing Club de Avellaneda | Argentyna | 27 | Ofensywny pomocnik |
| 33 | Enzo Copetti | 66 950 zł | 3 481 400 zł | Club Atlético Rosario Central | Argentyna | 29 | Prawy skrzydłowy, napastnik |
| 34 | Jeremías Ledesma | 66 950 zł | 3 481 400 zł | Club Atlético Rosario Central | Argentyna | 32 | Bramkarz |
| 35 | Éver Banega | 61 800 zł | 3 213 600 zł | Club Social y Deportivo Defensa y Justicia | Argentyna | 37 | Defensywny pomocnik, ofensywny pomocnik |
| 36 | Lucas Janson | 61 800 zł | 3 213 600 zł | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | Argentyna | 30 | Ofensywny pomocnik |
| 37 | Maximiliano Meza | 61 800 zł | 3 213 600 zł | Club Atlético Independiente | Argentyna | 32 | Ofensywny pomocnik |
| 38 | Ignacio Ramírez | 61 800 zł | 3 213 600 zł | Club Atlético Newell's Old Boys | Urugwaj | 28 | Napastnik |
| 39 | Giuliano Galoppo | 61 800 zł | 3 213 600 zł | Club Atlético River Plate | Argentyna | 26 | Ofensywny pomocnik |
| 40 | Ezequiel Cerutti | 61 800 zł | 3 213 600 zł | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | Argentyna | 33 | Skrzydłowy |
| 41 | Diego Valdés | 61 800 zł | 3 213 600 zł | Club Atlético Vélez Sarsfield | Chile | 31 | Ofensywny pomocnik, napastnik |
| 42 | Rodrigo Battaglia | 56 650 zł | 2 945 800 zł | Club Atlético Boca Juniors | Argentyna | 34 | Środkowy obrońca, defensywny pomocnik |
| 43 | Mauro Luna Diale | 56 650 zł | 2 945 800 zł | Club Atlético Unión de Santa Fe | Argentyna | 26 | Ofensywny pomocnik |
| 44 | Kevin Gutiérrez | 51 500 zł | 2 678 000 zł | Asociación Atlética Argentinos Juniors | Argentyna | 28 | Defensywny pomocnik |
| 45 | Juan Ramírez | 51 500 zł | 2 678 000 zł | Club Atlético Boca Juniors | Argentyna | 32 | Ofensywny pomocnik |
| 46 | Santiago Ascacíbar | 51 500 zł | 2 678 000 zł | Club Atlético Boca Juniors | Argentyna | 28 | Defensywny pomocnik |
| 47 | Tomás Belmonte | 51 500 zł | 2 678 000 zł | Club Atlético Boca Juniors | Argentyna | 27 | Defensywny pomocnik |
| 48 | Marcos Rojo | 51 500 zł | 2 678 000 zł | Racing Club de Avellaneda | Argentyna | 35 | Środkowy obrońca |
| 49 | Manuel Lanzini | 51 500 zł | 2 678 000 zł | Club Atlético Vélez Sarsfield | Argentyna | 32 | Ofensywny pomocnik |
| 50 | Agustín Marchesín | 48 925 zł | 2 544 100 zł | Club Atlético Boca Juniors | Argentyna | 37 | Bramkarz |
| 51 | Franco Vázquez | 47 895 zł | 2 490 540 zł | Asociación Atlética Argentinos Juniors | Argentyna | 36 | Ofensywny pomocnik, napastnik |
| 52 | Eduardo Salvio | 47 895 zł | 2 490 540 zł | Club Atlético Lanús | Argentyna | 35 | Prawy skrzydłowy |
| 53 | Franco Ibarra | 47 895 zł | 2 490 540 zł | Club Atlético Rosario Central | Argentyna | 24 | Defensywny pomocnik |
| 54 | Facundo Farías | 47 895 zł | 2 490 540 zł | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | Argentyna | 22 | Ofensywny pomocnik, napastnik |
| 55 | Emanuel Mammana | 47 895 zł | 2 490 540 zł | Club Atlético Vélez Sarsfield | Argentyna | 29 | Środkowy obrońca |
| 56 | Hernán Galíndez | 47 380 zł | 2 463 760 zł | Club Atlético Huracán | Ekwador | 38 | Bramkarz |
| 57 | Gustavo Del Prete | 47 380 zł | 2 463 760 zł | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | Argentyna | 29 | Skrzydłowy, napastnik |
| 58 | Iván Marcone | 46 865 zł | 2 436 980 zł | Club Atlético Independiente | Argentyna | 35 | Defensywny pomocnik |
| 59 | Lautaro Blanco | 46 350 zł | 2 410 200 zł | Club Atlético Boca Juniors | Argentyna | 26 | Lewy obrońca, lewy pomocnik |
| 60 | Luciano Cabral | 46 350 zł | 2 410 200 zł | Club Atlético Independiente | Chile | 31 | Ofensywny pomocnik |
| 61 | Malcom Braida | 45 835 zł | 2 383 420 zł | Club Atlético Boca Juniors | Argentyna | 28 | Lewy obrońca, lewy skrzydłowy |
| 62 | Nicolás Tripichio | 45 835 zł | 2 383 420 zł | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | Argentyna | 29 | Prawy obrońca, defensywny pomocnik |
| 63 | Michael Santos | 45 835 zł | 2 383 420 zł | Club Atlético Vélez Sarsfield | Urugwaj | 32 | Napastnik |
| 64 | Rodrigo Rey | 44 805 zł | 2 329 860 zł | Club Atlético Independiente | Argentyna | 34 | Bramkarz |
| 65 | Santiago Montiel | 44 290 zł | 2 303 080 zł | Club Atlético Independiente | Argentyna | 24 | Lewy wahadłowy, skrzydłowy |
| 66 | Adam Bareiro | 43 775 zł | 2 276 300 zł | Club Atlético Boca Juniors | Paragwaj | 28 | Napastnik |
| 67 | Darío Benedetto | 43 260 zł | 2 249 520 zł | Club Atlético Newell's Old Boys | Argentyna | 35 | Napastnik |
| 68 | Federico Mancuello | 42 745 zł | 2 222 740 zł | Asociación Atlética Argentinos Juniors | Argentyna | 36 | Defensywny pomocnik |
| 69 | Elías Gómez | 42 745 zł | 2 222 740 zł | Club Atlético Vélez Sarsfield | Argentyna | 31 | Lewy obrońca |
| 70 | Gabriel Neves | 42 230 zł | 2 195 960 zł | Club Estudiantes de La Plata | Urugwaj | 27 | Defensywny pomocnik |
| 71 | Jaminton Campaz | 41 715 zł | 2 169 180 zł | Club Atlético Rosario Central | Kolumbia | 25 | Ofensywny pomocnik |
| 72 | Álex Arce | 41 200 zł | 2 142 400 zł | Club Sportivo Independiente Rivadavia | Paragwaj | 30 | Napastnik |
| 73 | Santiago Mele | 41 200 zł | 2 142 400 zł | Club Atlético Independiente | Urugwaj | 27 | Bramkarz |
| 74 | Marco Pellegrino | 40 685 zł | 2 115 620 zł | Club Atlético Boca Juniors | Argentyna | 22 | Środkowy obrońca |
| 75 | Marcelino Moreno | 40 685 zł | 2 115 620 zł | Club Atlético Lanús | Argentyna | 30 | Ofensywny pomocnik |
| 76 | Mateo García | 40 685 zł | 2 115 620 zł | Club Atlético Newell's Old Boys | Argentyna | 28 | Skrzydłowy |
| 77 | Matías Galarza | 40 685 zł | 2 115 620 zł | Club Atlético River Plate | Paragwaj | 23 | Ofensywny pomocnik |
| 78 | Santiago Arias | 39 140 zł | 2 035 280 zł | Club Atlético Independiente | Kolumbia | 33 | Prawy obrońca |
| 79 | Brian Aguirre | 38 625 zł | 2 008 500 zł | Club Atlético Boca Juniors | Argentyna | 22 | Skrzydłowy, napastnik |
| 80 | Adolfo Gaich | 38 625 zł | 2 008 500 zł | Club Estudiantes de La Plata | Argentyna | 26 | Napastnik |
| 81 | Carlos Palacios | 38 110 zł | 1 981 720 zł | Club Atlético Boca Juniors | Chile | 24 | Ofensywny pomocnik |
| 82 | Williams Alarcón | 38 110 zł | 1 981 720 zł | Club Atlético Boca Juniors | Chile | 24 | Defensywny pomocnik |
| 83 | Claudio Baeza | 38 110 zł | 1 981 720 zł | Club Atlético Vélez Sarsfield | Chile | 31 | Defensywny pomocnik |
| 84 | Fabricio Bustos | 37 595 zł | 1 954 940 zł | Club Atlético River Plate | Argentyna | 29 | Prawy obrońca |
| 85 | Gonzalo Martínez | 37 080 zł | 1 928 160 zł | Club Atlético Tigre | Argentyna | 32 | Ofensywny pomocnik |
| 86 | Germán Conti | 37 080 zł | 1 928 160 zł | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | Argentyna | 31 | Środkowy obrońca |
| 87 | Guillermo Fernández | 37 080 zł | 1 928 160 zł | Club Atlético Rosario Central | Argentyna | 33 | Defensywny pomocnik |
| 88 | José Sosa | 36 565 zł | 1 901 380 zł | Club Estudiantes de La Plata | Argentyna | 40 | Ofensywny pomocnik |
| 89 | Ignacio Pussetto | 36 565 zł | 1 901 380 zł | Club Atlético Huracán | Argentyna | 29 | Ofensywny pomocnik, napastnik |
| 90 | Juan Carlos Portillo | 36 565 zł | 1 901 380 zł | Club Atlético River Plate | Argentyna | 25 | Środkowy obrońca, defensywny pomocnik |
| 91 | Ignacio Malcorra | 36 565 zł | 1 901 380 zł | Club Atlético Unión de Santa Fe | Argentyna | 37 | Ofensywny pomocnik, napastnik |
| 92 | Álvaro Montero | 36 050 zł | 1 874 600 zł | Club Atlético Boca Juniors | Kolumbia | 30 | Bramkarz |
| 93 | Lucas Blondel | 36 050 zł | 1 874 600 zł | Club Atlético Boca Juniors | Szwajcaria | 28 | Prawy obrońca |
| 94 | Lucas Zelarayán | 36 050 zł | 1 874 600 zł | Club Atlético Belgrano | Armenia | 33 | Ofensywny pomocnik |
| 95 | Nicolás Figal | 35 535 zł | 1 847 820 zł | Club Atlético Boca Juniors | Argentyna | 31 | Środkowy obrońca |
| 96 | Nicolás Fernández | 35 535 zł | 1 847 820 zł | Club Atlético Belgrano | Argentyna | 29 | Lewy skrzydłowy, napastnik |
| 97 | Matías Cóccaro | 35 535 zł | 1 847 820 zł | Club Atlético Newell's Old Boys | Urugwaj | 27 | Napastnik |
| 98 | Mauro Ortiz | 35 535 zł | 1 847 820 zł | Club Atlético Talleres de Córdoba | Argentyna | 30 | Ofensywny pomocnik |
| 99 | Ramiro Funes Mori | 34 505 zł | 1 794 260 zł | Club Estudiantes de La Plata | Argentyna | 34 | Środkowy obrońca |
| 100 | Ramiro Carrera | 34 505 zł | 1 794 260 zł | Club Atlético Lanús | Argentyna | 31 | Ofensywny pomocnik |
Najczęstsze pytania
Kto zarabia najwięcej w Super Liga?
Thiago Almada z klubu Club Atlético River Plate — 633 450 zł tygodniowo, czyli 32 939 400 zł rocznie.
Ile łącznie zarabia 100 najlepiej opłacanych zawodników Super Liga?
7 709 550 zł tygodniowo i 400 896 600 zł rocznie, czyli 54% całego budżetu płacowego Super Liga.
Który klub Super Liga ma najwięcej zawodników w pierwszej 100?
Club Atlético River Plate — 18, za 2 751 645 zł tygodniowo.
Ile trzeba zarabiać, by wejść do pierwszej 100?
34 505 zł tygodniowo — tyle zarabia Ramiro Carrera na miejscu 100.