Najlepiej zarabiający zawodnicy z Paragwaj
Miguel Almirón jest najlepiej zarabiającym zawodnikiem z Paragwaj z kwotą 576 800 zł tygodniowo. Znamy zarobki 68 z 92 zawodników w kadrach, które śledzimy, podających Paragwaj, a razem zarabiają 3 485 803 zł tygodniowo, łącznie 10 lig.
Najlepiej zarabiająca jedenastka z Paragwaj
Jedenastu najlepiej zarabiających zawodników z Paragwaj, którzy mieszczą się w ustawieniu 4-3-3, uszeregowanych wyłącznie według zarobków klubowych.
- GK Carlinhos 43 260 zł São Paulo
- D Omar Alderete 381 100 zł Sunderland
- D Gustavo Gómez 200 850 zł Palmeiras
- D Diego León 113 300 zł Manchester United
- D Junior Alonso 113 300 zł Atlanta United FC
- M Diego Gómez 216 300 zł Brighton & Hove Albion
- M Andrés Cubas 97 850 zł Vancouver Whitecaps FC
- M Damián Bobadilla 66 950 zł São Paulo
- A Miguel Almirón 576 800 zł Atlanta United FC
- A Antonio Sanabria 267 800 zł Internacional
- A Enso González 139 050 zł Wolverhampton Wanderers
Łącznie 2 216 560 zł tygodniowo · 115 261 120 zł rocznie
Najlepiej zarabiający z Paragwaj
Najlepszych 50 według tygodniowych zarobków, 99% wszystkich znanych nam zarobków z Paragwaj. Sortowalne.
| # | ZAWODNIK | TYGODNIOWO ▼ | ROCZNIE | KLUB | LIGA | WIEK | POZYCJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Miguel Almirón | 576 800 zł | 29 993 600 zł | Atlanta United FC | Major League Soccer | 31 | AM RLC |
| 02 | Omar Alderete | 381 100 zł | 19 817 200 zł | Sunderland | Premier League | 28 | D C |
| 03 | Antonio Sanabria | 267 800 zł | 13 925 600 zł | Internacional | Brasileirão Série A | 29 | ST |
| 04 | Diego Gómez | 216 300 zł | 11 247 600 zł | Brighton & Hove Albion | Premier League | 22 | DM, AM LC |
| 05 | Gustavo Gómez | 200 850 zł | 10 444 200 zł | Palmeiras | Brasileirão Série A | 32 | D C |
| 06 | Enso González | 139 050 zł | 7 230 600 zł | Wolverhampton Wanderers | Championship | 20 | AM R |
| 07 | Julio Enciso | 118 450 zł | 6 159 400 zł | Ipswich Town | Premier League | 21 | AM RLC |
| 08 | Junior Alonso | 113 300 zł | 5 891 600 zł | Atlanta United FC | Major League Soccer | 32 | D LC |
| 09 | Diego León | 113 300 zł | 5 891 600 zł | Manchester United | Premier League | 18 | D/WB L |
| 10 | Andrés Cubas | 97 850 zł | 5 088 200 zł | Vancouver Whitecaps FC | Major League Soccer | 29 | DM |
| 11 | Damián Bobadilla | 66 950 zł | 3 481 400 zł | São Paulo | Brasileirão Série A | 24 | DM, AM C |
| 12 | Maurício | 66 950 zł | 3 481 400 zł | Palmeiras | Brasileirão Série A | 24 | AM RLC |
| 13 | Braian Ojeda | 66 950 zł | 3 481 400 zł | Orlando City SC | Major League Soccer | 25 | DM, M RC |
| 14 | Juan Cáceres | 66 950 zł | 3 481 400 zł | Dinamo Moscow | Russian Premier League | 25 | D/WB R |
| 15 | Ángel Romero | 66 950 zł | 3 481 400 zł | Club Atlético Boca Juniors | Super Liga | 33 | AM RL, ST |
| 16 | Ramón Sosa | 61 800 zł | 3 213 600 zł | Palmeiras | Brasileirão Série A | 25 | AM RL |
| 17 | Isidro Pitta | 56 650 zł | 2 945 800 zł | Red Bull Bragantino | Brasileirão Série A | 25 | ST |
| 18 | Robert Morales | 51 500 zł | 2 678 000 zł | Deportivo Toluca | Liga MX | 26 | ST |
| 19 | Fabián Balbuena | 47 895 zł | 2 490 540 zł | Grêmio | Brasileirão Série A | 33 | D C |
| 20 | Mathías Villasanti | 46 350 zł | 2 410 200 zł | Grêmio | Brasileirão Série A | 28 | DM |
| 21 | Roberto Fernández | 46 350 zł | 2 410 200 zł | Dinamo Moscow | Russian Premier League | 25 | D LC |
| 22 | Adam Bareiro | 43 775 zł | 2 276 300 zł | Club Atlético Boca Juniors | Super Liga | 28 | ST |
| 23 | Carlinhos | 43 260 zł | 2 249 520 zł | São Paulo | Brasileirão Série A | 28 | GK |
| 24 | Álex Arce | 41 200 zł | 2 142 400 zł | Club Sportivo Independiente Rivadavia | Super Liga | 30 | ST |
| 25 | Matías Galarza | 40 685 zł | 2 115 620 zł | Club Atlético River Plate | Super Liga | 23 | AM LC |
| 26 | Orlando Gill | 35 020 zł | 1 821 040 zł | LOSC Lille | Ligue 1 | 25 | GK |
| 27 | Ronaldo Martínez | 34 505 zł | 1 794 260 zł | Club Atlético Vélez Sarsfield | Super Liga | 29 | AM RL, ST |
| 28 | Jesús Medina | 31 415 zł | 1 633 580 zł | Club Atlético San Luis | Liga MX | 28 | AM RLC |
| 29 | Milton Giménez | 30 385 zł | 1 580 020 zł | Club Atlético Boca Juniors | Super Liga | 28 | ST |
| 30 | Héctor Martínez | 27 810 zł | 1 446 120 zł | Club Atlético River Plate | Super Liga | 27 | D C |
| 31 | Gustavo Caballero | 26 780 zł | 1 392 560 zł | Santos | Brasileirão Série A | 23 | AM RL |
| 32 | Juan Espínola | 21 115 zł | 1 097 980 zł | Club Atlético Newell's Old Boys | Super Liga | 30 | GK |
| 33 | Saúl Salcedo | 18 540 zł | 964 080 zł | Club Atlético Newell's Old Boys | Super Liga | 27 | D C |
| 34 | Blas Armoa | 18 025 zł | 937 300 zł | Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza | Super Liga | 25 | AM RL, ST |
| 35 | Agustín Sández | 18 025 zł | 937 300 zł | Club Atlético Rosario Central | Super Liga | 24 | D LC |
| 36 | Guillermo Paiva | 16 480 zł | 856 960 zł | Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. | Categoría Primera A | 27 | ST |
| 37 | José Florentín | 15 965 zł | 830 180 zł | Club Sportivo Independiente Rivadavia | Super Liga | 29 | DM |
| 38 | José Canale | 15 965 zł | 830 180 zł | Club Atlético Lanús | Super Liga | 28 | D C, DM |
| 39 | Junior Marabel | 15 965 zł | 830 180 zł | Club Atlético Unión de Santa Fe | Super Liga | 27 | ST |
| 40 | Alfio Oviedo | 12 875 zł | 669 500 zł | Club Atlético Tigre | Super Liga | 29 | ST |
| 41 | Hugo Cuenca | 11 330 zł | 589 160 zł | Burgos | La Liga 2 | 20 | AM R |
| 42 | Iván Villalba | 10 815 zł | 562 380 zł | Club Sportivo Independiente Rivadavia | Super Liga | 30 | D C |
| 43 | Oscar Romero | 9270 zł | 482 040 zł | Club Atlético Huracán | Super Liga | 33 | AM LC |
| 44 | Santiago Arzamendia | 8240 zł | 428 480 zł | Club Estudiantes de La Plata | Super Liga | 27 | D L |
| 45 | Danilo Ortiz | 7210 zł | 374 920 zł | Sociedad Deportivo Pereira F.C. S.A. | Categoría Primera A | 32 | D C |
| 46 | Diego González | 7210 zł | 374 920 zł | CD Santos Laguna | Liga MX | 22 | AM R, ST |
| 47 | Darío Cáceres | 7210 zł | 374 920 zł | Club Central Córdoba de Santiago del Estero | Super Liga | 27 | D/WB L |
| 48 | Enzo Giménez | 6695 zł | 348 140 zł | Querétaro FC | Liga MX | 27 | D/WB/AM R |
| 49 | Javier Ferreira | 5665 zł | 294 580 zł | Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | Super Liga | 33 | ST |
| 50 | Juan Franco | 5665 zł | 294 580 zł | Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza | Super Liga | 33 | D/WB R |
Gdzie grają zawodnicy z Paragwaj
Zawodnicy, których zarobki znamy, i ile płaci im każda liga
Ile zarabia każda pozycja
Średnie zarobki tygodniowe oraz udział w sumie zarobków z Paragwaj, wśród zawodników w wieku 22 lat i starszych, których zarobki znamy
Lata najwyższych zarobków
Średnie tygodniowe zarobki według przedziału wiekowego
Kluby z największą liczbą zawodników z Paragwaj
Obecne kadry, liczone są zawodnicy, których zarobki znamy










Najczęstsze pytania
Zawodnicy z Paragwaj
Kto jest najlepiej zarabiającym piłkarzem z Paragwaj?
Miguel Almirón z klubu Atlanta United FC jest w naszych danych najlepiej zarabiającym zawodnikiem z Paragwaj, z kwotą 576 800 zł tygodniowo (29 993 600 zł rocznie).
Ile zarabiają zawodnicy z Paragwaj?
Znamy zarobki 68 z 92 zawodników z Paragwaj w naszych danych, więc średnia z nich opisywałaby tych 68, a nie Paragwaj jako całość. 50 najlepiej zarabiających wymieniono powyżej.
W której lidze gra najwięcej zawodników z Paragwaj?
Najwięcej gra w Super Liga: 38 zawodników z Paragwaj, których zarobki znamy, przed Brasileirão Série A (11).
Ilu zawodników z Paragwaj obejmujecie?
92 zawodników w obecnych kadrach, które śledzimy, podaje Paragwaj jako narodowość, a tygodniowe zarobki znamy dla 68 z nich (74%). Podane kwoty to zarobki klubowe: ta strona nie jest kadrą reprezentacji.
Który klub ma najwięcej zawodników z Paragwaj?
Club Atlético Lanús: 6 zawodników z Paragwaj w obecnej kadrze.
Wszyscy zawodnicy z Paragwaj
24 z własną stroną, od A do Z, wraz z zawodnikami, dla których nie znamy obecnego klubu