Inne drużyny w Liga Profesional de Fútbol:
Newell's 2025 – Zarobki zawodników
W głównym składzie Newell's jest łącznie 75 zawodników. Najlepiej zarabiający zawodnik zespołu to Éver Banega z zarobkami o wysokości 75,040 zł tygodniowo.
Newell's gra w Liga Profesional de Fútbol
Łączne koszty wynagrodzeń drużyny to:- 24,177,845 zł rocznie
- 464,959 zł tygodniowo
Aktywny skład:
Imię gracza | Tygodniowe zarobki | Roczna pensja | Wiek | Pozycja | Narodowość |
---|---|---|---|---|---|
Éver Banega | 75,040 zł | 3,902,080 zł | 36 | DM, AM C | Argentina |
Rodrigo Fernández | 41,272 zł | 2,146,144 zł | 28 | DM | Uruguay |
Lucas Hoyos | 37,520 zł | 1,951,040 zł | 35 | GK | Argentina |
Faustino Piotti | 33,768 zł | 1,755,936 zł | 20 | GK | Argentina |
Juan Ignacio Méndez | 27,336 zł | 1,421,472 zł | 27 | DM | Argentina |
Gabriel Carabajal | 22,512 zł | 1,170,624 zł | 33 | AM LC | Argentina |
Ignacio Ramírez | 21,976 zł | 1,142,752 zł | 27 | ST | Uruguay |
Saúl Salcedo | 19,296 zł | 1,003,392 zł | 26 | D C | Paraguay |
Augusto Schott | 18,760 zł | 975,520 zł | 24 | D/WB RL | Argentina |
Gustavo Velázquez | 17,152 zł | 891,904 zł | 33 | D C | Paraguay |
Jerónimo Cacciabue | 16,616 zł | 864,032 zł | 26 | DM | Argentina |
Ángelo Martino | 16,080 zł | 836,160 zł | 26 | D/WB/AM L | Argentina |
Lucas Besozzi | 16,080 zł | 836,160 zł | 21 | AM L, ST | Argentina |
Leonel Vangioni | 16,080 zł | 836,160 zł | 37 | D L | Argentina |
Ramiro Macagno | 14,472 zł | 752,544 zł | 27 | GK | Argentina |
Armando Méndez | 13,400 zł | 696,800 zł | 28 | D R, M RL | Uruguay |
Francisco González | 12,328 zł | 641,056 zł | 23 | AM RL | Argentina |
Brian Calderara | 8,040 zł | 418,080 zł | 26 | D/WB L | Argentina |
Ian Glavinovich | 2,943 zł | 153,017 zł | 22 | D C | Argentina |
Jeremías Pérez Tica | 2,739 zł | 142,426 zł | 21 | ST | Argentina |
David Sotelo | 2,728 zł | 141,868 zł | 20 | M RC | Argentina |
Esteban Fernández | 2,621 zł | 136,294 zł | 22 | AM C | Argentina |
Juan Manuel García | 2,557 zł | 132,949 zł | 31 | ST | Argentina |
Román Bravo | 1,924 zł | 100,060 zł | 23 | AM L, ST | Argentina |
Matko Miljevic | 1,892 zł | 98,388 zł | 23 | AM LC | U.S.A. |
Misael Jaime | 1,538 zł | 79,993 zł | 20 | AM LC | Argentina |
Tomás Jacob | 1,431 zł | 74,418 zł | 20 | D R | Argentina |
Giovanni Chiaverano | 1,249 zł | 64,942 zł | 19 | AM R | Argentina |
Tomás Pérez | 1,233 zł | 64,106 zł | 18 | DM | Argentina |
Valentín Benítez | 1,233 zł | 64,106 zł | 22 | D C | Argentina |
Imię gracza | Tygodniowe zarobki | Roczna pensja | Wiek | Pozycja | Narodowość |
---|---|---|---|---|---|
Fernando Cardozo | 1,126 zł | 58,531 zł | 23 | M R | Paraguay |
Valentino Acuña | 820 zł | 42,644 zł | 18 | AM RLC | Argentina |
Federico Sosa | 820 zł | 42,644 zł | 19 | D LC | Argentina |
Julián Aquino | 820 zł | 42,644 zł | 20 | AM/F C | Argentina |
Ignacio Canteros | 820 zł | 42,644 zł | 20 | D LC | Argentina |
Francisco Scarpeccio | 820 zł | 42,644 zł | 18 | ST | Argentina |
Fabricio Tirado | 820 zł | 42,644 zł | 19 | AM C | Argentina |
Felipe Calderone | 820 zł | 42,644 zł | 18 | D L | Argentina |
Josué Reinatti | 574 zł | 29,823 zł | 21 | GK | Argentina |
Valentino Torrente | 574 zł | 29,823 zł | 18 | D/WB/M L | Argentina |
Thiago Gigena | 354 zł | 18,396 zł | 18 | ST | Mexico |
Luca Reggiardo | 354 zł | 18,396 zł | 17 | M C | Argentina |
Jerónimo Russo | 134 zł | 6,968 zł | 19 | AM/F C | Argentina |
Lucas Mihovilcevich | 134 zł | 6,968 zł | 20 | D C | Argentina |
Mateo Silvetti | 134 zł | 6,968 zł | 18 | AM RL | Argentina |
Pablo Altamirano | 134 zł | 6,968 zł | 19 | AM C | Argentina |
Facundo Basualdo | 134 zł | 6,968 zł | 19 | DM | Argentina |
Felipe Frazzi | 134 zł | 6,968 zł | 19 | M C | Argentina |
Néstor Boretto | 134 zł | 6,968 zł | 18 | D C | Argentina |
Matías Palacio | 134 zł | 6,968 zł | 19 | D R | Argentina |
Ciro Thompson | 134 zł | 6,968 zł | 19 | GK | Argentina |
Jeremías Del Piccolo | 134 zł | 6,968 zł | 19 | D R | Argentina |
Joaquín Gómez Mattar | 134 zł | 6,968 zł | 19 | ST | Argentina |
Matías Zorzoli | 134 zł | 6,968 zł | 18 | GK | Argentina |
Ulises Echevarría | 134 zł | 6,968 zł | 20 | D LC | Argentina |
Joaquín Plaza | 134 zł | 6,968 zł | 19 | AM R, ST | Argentina |
Javier Di Florio | 134 zł | 6,968 zł | 20 | AM R | Argentina |
Francisco Sciarini | 134 zł | 6,968 zł | 18 | GK | Argentina |
Lucas Baños | 134 zł | 6,968 zł | 18 | D C | Argentina |
Gino Podestá | 134 zł | 6,968 zł | 17 | AM R | Argentina |
Blas Benedetto | 134 zł | 6,968 zł | 18 | D R | Argentina |
Rodrigo Leiva | 134 zł | 6,968 zł | 19 | AM R | Argentina |
Juan Blas Samán | 134 zł | 6,968 zł | 18 | D C | Argentina |
Máximo Ramón | 134 zł | 6,968 zł | 18 | M R | Argentina |
Maximiliano Sunini | 134 zł | 6,968 zł | 19 | D C | Argentina |
Thiago Agustinelli | 134 zł | 6,968 zł | 19 | D C | Argentina |
Joaquín Cejas | 134 zł | 6,968 zł | 20 | D R | Argentina |
Sebastián Gauto | 134 zł | 6,968 zł | 19 | D L | Argentina |
Thiago Ferraro | 134 zł | 6,968 zł | 20 | M C | Argentina |
Alejo Torres | 134 zł | 6,968 zł | 17 | M C | Argentina |
Joaquín César | 134 zł | 6,968 zł | 18 | AM C | Argentina |
Augusto Levrand | 134 zł | 6,968 zł | 18 | ST | Argentina |
Santino Duarte | 134 zł | 6,968 zł | 18 | AM/F C | Argentina |
Andrew Pereira | 134 zł | 6,968 zł | 17 | AM LC | Venezuela |
Facundo Guch | 134 zł | 6,968 zł | 17 | AM C | Argentina |
Inne drużyny w Liga Profesional de Fútbol:
Źródła – Informacje prasowe, wiadomości i artykuły, internetowe encyklopedie i bazy danych, eksperci z branży i informatorzy. Szukamy informacji za ciebie!