Hamburger SV 2025 — Salário dos Jogadores
O time Hamburger SV tem o total de 87 jogadores na sua equipe natal. O jogador que ganha mais na equipe é Marco Richter, ganhando 218,660 BRL por semana.
O time Hamburger SV joga na 2. Bundesliga.
A fatura total salarial dos times é:- 123,624,000 BRL por ano
- 2,377,385 BRL por semana
Equipe Ativa:
Nome do jogador | Salário Semanal | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|
Marco Richter | 218,660 BRL | 11,370,320 BRL | 26 | AM RLC | Germany |
Robert Glatzel | 135,720 BRL | 7,057,440 BRL | 30 | ST | Germany |
Dennis Hadžikadunić | 128,180 BRL | 6,665,360 BRL | 26 | D C | Bosnia & Herzegovina |
Daniel Elfadli | 120,640 BRL | 6,273,280 BRL | 27 | D C, DM | Libya |
Ludovit Reis | 120,640 BRL | 6,273,280 BRL | 24 | DM | Netherlands |
Daniel Heuer Fernandes | 113,100 BRL | 5,881,200 BRL | 31 | GK | Portugal |
Jean-Luc Dompé | 105,560 BRL | 5,489,120 BRL | 28 | AM RL | France |
Immanuel Pherai | 105,560 BRL | 5,489,120 BRL | 23 | AM LC | Netherlands |
Bakery Jatta | 105,560 BRL | 5,489,120 BRL | 26 | AM RL | The Gambia |
Jonas Meffert | 98,020 BRL | 5,097,040 BRL | 29 | DM | Germany |
Davie Selke | 90,480 BRL | 4,704,960 BRL | 29 | ST | Germany |
Emir Sahiti | 90,480 BRL | 4,704,960 BRL | 25 | AM RLC | Kosovo |
Levin Öztunali | 90,480 BRL | 4,704,960 BRL | 28 | AM RLC | Germany |
Sebastian Schonlau | 82,940 BRL | 4,312,880 BRL | 29 | D C, DM | Germany |
Miro Muheim | 75,400 BRL | 3,920,800 BRL | 26 | D/WB L | Switzerland |
Ransford-Yeboah Königsdörffer | 67,860 BRL | 3,528,720 BRL | 22 | AM RL | Ghana |
Łukasz Poręba | 60,320 BRL | 3,136,640 BRL | 24 | DM | Poland |
Matheo Raab | 52,026 BRL | 2,705,352 BRL | 25 | GK | Germany |
Noah Katterbach | 52,026 BRL | 2,705,352 BRL | 23 | D/WB L | Germany |
William Mikelbrencis | 48,256 BRL | 2,509,312 BRL | 20 | D/WB R | France |
Silvan Hefti | 34,684 BRL | 1,803,568 BRL | 26 | D RC | Switzerland |
Nicolas Oliveira | 29,406 BRL | 1,529,112 BRL | 20 | D/WB RL | Germany |
Tom Mickel | 27,144 BRL | 1,411,488 BRL | 35 | GK | Germany |
Adam Karabec | 26,390 BRL | 1,372,280 BRL | 21 | AM C | Czechia |
Bilal Yalçınkaya | 26,390 BRL | 1,372,280 BRL | 18 | AM RLC | Germany |
Dire Mebude | 25,636 BRL | 1,333,072 BRL | 20 | AM R, ST | Scotland |
Aboubaka Soumahoro | 18,850 BRL | 980,200 BRL | 19 | D C | France |
Alexander Røssing-Lelesiit | 18,850 BRL | 980,200 BRL | 17 | AM RL, ST | Norway |
Fábio Baldé | 17,342 BRL | 901,784 BRL | 18 | AM RL | Germany |
Omar Megeed | 13,572 BRL | 705,744 BRL | 18 | AM LC | Egypt |
Nome do jogador | Salário Semanal | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|
Valon Zumberi | 11,310 BRL | 588,120 BRL | 21 | D C | Kosovo |
Maurice Boakye | 6,786 BRL | 352,872 BRL | 19 | AM RL, ST | Germany |
Noah Andreas | 6,786 BRL | 352,872 BRL | 21 | D C, DM | Germany |
Hannes Hermann | 6,311 BRL | 328,171 BRL | 19 | GK | Germany |
Julian Brätz | 6,107 BRL | 317,585 BRL | 18 | GK | Germany |
Otto Stange | 6,032 BRL | 313,664 BRL | 17 | ST | Germany |
Luis Klatte | 6,009 BRL | 312,488 BRL | 24 | GK | Germany |
Leonardo Posadas | 5,957 BRL | 309,743 BRL | 19 | D C, DM | Germany |
Ayukayoh Mengot | 5,791 BRL | 301,117 BRL | 20 | AM RL, ST | Germany |
Amer Buljubasic | 4,713 BRL | 245,050 BRL | 17 | ST | Bosnia & Herzegovina |
Luis Seifert | 4,290 BRL | 223,094 BRL | 20 | D RC, DM | Germany |
Jesse Kilo | 4,109 BRL | 213,684 BRL | 20 | AM LC, F C | Finland |
Omar Sillah | 4,064 BRL | 211,331 BRL | 20 | AM RC, F C | Germany |
Tjark Hildebrandt | 3,687 BRL | 191,727 BRL | 21 | D RC | Germany |
Almin Suljevic | 3,627 BRL | 188,590 BRL | 18 | D C | Montenegro |
Benjamin Lamce | 3,370 BRL | 175,260 BRL | 18 | M C | Germany |
Arnaud Riedel | 3,355 BRL | 174,476 BRL | 17 | AM C | Germany |
Emmanuel Appiah | 3,325 BRL | 172,907 BRL | 20 | AM R, ST | Germany |
Melvin Wiesnet | 3,220 BRL | 167,418 BRL | 18 | D/WB/AM L | Germany |
Clement Nana-Sarhene | 3,205 BRL | 166,634 BRL | 17 | ST | Germany |
Davis Rath | 3,129 BRL | 162,713 BRL | 18 | AM C | Germany |
Dayo Richardt | 3,129 BRL | 162,713 BRL | 18 | AM R | Germany |
Alex da Graca Marques | 3,084 BRL | 160,361 BRL | 19 | ST | Poland |
Endrik Jaschan | 3,054 BRL | 158,792 BRL | 18 | D C | Germany |
Niklas Tuppeck | 3,008 BRL | 156,440 BRL | 18 | AM R, ST | Germany |
Fyn-Luca Lewinski | 2,978 BRL | 154,872 BRL | 17 | GK | Germany |
Joel Agyekum | 2,767 BRL | 143,893 BRL | 19 | D C | Germany |
Timon Kramer | 2,692 BRL | 139,973 BRL | 18 | AM R | Germany |
Jeremy Gandert | 2,677 BRL | 139,188 BRL | 17 | D C | Germany |
Jan-Luca Bugaj | 2,677 BRL | 139,188 BRL | 17 | ST | Germany |
Jamal Nabe | 2,677 BRL | 139,188 BRL | 18 | D LC | Germany |
Jan-Lukas Jasper | 2,677 BRL | 139,188 BRL | 18 | GK | Germany |
Kilian Hölscher Machado | 2,601 BRL | 135,268 BRL | 17 | D/AM R | Germany |
Milad Nejad | 2,541 BRL | 132,131 BRL | 20 | DM, AM C | Germany |
Maximilian Sarfo-Adjei | 2,533 BRL | 131,739 BRL | 18 | D C | Germany |
Moritz Reimers | 2,451 BRL | 127,426 BRL | 17 | AM C | Germany |
Maximilian Hellmers | 2,451 BRL | 127,426 BRL | 17 | D C | Germany |
Noah Wallenßus | 2,375 BRL | 123,505 BRL | 19 | ST | Germany |
Nick Hoffmann | 2,375 BRL | 123,505 BRL | 19 | DM | Germany |
Noah Adekunle | 2,375 BRL | 123,505 BRL | 17 | D C | Germany |
Lukas Bornschein | 2,254 BRL | 117,232 BRL | 19 | D C | Germany |
Philipp Niedermeier | 2,224 BRL | 115,664 BRL | 17 | GK | Germany |
Prince Quasi | 2,224 BRL | 115,664 BRL | 17 | AM R | Germany |
Glory Kiveta-Ndongalasiya | 2,156 BRL | 112,135 BRL | 19 | AM L | Germany |
Romeo Blekic | 2,074 BRL | 107,822 BRL | 17 | AM C | Germany |
Reza Hosseini | 2,074 BRL | 107,822 BRL | 17 | M C | Afghanistan |
Shafiq Nandja | 1,998 BRL | 103,901 BRL | 17 | D C | Germany |
Ware Pakia | 1,425 BRL | 74,103 BRL | 22 | AM RL, ST | Germany |
Nilavan Prabakaran | 1,161 BRL | 60,380 BRL | 18 | AM RL | Germany |
Kelvin Ojo | 415 BRL | 21,564 BRL | 17 | AM RL | Germany |
David Schreiber | 415 BRL | 21,564 BRL | 17 | D C | Germany |
Marcel Zym | 415 BRL | 21,564 BRL | 17 | D L | Germany |
Soheil Begsade | 415 BRL | 21,564 BRL | 17 | DM | Germany |
Jonas-Finn Hartig | 415 BRL | 21,564 BRL | 16 | AM C | Germany |
Yasin Rusani | 415 BRL | 21,564 BRL | 17 | AM R | North Macedonia |
Henry Riebau | 415 BRL | 21,564 BRL | 16 | ST | Germany |
Jeremy Ade | 415 BRL | 21,564 BRL | 16 | DM | Germany |
Outros times na 2. Bundesliga:
Fontes: notas à imprensa, notícias e artigos, enciclopédias e bancos de dados on-line, especialistas e os familiarizados com a indústria. Nós achamos a informação, assim, você não terá que buscá-la!