Danny da Costa - Salario y Contrato
Danny da Costa ganha 165,880 BRL por semana e 8,625,760 BRL por ano jogando pelo 1. FSV Mainz 05 como D RC. O patrimônio líquido de Danny da Costa é 58,812,000 BRL. Danny da Costa tem 31 anos e nasceu em Germany. Seu contrato atual vence em June 30, 2026.
Ganhos em Toda a Carreira:
| Ano | Salário Semanal | Salário Anual | Clube | Posição | Liga | Idade | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 165,880 BRL | 8,625,760 BRL | 1. FSV Mainz 05 | D RC | Bundesliga | 31 | 30-06-2026 |
| 2025 | 135,720 BRL | 7,057,440 BRL | 1. FSV Mainz 05 | D/WB R | Bundesliga | 30 | 30-06-2024 |
| 2024 | 135,720 BRL | 7,057,440 BRL | Mainz | D/WB R | Bundesliga | 29 | 30-06-2025 |
| 2023 | 120,640 BRL | 6,273,280 BRL | Mainz | D/WB R | Bundesliga | 28 | 30-06-2025 |
| 2022 | 113,100 BRL | 5,881,200 BRL | Frankfurt | D/WB/M R | Bundesliga | 27 | 30-06-2022 |
| 2021 | 120,640 BRL | 6,273,280 BRL | Eintracht Frankfurt | D/WB | Bundesliga | 26 | 30-06-2022 |
| 2020 | 113,100 BRL | 5,881,200 BRL | Frankfurt | D/WB R | Bundesliga | 25 | 30-06-2022 |
| 2019 | 113,100 BRL | 5,881,200 BRL | Eintracht Frankfurt | D/WB R | Bundesliga | 24 | 30-06-2022 |
| 2018 | 113,100 BRL | 5,881,200 BRL | Frankfurt | D/WB R | German First Division | 23 | 30-06-2021 |
Ver Salários dos Companheiros de Equipe de Danny da Costa
Outros Jogadores do 1. FSV Mainz 05
Nadiem Amiri
Dominik Kohr
Stefan Bell
Yunus Malli
Philipp Mwene
Robin Zentner
Marco Richter
Yunus Mallı
Lee Jae-Sung
Anthony Caci
Silvan Widmer
Fontes: notas à imprensa, notícias e artigos, enciclopédias e bancos de dados on-line, especialistas e os familiarizados com a indústria. Nós achamos a informação, assim, você não terá que buscá-la!