Outros times na Liga Portugal Betclic:
Boavista Futebol Clube
Clube Desportivo de Tondela
Clube Desportivo Nacional
Clube Sport Marítimo - SAD
Desp. Aves
Futebol Clube de Famalicão
Futebol Clube do Porto
Futebol Clube Paços de Ferreira
Gil Vicente Futebol Clube
Moreirense Futebol Clube
Os Belenenses Futebol
Portimonense Sporting Clube
Rio Ave Futebol Clube
Santa Clara Açores Futebol
Sporting Clube de Braga
Sporting Clube de Portugal
Sporting Clube Farense
Vitória Sport Clube
Sport Lisboa e Benfica 2025 — Salário dos Jogadores
O time Sport Lisboa e Benfica tem o total de 97 jogadores na sua equipe natal. O jogador que ganha mais na equipe é Renato Sanches, ganhando 482,560 BRL por semana.
O time Sport Lisboa e Benfica joga na Liga Portugal Betclic.
A fatura total salarial dos times é:- 274,110,185 BRL por ano
- 5,271,350 BRL por semana
Equipe Ativa:
Nome do jogador | Salário Semanal | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|
Renato Sanches | 482,560 BRL | 25,093,120 BRL | 26 | DM, AM C | Portugal |
Nicolás Otamendi | 429,780 BRL | 22,348,560 BRL | 36 | D C | Argentina |
Kerem Aktürkoğlu | 369,460 BRL | 19,211,920 BRL | 25 | AM RLC | Türkiye |
Zeki Amdouni | 339,300 BRL | 17,643,600 BRL | 23 | AM LC, F C | Switzerland |
Ángel Di María | 309,140 BRL | 16,075,280 BRL | 36 | AM RLC, F C | Argentina |
Fredrik Aursnes | 233,740 BRL | 12,154,480 BRL | 28 | DM | Norway |
Arthur Cabral | 233,740 BRL | 12,154,480 BRL | 26 | ST | Brazil |
Anatolii Trubin | 211,120 BRL | 10,978,240 BRL | 22 | GK | Ukraine |
Orkun Kökçü | 203,580 BRL | 10,586,160 BRL | 23 | AM C | Türkiye |
Vangelis Pavlidis | 203,580 BRL | 10,586,160 BRL | 25 | AM LC, F C | Greece |
Soualiho Meïté | 173,420 BRL | 9,017,840 BRL | 30 | DM | France |
Florentino Luís | 165,880 BRL | 8,625,760 BRL | 24 | DM | Portugal |
Andreas Schjelderup | 158,340 BRL | 8,233,680 BRL | 20 | AM L, ST | Norway |
Issa Kaboré | 158,340 BRL | 8,233,680 BRL | 23 | D/WB R | Burkina Faso |
Alexander Bah | 150,800 BRL | 7,841,600 BRL | 26 | D/WB/AM R | Denmark |
Benjamín Rollheiser | 150,800 BRL | 7,841,600 BRL | 24 | AM RLC | Argentina |
Jan-Niklas Beste | 128,180 BRL | 6,665,360 BRL | 25 | D/WB/AM L | Germany |
António Silva | 105,560 BRL | 5,489,120 BRL | 20 | D C | Portugal |
Leandro Barreiro | 98,020 BRL | 5,097,040 BRL | 24 | DM | Luxembourg |
Álvaro Fernández | 98,020 BRL | 5,097,040 BRL | 21 | D/WB L | Spain |
Tiago Gouveia | 49,764 BRL | 2,587,728 BRL | 23 | AM RL | Portugal |
Tomás Araújo | 42,224 BRL | 2,195,648 BRL | 22 | D C | Portugal |
Hugo Félix | 31,668 BRL | 1,646,736 BRL | 20 | AM RLC | Portugal |
Samuel Soares | 27,144 BRL | 1,411,488 BRL | 22 | GK | Portugal |
André Gomes | 26,390 BRL | 1,372,280 BRL | 19 | GK | Portugal |
Diogo Spencer | 25,636 BRL | 1,333,072 BRL | 20 | D/WB RL | Portugal |
João Rêgo | 23,374 BRL | 1,215,448 BRL | 19 | AM RLC | Portugal |
João Veloso | 23,374 BRL | 1,215,448 BRL | 19 | AM C | Portugal |
Lenny Lacroix | 22,620 BRL | 1,176,240 BRL | 21 | D C | France |
Nuno Félix | 21,866 BRL | 1,137,032 BRL | 20 | DM | Portugal |
Nome do jogador | Salário Semanal | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|
Rafael Luís | 20,358 BRL | 1,058,616 BRL | 19 | DM | Portugal |
Tiago Coser | 19,604 BRL | 1,019,408 BRL | 20 | D C | Brazil |
Adrian Bajrami | 18,850 BRL | 980,200 BRL | 22 | D C | Albania |
Alexander Sandahl | 18,850 BRL | 980,200 BRL | 20 | GK | Sweden |
Diogo Prioste | 18,096 BRL | 940,992 BRL | 20 | M C | Portugal |
Filipe Cruz | 17,342 BRL | 901,784 BRL | 22 | D/WB R | Portugal |
Francisco Domingues | 17,342 BRL | 901,784 BRL | 22 | D/WB/AM L | Portugal |
Gianluca Prestianni | 16,588 BRL | 862,576 BRL | 18 | AM RLC | Argentina |
Gustavo Varela | 16,588 BRL | 862,576 BRL | 19 | ST | Portugal |
Ivan Lima | 15,834 BRL | 823,368 BRL | 19 | AM RL | Portugal |
Josh Wynder | 15,834 BRL | 823,368 BRL | 19 | D C | U.S.A. |
João Conceição | 15,834 BRL | 823,368 BRL | 19 | D/WB R | Portugal |
Kyanno Silva | 15,080 BRL | 784,160 BRL | 19 | AM RL | Netherlands |
Paul Okon | 13,572 BRL | 705,744 BRL | 19 | DM | Australia |
Tiago Parente | 12,064 BRL | 627,328 BRL | 18 | D/WB L | Portugal |
André Vakulyuk | 11,310 BRL | 588,120 BRL | 17 | DM | Ukraine |
André Moreira | 11,310 BRL | 588,120 BRL | 18 | GK | Portugal |
Artur Fernandes | 11,310 BRL | 588,120 BRL | 17 | GK | Portugal |
Diogo Ferreira | 10,556 BRL | 548,912 BRL | 17 | GK | Portugal |
Carlos Meotti | 10,556 BRL | 548,912 BRL | 19 | AM RLC | Portugal |
Dinis Telehovschi | 10,556 BRL | 548,912 BRL | 17 | DM | Portugal |
Diogo Rocha | 10,556 BRL | 548,912 BRL | 17 | D C | Portugal |
Duarte Soares | 10,556 BRL | 548,912 BRL | 17 | D/WB R | Portugal |
Francisco Neto | 9,802 BRL | 509,704 BRL | 17 | AM RLC | Portugal |
Eduardo Fernandes | 9,802 BRL | 509,704 BRL | 17 | AM RL | Portugal |
Gerson Sousa | 9,048 BRL | 470,496 BRL | 22 | AM RL | Portugal |
Gonçalo Oliveira | 9,048 BRL | 470,496 BRL | 18 | D C | Portugal |
Guilherme Gaspar | 9,048 BRL | 470,496 BRL | 18 | D LC | Portugal |
Guilherme Afonso | 9,048 BRL | 470,496 BRL | 18 | AM RL | Portugal |
João Fonseca | 8,294 BRL | 431,288 BRL | 17 | D C | Portugal |
José Melro | 8,294 BRL | 431,288 BRL | 20 | AM R, ST | Portugal |
Jelani Trevisan | 8,294 BRL | 431,288 BRL | 19 | AM/F C | Belgium |
João Afonso | 8,294 BRL | 431,288 BRL | 17 | AM RL | Portugal |
João Capucho | 8,294 BRL | 431,288 BRL | 17 | D/WB L | Portugal |
Jair Monteiro | 8,294 BRL | 431,288 BRL | 17 | ST | Portugal |
João Pedro Gonçalves | 8,294 BRL | 431,288 BRL | 17 | AM RLC | Portugal |
João Fidalgo | 8,294 BRL | 431,288 BRL | 18 | GK | Portugal |
Guilherme Peixoto | 7,736 BRL | 402,274 BRL | 18 | D/WB R | Portugal |
Karel Mustmaa | 7,540 BRL | 392,080 BRL | 18 | AM L, ST | Estonia |
Leandro Santos | 7,540 BRL | 392,080 BRL | 18 | D/WB R | Portugal |
Luka Veličković | 7,540 BRL | 392,080 BRL | 19 | GK | Serbia |
Leandro Martins | 7,540 BRL | 392,080 BRL | 18 | D/WB L | Portugal |
Martim Ferreira | 6,959 BRL | 361,890 BRL | 18 | DM | Portugal |
Vladimir Mendes | 6,696 BRL | 348,167 BRL | 19 | D/WB L | Guinea-Bissau |
Olívio Tomé | 6,032 BRL | 313,664 BRL | 18 | AM RL | Portugal |
Pedro Souza | 6,032 BRL | 313,664 BRL | 22 | GK | Brazil |
Rodrigo Rêgo | 5,278 BRL | 274,456 BRL | 19 | AM RL | Portugal |
Ricardo Teixeira | 5,278 BRL | 274,456 BRL | 23 | D C | Portugal |
Ricardo Ribeiro | 5,278 BRL | 274,456 BRL | 21 | GK | Portugal |
Rodrigo Pires | 5,278 BRL | 274,456 BRL | 18 | DM | Portugal |
Tiago Freitas | 4,524 BRL | 235,248 BRL | 17 | AM C | Portugal |
Tiago Pinto | 4,524 BRL | 235,248 BRL | 18 | M C | Portugal |
Sandro Santo | 4,524 BRL | 235,248 BRL | 17 | D C, DM | Portugal |
Gustavo Marques | 3,740 BRL | 194,472 BRL | 22 | D C | Brazil |
Luan Farias | 1,795 BRL | 93,315 BRL | 21 | AM RC | Brazil |
Tomás de Sousa Moreira | 1,644 BRL | 85,473 BRL | 19 | AM C | Luxembourg |
Gonçalo Sobral | 1,629 BRL | 84,689 BRL | 18 | GK | Portugal |
Beni Souza | 1,500 BRL | 78,024 BRL | 20 | AM LC | France |
Arnas Voitinovičius | 905 BRL | 47,050 BRL | 17 | GK | Lithuania |
Gustavo Ferreira | 822 BRL | 42,737 BRL | 17 | ST | Portugal |
Gonçalo Moreira | 415 BRL | 21,564 BRL | 18 | AM RLC | Portugal |
Rui Silva | 415 BRL | 21,564 BRL | 17 | D C | Portugal |
André Gomes | 415 BRL | 21,564 BRL | 18 | AM C | Portugal |
Juvenal Correia | 415 BRL | 21,564 BRL | 17 | AM L | Guinea-Bissau |
Michée Ndembi | 415 BRL | 21,564 BRL | 17 | D C | Belgium |
Francisco Couto | 415 BRL | 21,564 BRL | 17 | D/WB R, AM RL | Portugal |
Kevin Pinto | 415 BRL | 21,564 BRL | 17 | D/WB R | Portugal |
Outros times na Liga Portugal Betclic:
Boavista Futebol Clube
Clube Desportivo de Tondela
Clube Desportivo Nacional
Clube Sport Marítimo - SAD
Desp. Aves
Futebol Clube de Famalicão
Futebol Clube do Porto
Futebol Clube Paços de Ferreira
Gil Vicente Futebol Clube
Moreirense Futebol Clube
Os Belenenses Futebol
Portimonense Sporting Clube
Rio Ave Futebol Clube
Santa Clara Açores Futebol
Sporting Clube de Braga
Sporting Clube de Portugal
Sporting Clube Farense
Vitória Sport Clube
Fontes: notas à imprensa, notícias e artigos, enciclopédias e bancos de dados on-line, especialistas e os familiarizados com a indústria. Nós achamos a informação, assim, você não terá que buscá-la!