Outros times na Sky Bet Championship:
Birmingham City
Blackburn Rovers
Bristol City
Charlton Athletic
Coventry City
Derby County
Hull City
Ipswich Town
Leicester City
Middlesbrough
Millwall
Norwich City
Oxford United
Portsmouth
Preston North End
Queens Park Rangers
Sheffield United
Sheffield Wednesday
Southampton
Stoke City
Watford
West Bromwich Albion
Wrexham
Swansea City 2025 — Salário dos Jogadores
O time Swansea City tem o total de 48 jogadores na sua equipe natal. O jogador que ganha mais na equipe é Lewis O'Brien, ganhando 339,300 BRL por semana.
O time Swansea City joga na Sky Bet Championship.
A fatura total salarial dos times é:- 105,346,015 BRL por ano
- 2,025,885 BRL por semana
Equipe Ativa:
Nome do jogador | Salário Semanal | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|
Lewis O'Brien | 339,300 BRL | 17,643,600 BRL | 25 | DM | England |
Hannes Delcroix | 158,340 BRL | 8,233,680 BRL | 25 | D C | Belgium |
Gonçalo Franco | 150,800 BRL | 7,841,600 BRL | 23 | DM | Portugal |
Kristian Pedersen | 135,720 BRL | 7,057,440 BRL | 29 | D LC | Denmark |
Žan Vipotnik | 120,640 BRL | 6,273,280 BRL | 22 | ST | Slovenia |
Joe Allen | 90,480 BRL | 4,704,960 BRL | 34 | DM | Wales |
Harry Darling | 90,480 BRL | 4,704,960 BRL | 24 | D C | England |
Kyle Naughton | 82,940 BRL | 4,312,880 BRL | 35 | D RC | England |
Jay Fulton | 75,400 BRL | 3,920,800 BRL | 30 | DM | Scotland |
Ben Cabango | 71,630 BRL | 3,724,760 BRL | 24 | D C | Wales |
Eom Ji-Sung | 70,122 BRL | 3,646,344 BRL | 22 | AM RL | South Korea |
Jon McLaughlin | 68,614 BRL | 3,567,928 BRL | 36 | GK | Scotland |
Cyrus Christie | 63,336 BRL | 3,293,472 BRL | 31 | D/WB/AM R | Ireland |
Josh Tymon | 61,074 BRL | 3,175,848 BRL | 25 | D/WB L | England |
Josh Key | 61,074 BRL | 3,175,848 BRL | 24 | D/WB/M R | England |
Ronald | 58,058 BRL | 3,019,016 BRL | 23 | AM RL | Brazil |
Lawrence Vigouroux | 45,240 BRL | 2,352,480 BRL | 30 | GK | Chile |
Florian Bianchini | 39,962 BRL | 2,078,024 BRL | 23 | AM RL, ST | France |
Josh Ginnelly | 38,454 BRL | 1,999,608 BRL | 27 | AM RL, ST | England |
Myles Peart-Harris | 36,946 BRL | 1,921,192 BRL | 21 | AM C | England |
Nathan Tjoe-A-On | 36,946 BRL | 1,921,192 BRL | 22 | D LC, DM | Netherlands |
Oliver Cooper | 28,652 BRL | 1,489,904 BRL | 24 | AM RC | Wales |
Liam Cullen | 22,620 BRL | 1,176,240 BRL | 25 | AM R, ST | Wales |
Ben Lloyd | 11,310 BRL | 588,120 BRL | 19 | AM C | Wales |
Filip Lissah | 9,802 BRL | 509,704 BRL | 19 | D C | England |
Kit Margetson | 6,032 BRL | 313,664 BRL | 18 | GK | Wales |
Daniel Watts | 5,806 BRL | 301,902 BRL | 18 | M C | Wales |
Maliq Cadogan | 4,909 BRL | 255,244 BRL | 20 | AM RL | England |
Sam Parker | 4,298 BRL | 223,486 BRL | 18 | D/WB/M R | Wales |
Sebastian Dabrowski | 4,298 BRL | 223,486 BRL | 18 | D LC | Wales |
Nome do jogador | Salário Semanal | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|
Richard Faakye | 3,242 BRL | 168,594 BRL | 19 | D C | England |
Zach Jeanes | 2,820 BRL | 146,638 BRL | 18 | D/WB R | England |
Aimar Govea | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 18 | M L | Ecuador |
Iestyn Jones | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | D C | Wales |
Thomas Woodward | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | AM L, ST | Wales |
Arthur Parker | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 18 | D C | England |
Sammy Henia-Kamau | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | ST | England |
Jacob Cook | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | DM | Wales |
Jack Fanning | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 18 | D C | England |
Ramon Rees-Siso | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | M C | Wales |
Thomas Searle | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 16 | D R | Wales |
Josh Pescatore | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | AM R | England |
Kiel Higginson | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 16 | D C | Wales |
Aidan Higgins | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | M C | Wales |
Yori Griffith | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | M R | Wales |
Sam Seager | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 16 | GK | Wales |
Callum Deacon | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 16 | DM | Wales |
Osian Williams | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | D R | Wales |
Outros times na Sky Bet Championship:
Birmingham City
Blackburn Rovers
Bristol City
Charlton Athletic
Coventry City
Derby County
Hull City
Ipswich Town
Leicester City
Middlesbrough
Millwall
Norwich City
Oxford United
Portsmouth
Preston North End
Queens Park Rangers
Sheffield United
Sheffield Wednesday
Southampton
Stoke City
Watford
West Bromwich Albion
Wrexham
Fontes: notas à imprensa, notícias e artigos, enciclopédias e bancos de dados on-line, especialistas e os familiarizados com a indústria. Nós achamos a informação, assim, você não terá que buscá-la!