Outros times na Sky Bet Championship:
Birmingham City
Blackburn Rovers
Bristol City
Charlton Athletic
Coventry City
Derby County
Hull City
Ipswich Town
Leicester City
Middlesbrough
Millwall
Norwich City
Oxford United
Portsmouth
Preston North End
Queens Park Rangers
Sheffield United
Sheffield Wednesday
Southampton
Stoke City
Swansea City
West Bromwich Albion
Wrexham
Watford 2025 — Salário dos Jogadores
O time Watford tem o total de 61 jogadores na sua equipe natal. O jogador que ganha mais na equipe é Imrân Louza, ganhando 233,740 BRL por semana.
O time Watford joga na Sky Bet Championship.
A fatura total salarial dos times é:- 105,307,591 BRL por ano
- 2,025,146 BRL por semana
Equipe Ativa:
Nome do jogador | Salário Semanal | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|
Imrân Louza | 233,740 BRL | 12,154,480 BRL | 25 | DM, AM C | Morocco |
Angelo Ogbonna | 218,660 BRL | 11,370,320 BRL | 36 | D C | Italy |
Egil Selvik | 203,580 BRL | 10,586,160 BRL | 26 | GK | Norway |
Thomas Ince | 203,580 BRL | 10,586,160 BRL | 32 | AM RLC | England |
Daniel Bachmann | 165,880 BRL | 8,625,760 BRL | 30 | GK | Austria |
Edo Kayembe | 120,640 BRL | 6,273,280 BRL | 26 | DM | DR Congo |
Francisco Sierralta | 105,560 BRL | 5,489,120 BRL | 27 | D C | Chile |
Moussa Sissoko | 98,020 BRL | 5,097,040 BRL | 34 | AM RC | France |
Giorgi Chakvetadze | 82,940 BRL | 4,312,880 BRL | 24 | AM LC | Georgia |
Caleb Wiley | 70,876 BRL | 3,685,552 BRL | 19 | D/WB/AM L | U.S.A. |
Jeremy Ngakia | 68,614 BRL | 3,567,928 BRL | 23 | D/WB R | England |
Kwadwo Baah | 60,320 BRL | 3,136,640 BRL | 21 | AM RL | Germany |
Vakoun Issouf Bayo | 49,010 BRL | 2,548,520 BRL | 27 | ST | Ivory Coast |
Rocco Vata | 42,978 BRL | 2,234,856 BRL | 19 | AM RL, ST | Ireland |
Kévin Keben | 37,700 BRL | 1,960,400 BRL | 20 | D C | Cameroon |
Tom Dele-Bashiru | 34,684 BRL | 1,803,568 BRL | 24 | DM, AM RLC | Nigeria |
Mattie Pollock | 29,406 BRL | 1,529,112 BRL | 22 | D C | England |
Pierre Dwomoh | 28,652 BRL | 1,489,904 BRL | 20 | AM C | Belgium |
James Morris | 23,374 BRL | 1,215,448 BRL | 22 | D/WB L | England |
Ryan Andrews | 20,358 BRL | 1,058,616 BRL | 19 | D/WB R | England |
Yasser Larouci | 17,342 BRL | 901,784 BRL | 23 | D/WB/AM L | Algeria |
Mamadou Doumbia | 14,326 BRL | 744,952 BRL | 18 | ST | Mali |
James Abankwah | 8,294 BRL | 431,288 BRL | 20 | D RC | Ireland |
George Abbott | 5,580 BRL | 290,139 BRL | 19 | D C | Wales |
Alfie Marriott | 5,278 BRL | 274,456 BRL | 20 | GK | England |
Travis Akomeah | 5,127 BRL | 266,614 BRL | 18 | D C | England |
Ali Gould | 4,961 BRL | 257,989 BRL | 18 | D RC | Scotland |
Gļebs Patika | 4,803 BRL | 249,755 BRL | 19 | AM/F C | Latvia |
Tobi Adeyemo | 4,599 BRL | 239,169 BRL | 19 | ST | England |
Jonathan Macaulay | 4,599 BRL | 239,169 BRL | 19 | GK | Sweden |
Nome do jogador | Salário Semanal | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|
Luigi Gaspar | 4,449 BRL | 231,327 BRL | 20 | DM | Brazil |
Zak Fraser-Grante | 3,770 BRL | 196,040 BRL | 19 | AM C | England |
Nickson Okosun | 3,672 BRL | 190,943 BRL | 17 | AM L, ST | Ireland |
Ignacio Garcia-Romero | 3,167 BRL | 164,674 BRL | 18 | AM RL | Spain |
Victor Wachowicz | 2,187 BRL | 113,703 BRL | 18 | WB L | England |
Gabriel Ortelli | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 18 | GK | England |
Amin Nabizada | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | AM RL | England |
Zavier Massiah-Edwards | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | ST | England |
Charlie Bolding | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | D C, DM | England |
Amar Sanghrajka | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | AM/F C | England |
Prince Sikiru | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 18 | AM LC | Ireland |
Kash Odiase | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | ST | England |
Tom Georgiou | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | D C | England |
Josh Riza | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | M L | England |
Kristian Shevchenko | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | ST | Ukraine |
Amani Bowlin | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | M L | England |
Max Smith | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | ST | England |
Joel Sala | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | WB L | England |
Sam Morris | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | GK | England |
Yianni Goulandris | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | AM C | England |
Leo Ramírez-Espain | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | DM | England |
Ollie Stephenson | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | D C | England |
Conrad Hunt | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | D/WB R | England |
Hayden Barrett | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 17 | D C | England |
Sebastián Cortés | 415 BRL | 21,564 BRL | 18 | DM | Colombia |
Josh Mullins | 415 BRL | 21,564 BRL | 18 | D C | England |
Josh Keyes | 415 BRL | 21,564 BRL | 18 | AM L | England |
Freddie Buers | 415 BRL | 21,564 BRL | 18 | WB L | England |
Jonathan Lawson | 415 BRL | 21,564 BRL | 18 | ST | England |
Aaron Burton | 415 BRL | 21,564 BRL | 18 | WB L | England |
Albert Eames | 415 BRL | 21,564 BRL | 18 | D R | England |
Outros times na Sky Bet Championship:
Birmingham City
Blackburn Rovers
Bristol City
Charlton Athletic
Coventry City
Derby County
Hull City
Ipswich Town
Leicester City
Middlesbrough
Millwall
Norwich City
Oxford United
Portsmouth
Preston North End
Queens Park Rangers
Sheffield United
Sheffield Wednesday
Southampton
Stoke City
Swansea City
West Bromwich Albion
Wrexham
Fontes: notas à imprensa, notícias e artigos, enciclopédias e bancos de dados on-line, especialistas e os familiarizados com a indústria. Nós achamos a informação, assim, você não terá que buscá-la!