Cristiano Ronaldo $4,050,000/wk Al-Nassr Football Club Karim Benzema $1,119,150/wk Al-Hilal Saudi Football Club Sadio Mané $843,750/wk Al-Nassr Football Club João Félix $783,000/wk Al-Nassr Football Club Kylian Mbappé $670,950/wk Real Madrid Kalidou Koulibaly $670,950/wk Al-Hilal Saudi Football Club Otávio $637,200/wk Al-Qadsiah Football Club Erling Haaland $607,500/wk Manchester City Victor Osimhen $588,600/wk Galatasaray A.Ş. Robert Lewandowski $583,200/wk Chicago Fire FC Jamal Musiala $558,900/wk FC Bayern München Rúben Neves $558,900/wk Al-Hilal Saudi Football Club Kingsley Coman $558,900/wk Al-Nassr Football Club Mohamed Salah $540,000/wk Trabzonspor A.Ş. Harry Kane $514,350/wk FC Bayern München Dušan Vlahovic $498,150/wk Beşiktaş A.Ş.
SALARYSPORT
0
Tennis · AUS

Todd Woodbridge - prize money & career earnings

Todd Woodbridge (Australia) plays right-handed, unknown backhand, born in Sydney, NSW, Australia. Todd Woodbridge's net worth is $10,066,820.

NET WORTH$10,066,820
CAREER HIGH#19
TITLES2S / 83D
SINGLES W-L244-236
TURNED PRO1988

All tournaments

20 seasons · best was 1997 on $1,335,918 · $10,066,820 in total

season running total

39 rows
All tournaments - Todd Woodbridge
SEASONPRIZE MONEYWIN-LOSSTITLES
2005 Doubles $91,022 20-10 1
2005 Singles $0 1-0 0
2004 Doubles $491,362 47-14 4
2004 Singles $0 1-0 0
2003 Doubles $576,758 52-17 4
2003 Singles $0 0-2 0
2002 Doubles $435,377 53-16 4
2001 Doubles $460,521 53-15 3
2001 Singles $65,959 11-10 0
2000 Doubles $597,131 63-8 9
2000 Singles $65,740 13-10 1
1999 Doubles $313,719 61-18 4
1999 Singles $112,331 8-18 0
1998 Doubles $395,674 64-18 5
1998 Singles $299,623 22-23 0
1997 Doubles $649,149 61-13 5
1997 Singles $686,769 36-20 1
1996 Doubles $676,593 78-10 12
1996 Singles $404,040 40-24 0
1995 Doubles $592,794 70-15 7
1995 Singles $301,857 33-25 1
1994 Doubles $505,432 65-19 5
1994 Singles $161,101 22-20 1
1993 Doubles $370,051 52-16 6
1993 Singles $151,599 19-20 0
1992 Doubles $459,236 66-17 8
1992 Singles $197,406 32-24 0
1991 Doubles $210,548 56-20 7
1991 Singles $456,411 26-26 0
1990 Doubles $76,956 37-19 2
1990 Singles $177,036 18-20 0
1989 Doubles $9,032 17-13 1
1989 Singles $37,936 20-11 2
1988 Doubles $15,089 19-13 2
1988 Singles $21,006 8-9 1
1987 Doubles $675 5-0 1
1987 Singles $185 1-1 0
1986 Doubles $67 1-1 0
1986 Singles $635 3-1 0

Grand Slams

18 seasons · best was 1997 on $533,132 · $3,653,454 in total

season running total

32 rows
Grand Slams - Todd Woodbridge
SEASONPRIZE MONEYWIN-LOSSTITLES
2005 Doubles $32,587 4-3 0
2004 Doubles $263,127 14-3 1
2003 Doubles $395,466 16-2 2
2002 Doubles $221,372 14-3 1
2001 Doubles $131,406 13-3 1
2001 Singles $24,431 1-2 0
2000 Doubles $301,681 17-2 2
2000 Singles $29,538 2-2 0
1999 Doubles $69,154 10-4 0
1999 Singles $34,746 1-3 0
1998 Doubles $136,536 14-4 0
1998 Singles $95,815 7-4 0
1997 Doubles $308,439 17-2 2
1997 Singles $224,693 9-4 0
1996 Doubles $280,543 16-2 2
1996 Singles $68,080 5-4 0
1995 Doubles $225,704 14-2 2
1995 Singles $66,617 5-4 0
1994 Doubles $176,342 17-3 1
1994 Singles $30,530 3-2 0
1993 Doubles $129,976 12-3 1
1993 Singles $49,104 5-4 0
1992 Doubles $113,811 16-3 1
1992 Singles $48,816 4-4 0
1991 Doubles $52,646 13-4 0
1991 Singles $62,986 8-4 0
1990 Doubles $25,257 9-4 0
1990 Singles $27,886 3-4 0
1989 Doubles $1,540 0-2 0
1989 Singles $10,355 2-2 0
1988 Doubles $4,999 2-4 0
1988 Singles $9,271 1-3 0

Tour events

39 rows
Tour events - Todd Woodbridge
SEASONPRIZE MONEYWIN-LOSSTITLES
2005 Doubles $58,435 16-7 1
2005 Singles $0 1-0 0
2004 Doubles $228,235 33-11 3
2004 Singles $0 1-0 0
2003 Doubles $181,292 36-15 2
2003 Singles $0 0-2 0
2002 Doubles $214,005 39-13 3
2001 Doubles $329,115 40-12 2
2001 Singles $41,528 10-8 0
2000 Doubles $295,450 46-6 7
2000 Singles $36,202 11-8 1
1999 Doubles $244,565 51-14 4
1999 Singles $77,585 7-15 0
1998 Doubles $259,138 50-14 5
1998 Singles $203,808 15-19 0
1997 Doubles $340,710 44-11 3
1997 Singles $462,076 27-16 1
1996 Doubles $396,050 62-8 10
1996 Singles $335,960 35-20 0
1995 Doubles $367,090 56-13 5
1995 Singles $235,240 28-21 1
1994 Doubles $329,090 48-16 4
1994 Singles $130,571 19-18 1
1993 Doubles $240,075 40-13 5
1993 Singles $102,495 14-16 0
1992 Doubles $345,425 50-14 7
1992 Singles $148,590 28-20 0
1991 Doubles $157,902 43-16 7
1991 Singles $393,425 18-22 0
1990 Doubles $51,699 28-15 2
1990 Singles $149,150 15-16 0
1989 Doubles $7,492 17-11 1
1989 Singles $27,581 18-9 2
1988 Doubles $10,090 17-9 2
1988 Singles $11,735 7-6 1
1987 Doubles $675 5-0 1
1987 Singles $185 1-1 0
1986 Doubles $67 1-1 0
1986 Singles $635 3-1 0

MORE tennis

Frequently asked questions

What is Todd Woodbridge's net worth?

Todd Woodbridge's net worth is $10,066,820.

What country does Todd Woodbridge represent?

Todd Woodbridge competes for AUS.

How many seasons of earnings are recorded for Todd Woodbridge?

We hold 39 seasons of earnings history for Todd Woodbridge.