SALARYSPORT
0
Tennis · USA

Rajeev Ram - prize money & career earnings

Rajeev Ram (United States) plays right-handed, one-handed backhand, born in Denver, CO, USA. Rajeev Ram's career earnings are $10,328,684.

CAREER EARNINGS$10,328,684$10.3m
CAREER HIGH#56
TITLES2S / 32D
SINGLES W-L57-93
TURNED PRO2004

All tournaments

27 seasons · best was 2022 on $1,510,410 · $10,328,684 in total

season running total

48 rows
All tournaments - Rajeev Ram
SEASONPRIZE MONEYWIN-LOSSTITLES
2026 Doubles $75,642 3-11 0
2025 Doubles $501,583 30-25 1
2024 Doubles $428,671 34-23 1
2023 Doubles $1,254,983 47-21 4
2022 Doubles $1,480,410$1.5m 48-17 4
2022 Singles $30,000 0-0 0
2021 Doubles $878,724 51-18 2
2021 Singles $0 0-0 0
2020 Doubles $521,535 22-12 1
2020 Singles $5,430 0-1 0
2019 Doubles $571,705 40-24 2
2018 Doubles $484,875 44-26 3
2018 Singles $2,195 0-1 0
2017 Doubles $478,524 43-23 4
2017 Singles $69,492 11-11 0
2016 Doubles $532,660 43-27 2
2016 Singles $390,750 16-25 0
2015 Doubles $205,208 37-27 3
2015 Singles $258,825 30-19 2
2014 Doubles $125,212 25-25 1
2014 Singles $137,764 38-26 1
2013 Doubles $91,586 23-23 1
2013 Singles $247,686 33-27 1
2012 Doubles $124,690 28-22 1
2012 Singles $159,328 32-30 0
2011 Doubles $120,661 32-22 4
2011 Singles $72,602 39-24 2
2010 Doubles $97,405 23-25 2
2010 Singles $174,103 24-34 0
2009 Doubles $114,959 42-21 6
2009 Singles $186,840 41-30 2
2008 Doubles $71,819 37-22 3
2008 Singles $72,780 28-28 1
2007 Doubles $54,905 48-20 6
2007 Singles $47,345 25-32 0
2006 Doubles $22,480 34-15 4
2006 Singles $45,286 22-19 0
2005 Doubles $27,485 31-24 2
2005 Singles $54,960 29-26 0
2004 Doubles $17,531 41-16 5
2004 Singles $37,783 26-24 1
2003 Doubles $8,990 10-10 1
2003 Singles $20,051 11-10 0
2002 Doubles $6,151 15-10 1
2002 Singles $7,115 12-12 1
2001 Doubles $5,840 1-3 0
2001 Singles $3,930 0-4 0
2000 Doubles $185 0-1 0

Grand Slams

26 seasons · best was 2022 on $543,041 · $3,582,626 in total

season running total

39 rows
Grand Slams - Rajeev Ram
SEASONPRIZE MONEYWIN-LOSS
2026 Doubles $38,202 1-2
2025 Doubles $108,950 5-4
2024 Doubles $115,851 8-4
2023 Doubles $405,333 10-3
2022 Doubles $543,041 17-3
2021 Doubles $530,070 16-3
2020 Doubles $364,001 12-2
2019 Doubles $109,665 9-4
2018 Doubles $48,040 3-4
2017 Doubles $47,356 4-4
2017 Singles $34,957 3-3
2016 Doubles $109,900 9-4
2016 Singles $163,884 1-4
2015 Doubles $39,362 3-4
2015 Singles $71,880 1-2
2014 Doubles $84,686 5-4
2014 Singles $42,686 5-3
2013 Doubles $36,414 3-4
2013 Singles $159,498 6-3
2012 Doubles $76,612 9-4
2012 Singles $39,587 2-3
2011 Doubles $46,743 4-4
2011 Singles $13,661 2-3
2010 Doubles $41,644 4-4
2010 Singles $56,508 0-4
2009 Doubles $27,331 3-4
2009 Singles $44,084 4-4
2008 Doubles $46,085 6-4
2008 Singles $23,485 3-3
2007 Doubles $34,665 5-2
2007 Singles $13,835 1-4
2006 Doubles $8,610 0-2
2005 Doubles $5,000 0-1
2005 Singles $15,000 0-1
2004 Doubles $7,500 1-1
2004 Singles $14,000 0-1
2003 Doubles $5,000 0-1
2002 Doubles $4,750 0-1
2001 Doubles $4,750 0-1

Tour events

48 rows
Tour events - Rajeev Ram
SEASONPRIZE MONEYWIN-LOSSTITLES
2026 Doubles $37,440 2-9 0
2025 Doubles $392,633 25-21 1
2024 Doubles $312,820 26-19 1
2023 Doubles $849,650 37-18 3
2022 Doubles $937,369 31-14 3
2022 Singles $30,000 0-0 0
2021 Doubles $348,654 35-15 1
2021 Singles $0 0-0 0
2020 Doubles $157,534 10-10 0
2020 Singles $5,430 0-1 0
2019 Doubles $462,040 31-20 2
2018 Doubles $436,835 41-22 3
2018 Singles $2,195 0-1 0
2017 Doubles $431,168 39-19 4
2017 Singles $34,535 8-8 0
2016 Doubles $422,760 34-23 2
2016 Singles $226,866 15-21 0
2015 Doubles $165,846 34-23 3
2015 Singles $186,945 29-17 2
2014 Doubles $40,526 20-21 1
2014 Singles $95,078 33-23 1
2013 Doubles $55,172 20-19 1
2013 Singles $88,188 27-24 1
2012 Doubles $48,078 19-18 1
2012 Singles $119,741 30-27 0
2011 Doubles $73,918 28-18 4
2011 Singles $58,941 37-21 2
2010 Doubles $55,761 19-21 2
2010 Singles $117,595 24-30 0
2009 Doubles $87,628 39-17 6
2009 Singles $142,756 37-26 2
2008 Doubles $25,734 31-18 3
2008 Singles $49,295 25-25 1
2007 Doubles $20,240 43-18 6
2007 Singles $33,510 24-28 0
2006 Doubles $13,870 34-13 4
2006 Singles $45,286 22-19 0
2005 Doubles $22,485 31-23 2
2005 Singles $39,960 29-25 0
2004 Doubles $10,031 40-15 5
2004 Singles $23,783 26-23 1
2003 Doubles $3,990 10-9 1
2003 Singles $20,051 11-10 0
2002 Doubles $1,401 15-9 1
2002 Singles $7,115 12-12 1
2001 Doubles $1,090 1-2 0
2001 Singles $3,930 0-4 0
2000 Doubles $185 0-1 0

Where this career sits

Number 103 of 689 on the tennis all-time prize money list

The all-time money list ranks every career the tour has paid. This one is filed under the 2010s, on the midpoint of its 2000 to 2026 span. The four majors paid 34.7% of it, against 34.8% across the tour: what share a career takes from the slams ranks that on its own.

Every season this player was paid in, ranked in full

Tournament prize money

The biggest cheque each of the 17 events pays, round by round

MORE tennis

Frequently asked questions

What is Rajeev Ram's net worth?

We publish career earnings rather than net worth. Rajeev Ram's career earnings are $10,328,684.

What country does Rajeev Ram represent?

Rajeev Ram competes for United States.

How many seasons of earnings are recorded for Rajeev Ram?

We hold 48 seasons of earnings history for Rajeev Ram.