SALARYSPORT
★ 0
BOWLING PRIZE MONEY · 1ST OF 33 NATIONS

United States bowling prize money

United States' bowlers have won £111,149,499 between 2893 bowlers, 160.2% of all the bowling prize money we hold. Walter Ray Williams Jr leads on £3,649,537.

PRIZE MONEY£111m
BOWLERS2,893
TITLES605
NATION RANK1st

United States' bowlers

By career bowling prize money

United States' bowling bowlers ranked by prize money.
# BOWLER WORLD WINS PRIZE MONEY
1 Walter Ray Williams Jr 1 35 £3,649,537£3.6m
2 Pete Weber 2 27 £3,004,283£3.0m
3 Norm Duke 3 25 £2,801,586£2.8m
4 Parker Bohn III 4 27 £2,483,174£2.5m
5 Brian Voss 7 6 £1,905,732£1.9m
6 Chris Barnes 8 22 £1,893,675£1.9m
7 EJ Tackett 9 15 £1,769,179£1.8m
8 Tommy Jones 10 13 £1,571,317£1.6m
9 Tom Baker 11 11 £1,521,810£1.5m
10 Mike Aulby 12 1 £1,514,876£1.5m
11 Mika Koivuniemi 13 13 £1,441,162£1.4m
12 Anthony Simonsen 14 7 £1,361,471£1.4m
13 Bill O'Neill 15 7 £1,329,127£1.3m
14 Ryan Shafer 16 4 £1,295,689£1.3m
15 Sean Rash 17 13 £1,287,976£1.3m
16 Jason Couch 18 13 £1,227,013£1.2m
17 Wayne Webb 19 3 £1,140,949£1.1m
18 Kyle Troup 20 6 £1,139,658£1.1m
19 Mark Roth 21 2 £1,125,519£1.1m
20 Doug Kent 22 7 £1,113,853£1.1m
21 Danny Wiseman 23 5 £1,108,465£1.1m
22 Wes Malott 24 9 £1,079,695£1.1m
23 Steve Jaros 25 5 £1,046,064£1.0m
24 David Ozio 26 2 £1,042,933£1.0m
25 Bob Learn Jr. 27 5 £1,029,385£1.0m
26 Mike Scroggins 28 10 £996,976£997k
27 Patrick Allen 29 13 £939,494£939k
28 Mike Edwards 30 1 £932,321£932k
29 Del Ballard Jr. 33 0 £871,787£872k
30 Randy Pedersen 34 3 £858,038£858k
31 Dave D'Entremont 35 1 £843,212£843k
32 John Petraglia 36 4 £799,674£800k
33 Bryan Goebel 37 2 £795,597£796k
34 Jakob Butturff 38 4 £755,778£756k
35 Tom Daugherty 39 3 £707,299£707k
36 Dick Allen 40 2 £703,366£703k
37 Michael Haugen Jr. 41 7 £701,365£701k
38 Kris Prather 42 2 £699,843£700k
39 Chris J Warren 43 0 £695,427£695k
40 Eric Forkel 44 1 £691,263£691k
41 Steve Hoskins 45 2 £688,970£689k
42 Tom Smallwood 46 3 £679,415£679k
43 Ernie Schlegel 47 2 £678,295£678k
44 Mike Fagan 48 3 £661,594£662k
45 Hugh Miller 49 3 £658,041£658k
46 David Traber 50 0 £649,782£650k
47 Marshall Kent 52 5 £629,464£629k
48 Eugene McCune 53 4 £626,190£626k
49 Adam Apo 54 0 £621,070£621k
50 Jess Stayrook 55 0 £607,725£608k
51 Brad Angelo 56 3 £603,481£603k
52 Rick Steelsmith 57 0 £603,167£603k
53 Robert Smith 58 7 £588,043£588k
54 Dave Arnold 59 1 £585,768£586k
55 Brian Leclair 60 4 £578,473£578k
56 Ryan Ciminelli 61 6 £566,467£566k
57 Brian L Kretzer 62 2 £565,436£565k
58 Rhino Page 63 5 £553,787£554k
59 Tommy Delutz Jr. 64 1 £549,998£550k
60 Patrick Healey Jr. 65 3 £544,261£544k
61 Tim Criss 66 1 £541,664£542k
62 Nelson Burton Jr. 67 0 £536,610£537k
63 Brian Himmler 68 4 £531,232£531k
64 Jack Jurek 69 3 £518,201£518k
65 Jason Sterner 70 1 £499,936£500k
66 Mike DeVaney 71 2 £489,800£490k
67 Steve Wilson 72 2 £473,944£474k
68 Dennis Horan Jr. 73 1 £472,510£473k
69 Ronnie Russell 74 4 £465,887£466k
70 Henry Gonzalez 75 0 £459,444£459k
71 Ricky Ward 76 3 £456,164£456k
72 Michael Machuga 77 2 £455,180£455k
73 Dave Davis 78 0 £452,315£452k
74 Stu Williams 79 2 £444,658£445k
75 Chris Via 80 0 £442,389£442k
76 Andrew Anderson 81 4 £441,426£441k
77 Justin Hromek 82 0 £430,961£431k
78 Mike Wolfe 83 3 £426,276£426k
79 Mike Miller 85 1 £405,701£406k
80 Don Johnson 86 0 £400,973£401k
81 Chris Loschetter 87 2 £399,591£400k
82 Bryon Smith 88 1 £398,917£399k
83 Shawn Maldonado 89 2 £398,634£399k
84 DJ Archer 90 2 £378,212£378k
85 Lonnie Waliczek 91 2 £376,217£376k
86 AJ Johnson 92 0 £363,861£364k
87 Jeff Lizzi 93 0 £350,445£350k
88 Tony Reyes 94 1 £346,173£346k
89 Graham Fach 95 3 £335,630£336k
90 Ron Mohr 96 10 £331,062£331k
91 Robert Lawrence 97 0 £327,267£327k
92 Nathan Bohr 98 0 £307,667£308k
93 Joe Ciccone 100 0 £293,659£294k
94 Jason Hurd 101 1 £288,398£288k
95 Joe Salvemini 102 0 £285,381£285k
96 Michael Fagan 103 1 £284,388£284k
97 BJ Moore 104 0 £278,467£278k
98 Packy Hanrahan 105 2 £273,555£274k
99 Darren Tang 108 1 £255,914£256k
100 Richard Wolfe 109 0 £252,424£252k
101 Ritchie Allen 110 2 £248,048£248k
102 Dino Castillo 112 0 £240,790£241k
103 Kyle Sherman 113 1 £235,126£235k
104 Matt Ogle 114 2 £233,848£234k
105 Josh Blanchard 115 0 £233,448£233k
106 Jeff Carter 116 1 £228,044£228k
107 Paul Fleming 117 0 £226,811£227k
108 Steve Neff 118 3 £224,461£224k
109 Jake Peters 119 1 £222,621£223k
110 Dale Traber 120 3 £218,670£219k
111 Tom Hess 121 9 £210,511£211k
112 Bob Chamberlain 122 4 £206,996£207k
113 Mitch F Beasley 123 0 £203,845£204k
114 Liz Johnson 124 0 £198,733£199k
115 Harry Sullins 125 3 £196,864£197k
116 Matt Russo 126 2 £195,983£196k
117 Lennie Boresch Jr. 127 4 £195,167£195k
118 Scott Norton 128 2 £193,097£193k
119 Rick Lawrence 129 2 £191,141£191k
120 Kelly Kulick 130 1 £188,767£189k
121 Ray Edwards 131 0 £184,922£185k
122 Barry Asher 132 0 £180,450£180k
123 Kevin McCune 133 1 £179,620£180k
124 Boog Krol 134 1 £171,189£171k
125 Patrick Dombrowski 135 1 £168,936£169k
126 Anthony Lavery-Spahr 137 0 £164,427£164k
127 Dale Eagle 138 4 £163,074£163k
128 Sean Lavery-Spahr 139 0 £159,433£159k
129 Tim Foy Jr. 140 0 £158,817£159k
130 Brad Miller 141 0 £158,616£159k
131 Nick Pate 142 0 £158,576£159k
132 Matt Sanders 143 0 £157,608£158k
133 AJ Chapman 144 0 £157,259£157k
134 Mark Williams 145 3 £153,223£153k
135 Chris Johnson 150 0 £140,725£141k
136 Keven Williams 151 1 £139,677£140k
137 Matt O'Grady 152 1 £139,485£139k
138 Chris Collins 153 0 £137,981£138k
139 Chris Hayden 154 1 £137,533£138k
140 Rudy Kasimakis 156 0 £133,797£134k
141 Anthony Pepe 157 2 £127,250£127k
142 Mike Dias 158 2 £126,915£127k
143 Randy Weiss 159 1 £125,385£125k
144 Sammy Ventura 160 0 £123,002£123k
145 Todd Book 162 0 £122,090£122k
146 Eddie VanDaniker Jr. 163 0 £121,411£121k
147 Jimmy Johnson 164 0 £118,633£119k
148 Christopher Collins 165 1 £118,128£118k
149 Paul Koehler 166 0 £117,905£118k
150 John May 167 0 £117,663£118k
151 Kurt Pilon 168 1 £117,554£118k
152 Dave Wodka 169 1 £117,157£117k
153 Ethan Fiore 170 1 £116,307£116k
154 Kenny Parks 171 1 £108,380£108k
155 P J Haggerty 172 0 £108,054£108k
156 Robert Glass 173 5 £107,800£108k
157 John Szczerbinski 174 0 £107,285£107k
158 Justin Knowles 176 0 £106,930£107k
159 Jim Tomek Jr. 177 0 £106,143£106k
160 Jim Pratt 178 0 £105,519£106k
161 Jeff Zaffino 179 0 £103,406£103k
162 Steve Harman 181 0 £99,257£99k
163 Billy Oatman 182 0 £98,135£98k
164 Ken Simard 183 0 £97,290£97k
165 Sam Maccarone 184 1 £96,283£96k
166 Cameron Weier 185 0 £96,096£96k
167 Darryl Bower 186 0 £95,064£95k
168 Roger Bowker 187 0 £94,618£95k
169 Jon Van Hees 188 0 £93,981£94k
170 Dave Soutar 189 3 £93,022£93k
171 Kevin Croucher 190 1 £92,513£93k
172 Michael Henry 191 0 £91,861£92k
173 Ryan Barnes 192 0 £91,852£92k
174 DeeRonn Booker 193 0 £91,762£92k
175 Michael Tryniski 194 0 £91,446£91k
176 Lee Vanderhoef 195 0 £91,158£91k
177 JR Raymond 196 0 £90,533£91k
178 Gary Haines 197 0 £88,741£89k
179 ss-Ron Mohr 198 3 £88,444£88k
180 John Janawicz 199 6 £88,333£88k
181 Michael Tang 200 0 £86,721£87k
182 Troy Wollenbecker 201 0 £86,519£87k
183 Jason Queen 202 0 £85,939£86k
184 John Nolen 203 1 £85,815£86k
185 Andrew Cain 204 0 £83,943£84k
186 Anthony LaCaze 206 1 £82,865£83k
187 Tyler Jensen 207 0 £82,774£83k
188 Rohn Morton 208 0 £81,833£82k
189 Steve Weber 209 0 £81,704£82k
190 Mark Scroggins 210 0 £81,200£81k
191 Mike Mineman 211 1 £79,867£80k
192 Jesse Buss 212 0 £79,181£79k
193 Gary Faulkner 213 1 £79,081£79k
194 Blaise Bedolla 214 0 £78,267£78k
195 David Haynes 215 0 £77,274£77k
196 Brandon Bonta 216 1 £77,259£77k
197 Carolyn Dorin-Ballard 217 0 £77,139£77k
198 Missy Parkin 219 0 £76,396£76k
199 Mike Sealy II 220 0 £75,919£76k
200 Roger Kossert 221 0 £75,863£76k
201 Matthew McNiel 222 1 £75,807£76k
202 Don Blatchford 223 0 £75,390£75k
203 Greg Ostrander 224 0 £75,276£75k
204 #09-Kristopher Prather 225 1 £74,074£74k
205 Michael Martell 226 0 £74,022£74k
206 Ron Winger 227 2 £73,081£73k
207 Chad Kloss 228 0 £72,933£73k
208 Kerry Painter 229 0 £72,470£72k
209 Tom Carter 230 0 £72,393£72k
210 Riga Kalfas 231 0 £72,200£72k
211 Tim Mack 232 0 £71,809£72k
212 Edward VanDaniker Jr 233 0 £70,193£70k
213 Zac Tackett 234 0 £69,904£70k
214 Christopher P Keane 235 0 £69,854£70k
215 Brandon Novak 236 0 £69,191£69k
216 Timothy Kauble 237 1 £68,542£69k
217 Don Sylvia 238 3 £68,447£68k
218 Connor G Pickford 239 0 £67,919£68k
219 James Goergen 240 1 £67,735£68k
220 Ted Staikoff 241 0 £67,281£67k
221 Scott Newell 242 1 £66,790£67k
222 Pete Couture 243 2 £65,283£65k
223 Peter Hernandez 244 0 £64,852£65k
224 Eddie L Graham 245 1 £64,185£64k
225 John Dudak 246 0 £63,415£63k
226 Tom Adcock 247 1 £63,407£63k
227 Trevor Roberts 249 0 £62,793£63k
228 Michael Davidson 250 0 £61,904£62k
229 Christopher Sand 251 0 £61,546£62k
230 Michael Gaither 252 0 £60,089£60k
231 Stevie Weber 253 0 £59,830£60k
232 Curtis Woods Jr 254 0 £59,748£60k
233 Shannon Buchan 255 0 £58,796£59k
234 Ron Profitt 256 0 £58,793£59k
235 Sean Swanson 257 0 £58,665£59k
236 Eric Jones 258 0 £57,170£57k
237 Mark Mosayebi 259 1 £56,800£57k
238 stoney baker 260 0 £56,574£57k
239 Charlie Tapp 261 1 £56,354£56k
240 John Furey 262 0 £55,600£56k
241 Frank Snodgrass 263 0 £54,815£55k
242 Joe Paluszek 265 0 £53,807£54k
243 Michelle Feldman 266 0 £53,641£54k
244 Paul McCordic 268 0 £52,065£52k
245 Joe Bailey 269 0 £52,035£52k
246 Vince Mazzanti Jr. 270 2 £51,719£52k
247 Troy W Lint 271 2 £51,296£51k
248 Aaron Lorincz 272 0 £51,047£51k
249 Bill Henson 273 0 £50,581£51k
250 Joe Findling 274 0 £50,570£51k
251 John Marsala 275 2 £50,463£50k
252 Gary Hiday 276 0 £50,396£50k
253 Dale Csuhta 277 0 £50,189£50k
254 Frank Gallo Jr. 279 0 £49,589£50k
255 Bob Handley 280 0 £49,538£50k
256 Shannon Pluhowsky 281 0 £49,526£50k
257 Mark Sullivan 282 0 £49,246£49k
258 John D Burkett 283 1 £49,063£49k
259 Wayne Garber 284 0 £49,041£49k
260 Steve Ferraro 287 2 £48,304£48k
261 Rick Minier 288 1 £48,030£48k
262 Rick Graham 289 0 £47,748£48k
263 Keith Sharp 290 1 £47,722£48k
264 Diandra Asbaty 291 0 £47,537£48k
265 Dan Knowlton 292 2 £47,465£47k
266 Craig Nidiffer 293 0 £47,339£47k
267 Bailey Mavrick 294 0 £47,009£47k
268 Brian Brazeau 295 1 £46,974£47k
269 Brian Waliczek 296 0 £46,872£47k
270 ss-Tom Baker 297 1 £46,467£46k
271 Nate Stubler 298 0 £46,093£46k
272 Zach Weidman 299 0 £46,037£46k
273 Dave Patchen 301 1 £45,595£46k
274 Robert Harvey 302 0 £44,726£45k
275 Darren Wong 303 0 £44,576£45k
276 Ken Abner 304 0 £44,346£44k
277 Roger Workman 305 0 £44,285£44k
278 Kevin Mitchell 306 0 £44,170£44k
279 Danielle McEwan 308 0 £43,889£44k
280 Bill McCorkle 309 1 £43,681£44k
281 Marv Sargent 310 0 £43,600£44k
282 Gregory Thompson Jr. 311 0 £43,596£44k
283 Ross Packard 312 1 £43,363£43k
284 Anthony Neuer 313 0 £43,154£43k
285 Zeke Bayt 315 0 £43,001£43k
286 Lee E Brosius 316 0 £42,993£43k
287 Brian Valenta 317 0 £42,219£42k
288 George Branham III 318 0 £42,133£42k
289 Jason Duran 319 0 £42,011£42k
290 Devin Bidwell 320 0 £41,759£42k
291 Mike Hastings 321 0 £41,578£42k
292 Steve Rogers 322 0 £41,159£41k
293 Jason Wojnar 323 0 £41,100£41k
294 Gary Dickinson 324 1 £41,033£41k
295 Dave Husted 325 0 £40,907£41k
296 Noel Vazquez 326 1 £40,721£41k
297 Deo Benard 327 1 £40,389£40k
298 Mike Eaton Jr. 328 0 £40,233£40k
299 Gene Stus 329 1 £40,193£40k
300 Kip Roberts 330 0 £40,044£40k
301 Mike Bailey 331 0 £39,981£40k
302 George Pappas 332 0 £39,895£40k
303 Guppy Troup 333 0 £39,752£40k
304 Bob Kelly 334 0 £39,748£40k
305 David Axon 335 0 £39,747£40k
306 Tony Johnson 336 0 £38,711£39k
307 Brian Ziesig 337 1 £38,437£38k
308 Warren Nelson 338 0 £38,215£38k
309 Joel Carlson 339 2 £37,974£38k
310 Jason Lundquist 340 0 £37,696£38k
311 John Bennett 341 1 £37,578£38k
312 Kent Wagner 342 0 £37,456£37k
313 Roger LeClair 343 0 £37,281£37k
314 Sean Quinn 344 0 £37,174£37k
315 Keith Lesko 346 0 £36,881£37k
316 Dave Bernhardt 347 0 £36,796£37k
317 Teata Semiz 348 0 £36,736£37k
318 Alec Keplinger 349 0 £36,074£36k
319 Thomas Smallwood 350 0 £36,043£36k
320 James D Campbell 351 0 £35,821£36k
321 Wesley Low Jr. 352 0 £35,568£36k
322 Steven Arehart 354 0 £35,319£35k
323 John Mazza 355 0 £34,867£35k
324 Craig Tuholski 356 0 £34,833£35k
325 Roy Buckley 357 0 £34,589£35k
326 Johnathan Bower 358 0 £34,565£35k
327 James Brenner 359 1 £34,556£35k
328 Michael Haggitt 360 1 £34,496£34k
329 Greg Thomas 361 0 £34,248£34k
330 Chris Polizzi 362 0 £34,198£34k
331 Vinny D'Ambrosio III 363 0 £34,023£34k
332 Norb Wetzel 364 0 £33,952£34k
333 Nick Kruml 365 0 £33,911£34k
334 Sal Bongiorno 366 0 £33,561£34k
335 James Wallace 367 0 £33,409£33k
336 Sam Zurich 368 1 £33,351£33k
337 Dick Baker 369 0 £33,333£33k
338 Lee Johnson 370 0 £33,189£33k
339 Chuck Pierce 371 1 £33,126£33k
340 Edward R Silva 372 0 £32,989£33k
341 Mykel Holliman 373 0 £32,674£33k
342 Warren Eales 374 0 £32,444£32k
343 Matthew O'Grady 375 1 £32,415£32k
344 David Leverage 376 0 £32,081£32k
345 Brian Robinson 377 0 £32,036£32k
346 Jonathan Van Hees 378 0 £31,933£32k
347 Todd Kjell 379 0 £31,785£32k
348 ss-John Dudak 380 0 £31,774£32k
349 Matt Kuba 381 0 £31,648£32k
350 Bob Brady 382 0 £30,226£30k
351 Barry Gurney 383 0 £30,193£30k
352 Jon Rakoski 384 1 £30,148£30k
353 Robert P Brown 385 0 £30,096£30k
354 Gary Hulsenberg 386 0 £30,087£30k
355 Ed Richardson 388 0 £29,716£30k
356 #07-Bill O'Neill 389 0 £29,630£30k
357 David Beres 390 0 £29,367£29k
358 Scott Greiner 391 0 £29,241£29k
359 Jason Williams 392 0 £29,207£29k
360 Marc Lineberry 393 0 £29,054£29k
361 Trey Ford III 394 0 £29,019£29k
362 Cortez Schenck 395 0 £28,910£29k
363 Ray Johnson 396 0 £28,741£29k
364 ss-Harry Sullins 397 0 £28,569£29k
365 Kamron Doyle 398 0 £28,491£28k
366 Alex Cavagnaro 399 1 £28,430£28k
367 Nick Vogelgesang 400 0 £27,911£28k
368 Dennis Rakauskas 401 0 £27,840£28k
369 Dave Johnson 402 1 £27,674£28k
370 Marty Berke 403 0 £27,663£28k
371 Pete McCordic 405 0 £27,519£28k
372 Chris Arcaro 406 0 £27,319£27k
373 John Conroy 407 0 £27,252£27k
374 Ben Laughlin 408 0 £27,248£27k
375 Larry Laub 409 1 £27,000£27k
376 michael schlabach 410 0 £26,911£27k
377 Glenn M Smith 411 0 £26,887£27k
378 Wendy Macpherson 412 0 £26,874£27k
379 John Shreve Sr. 413 0 £26,747£27k
380 Cody Shoemaker 414 0 £26,744£27k
381 Don Breeden 415 0 £26,674£27k
382 Ricky Schissler 416 0 £26,593£27k
383 Nate Purches 417 0 £26,519£27k
384 David Tessman 418 0 £26,504£27k
385 Kris Koeltzow 419 0 £26,400£26k
386 Dave Han 420 0 £26,263£26k
387 ss-Don Blatchford 421 0 £26,193£26k
388 Jeff Johnson 422 0 £26,096£26k
389 James Knoblauch 423 0 £26,085£26k
390 Kyle Bigelow 424 0 £26,069£26k
391 Austin Boulds 425 0 £26,052£26k
392 Ron Garr 427 0 £25,924£26k
393 Toby Sambueno 428 0 £25,796£26k
394 ss-Sam Maccarone 429 0 £25,737£26k
395 Craig Y Auerbach 430 0 £25,541£26k
396 Mel Wolf 431 0 £25,435£25k
397 Mitchell Jabczenski 432 0 £25,427£25k
398 Dylan Burns 433 0 £25,411£25k
399 ss-Mike Dias 434 1 £25,363£25k
400 Jeff Bellinger 435 0 £25,244£25k
401 Brandon Runk 436 0 £25,210£25k
402 Derek Sapp 437 0 £25,015£25k
403 Don Herrington 438 0 £25,011£25k
404 Emilio Mora Jr. 439 0 £24,989£25k
405 David Williams Jr. 440 0 £24,944£25k
406 Jimmy Davis 441 0 £24,833£25k
407 Walter Schaub II 442 0 £24,656£25k
408 Larry E Verble 443 0 £24,400£24k
409 Terry Metzner 444 0 £24,244£24k
410 Mario Quintero 445 1 £24,222£24k
411 Russell Hunt 446 0 £24,111£24k
412 Steve Stein 447 0 £24,085£24k
413 ss-Paul McCordic 448 0 £24,065£24k
414 ss-John Petraglia 449 0 £23,981£24k
415 Larry Graybeal 451 0 £23,467£23k
416 Rolando A Sebelen 452 0 £23,285£23k
417 Brad Snell 453 0 £23,278£23k
418 George Lord 454 0 £23,259£23k
419 Adam Chase 455 0 £23,141£23k
420 Chester Rogers Jr. 456 0 £22,815£23k
421 Brian Cooper 457 0 £22,700£23k
422 Joe Scarborough 458 0 £22,664£23k
423 ss-Warren Nelson 460 0 £22,530£23k
424 Art Brown 461 0 £22,444£22k
425 Kevin Donovan 462 0 £22,361£22k
426 Fred McClain 463 0 £22,258£22k
427 Yousif Falah 464 0 £22,115£22k
428 Darren Andretta 465 0 £22,104£22k
429 Dennis Lane 466 0 £21,993£22k
430 Jeff Evans 467 0 £21,835£22k
431 Bobby Hall II 469 0 £21,737£22k
432 Bill Spigner 470 0 £21,579£22k
433 Gary Shultis 471 0 £21,485£21k
434 Nate Garcia 472 0 £21,430£21k
435 William Keenan Jr. 473 0 £21,409£21k
436 Ralph Brunt Jr. 475 0 £21,174£21k
437 Brian Hatcher 476 0 £21,133£21k
438 ss-Ted Staikoff 477 0 £20,996£21k
439 Tommy Gollick 478 0 £20,856£21k
440 T.J. Schmidt 479 0 £20,789£21k
441 Spencer Robarge 480 0 £20,741£21k
442 Patrick King 481 0 £20,627£21k
443 ss-Darryl Bower 483 0 £20,552£21k
444 David C Kneas 485 0 £20,307£20k
445 Mike Moore 486 0 £20,304£20k
446 Ronnie Sparks Jr. 487 0 £20,267£20k
447 Greg McMahan 490 0 £20,193£20k
448 Roger Petrin 492 0 £20,067£20k
449 Steven Jansson 493 0 £19,844£20k
450 Lanndyn Carnate 494 0 £19,820£20k
451 R.D. Miller Jr. 495 0 £19,800£20k
452 Chandler Stevens 497 0 £19,704£20k
453 Jeff Fehr 498 0 £19,689£20k
454 Tommy Nevitt 499 0 £19,689£20k
455 Jon VanHees 500 1 £19,556£20k
456 Curtis Odom 501 0 £19,496£19k
457 Brian Boghosian 502 0 £19,348£19k
458 Ricky Beck 503 0 £19,167£19k
459 Bill Nichols 504 0 £19,141£19k
460 Jay Boyle 505 0 £19,115£19k
461 Greg Young 506 0 £19,069£19k
462 Terrance Reeves 507 0 £19,067£19k
463 Mike Shoemaker 508 0 £19,030£19k
464 Kevin Foley 509 0 £18,930£19k
465 Dave Sill 511 0 £18,904£19k
466 Nick Morgan 512 1 £18,904£19k
467 ss-Mark Williams 513 1 £18,830£19k
468 Tim Pfeifer 514 0 £18,767£19k
469 Stephen Pavlinko 515 0 £18,674£19k
470 Harv Pallas 516 0 £18,657£19k
471 Matt Taylor 518 0 £18,598£19k
472 Thomas Ream 519 0 £18,561£19k
473 Wes Godwin 521 0 £18,526£19k
474 n-Alexander Hoskins 522 0 £18,519£19k
475 Doug Becker 523 0 £18,474£18k
476 Myles Duty 524 0 £18,369£18k
477 Charlie Brown Jr. 525 0 £18,353£18k
478 Frank Guccione 526 0 £18,302£18k
479 Darrell Storkson 527 0 £18,200£18k
480 Andrew Suscreba 528 0 £18,170£18k
481 Mike Coffey 529 0 £18,089£18k
482 Dennis Psaropoulos 531 0 £18,070£18k
483 Victor W Florie Jr 532 0 £18,037£18k
484 Richard McCormick 533 0 £17,978£18k
485 Matthew Staninger 535 0 £17,948£18k
486 ss-Bill Henson 536 1 £17,904£18k
487 Russ Oviatt 537 0 £17,874£18k
488 Shannon Starnes 538 0 £17,867£18k
489 Ryan Graywacz 539 0 £17,759£18k
490 Ty Dawson 540 0 £17,485£17k
491 Kyle Cook 541 0 £17,481£17k
492 William Peters 542 0 £17,473£17k
493 Bruce Falcon 543 0 £17,463£17k
494 Dick Gran 544 0 £17,459£17k
495 Warren Crawford 545 0 £17,444£17k
496 ss-Sammy Ventura 548 0 £17,263£17k
497 Donald Hogue 549 0 £17,230£17k
498 Shawn Evans 550 0 £17,215£17k
499 Dean Richards 551 0 £17,119£17k
500 Terry Leong 552 0 £17,100£17k
501 Gary Skidmore 553 0 £17,096£17k
502 Tom Howison 554 0 £17,081£17k
503 Tim J Gruendler 555 0 £17,052£17k
504 Gerald Marrs 557 0 £16,963£17k
505 Jack Laffey 558 0 £16,787£17k
506 John Hricsina 559 0 £16,761£17k
507 n-Michael Tang 560 0 £16,667£17k
508 Leon Lamm 561 0 £16,659£17k
509 Gary Alstott 562 0 £16,607£17k
510 Hayden Stippich 563 0 £16,509£17k
511 Tommy Martin 564 0 £16,400£16k
512 Ernie Segura Jr. 565 0 £16,335£16k
513 Ken Muscato 566 0 £16,304£16k
514 Allie Clarke 567 0 £16,281£16k
515 Bill Argenbright 568 0 £16,270£16k
516 Tom Sorce 569 0 £16,237£16k
517 Chris Colella 570 0 £16,237£16k
518 ss-Edward Silva 571 0 £16,233£16k
519 Michael Chrzanowski 572 0 £16,163£16k
520 Brett R Cooper 573 0 £16,136£16k
521 Larry Galloway 574 0 £16,050£16k
522 Bob Caruso 575 0 £15,963£16k
523 ss-Lee Brosius 576 0 £15,907£16k
524 Henry Dawson 577 0 £15,900£16k
525 Brett Spangler 578 0 £15,778£16k
526 Sean Wilcox 579 0 £15,730£16k
527 Robert Flaws 580 1 £15,715£16k
528 Michael Lucente 581 0 £15,711£16k
529 Kerry Fulford 582 0 £15,656£16k
530 Jerry Brunette Jr. 583 0 £15,652£16k
531 Harley Trumbull 584 0 £15,519£16k
532 Cassidy Schaub 585 0 £15,504£16k
533 Ronnie Horton 586 0 £15,474£15k
534 Mike Pullin 587 0 £15,400£15k
535 Jeff Schrum 588 0 £15,359£15k
536 Joseph Grondin 589 0 £15,315£15k
537 Gary Smith 590 0 £15,296£15k
538 Rick Francis 591 0 £15,287£15k
539 Tim Penner 592 0 £15,230£15k
540 Mickey Higham 593 0 £15,204£15k
541 Jeff Smith 595 0 £15,148£15k
542 ss-James Knoblauch 596 0 £15,130£15k
543 Pete Thomas 597 0 £15,104£15k
544 Al Sanford 598 0 £15,093£15k
545 Andrew Hall 599 0 £14,963£15k
546 Jeff Roche 600 0 £14,926£15k
547 Peter Dohan Jr. 601 0 £14,852£15k
548 John Gant 602 0 £14,852£15k
549 #04-Anthony Simonsen 603 0 £14,815£15k
550 #06-Sean Rash 604 0 £14,815£15k
551 s-Chris Warren 605 1 £14,815£15k
552 Ken Yokobosky 606 0 £14,800£15k
553 Bruce Hall 607 0 £14,789£15k
554 Lynda Barnes 608 0 £14,741£15k
555 Dwight Adams 609 0 £14,711£15k
556 Joe Goldstein Sr. 610 0 £14,696£15k
557 ss-Dale Eagle 611 0 £14,670£15k
558 Cameron Crowe 612 0 £14,630£15k
559 Isaac Kim 613 0 £14,519£15k
560 Rob Rice 614 0 £14,485£14k
561 Jason Stadtler 615 0 £14,474£14k
562 Vince Honeycutt 616 0 £14,367£14k
563 Joy Esterson 617 0 £14,341£14k
564 Bobby Johnson 618 0 £14,288£14k
565 Matt Surina 619 0 £14,190£14k
566 Matt Zweig 620 0 £14,185£14k
567 Ryan Abel 621 0 £14,136£14k
568 Matthew Sanders 622 0 £14,119£14k
569 ss-Kevin Croucher 624 0 £13,917£14k
570 Rodney Tramp 625 0 £13,889£14k
571 Matt Gasn 626 0 £13,767£14k
572 Mike Keily 627 0 £13,756£14k
573 David Stouffer 628 0 £13,704£14k
574 ss-Tom Carter 629 0 £13,689£14k
575 Jack Wallisch 631 0 £13,641£14k
576 Gregg Zicha 632 0 £13,633£14k
577 Ron Boroff 634 0 £13,611£14k
578 Bryan Alpert 635 0 £13,559£14k
579 Mark Glover 636 0 £13,507£14k
580 Mitchell Beasley 637 0 £13,478£13k
581 ss-Dale Csuhta 638 0 £13,446£13k
582 Trisha Reid 639 0 £13,415£13k
583 ss-Christopher Keane 640 0 £13,396£13k
584 John DiSantis 643 0 £13,296£13k
585 Steve Cook 644 0 £13,281£13k
586 James Hansen 645 0 £13,204£13k
587 Brian Menini 646 0 £13,159£13k
588 Chris Fedden 648 0 £13,143£13k
589 Darron Peters 649 0 £13,111£13k
590 ss-Brian Voss 650 1 £13,093£13k
591 Michael Markis 651 0 £13,044£13k
592 Andrew Graff 652 0 £12,944£13k
593 Bob Knipple 653 0 £12,922£13k
594 Mike Rose Jr 654 0 £12,837£13k
595 Tony Rodriguez Jr. 655 0 £12,750£13k
596 Karl Wolf 656 0 £12,731£13k
597 Walt Blackston 657 0 £12,559£13k
