SALARYSPORT
★ 0
BOWLING PRIZE MONEY · 1999

Bowling prize money in 1999

Bowling paid £1,968,787 across 22 tournaments in 1999, to 136 bowlers. Jason Couch earned the most, £155,406.

PAID IN 1999£2.0m
TOURNAMENTS22
BOWLERS PAID136
TOP EARNER£155k

The 1999 money list

The top 50 bowlers by prize money won in 1999

Bowling bowlers ranked by prize money won in 1999.
# BOWLER NATION WINS PRIZE MONEY
1 Jason Couch United States 2 £155,406£155k
2 Parker Bohn III United States 4 £114,695£115k
3 Chris Barnes United States 2 £82,545£83k
4 Bob Learn Jr. United States 1 £65,262£65k
5 Steve Hoskins United States 1 £55,910£56k
6 Tim Criss United States 1 £50,910£51k
7 Walter Ray Williams Jr United States 1 £50,485£50k
8 Danny Wiseman United States 0 £46,774£47k
9 Ricky Ward United States 1 £46,707£47k
10 Mike Miller United States 1 £44,989£45k
11 Brian Himmler United States 1 £44,902£45k
12 Norm Duke United States 0 £43,594£44k
13 Amleto A Monacelli Venezuela 0 £40,665£41k
14 Mark Mosayebi United States 1 £37,425£37k
15 Ryan Shafer United States 0 £36,733£37k
16 Randy Pedersen United States 1 £35,041£35k
17 Dave Wodka United States 1 £34,549£35k
18 Doug Kent United States 1 £34,207£34k
19 Steve Jaros United States 1 £31,466£31k
20 Eric Forkel United States 1 £31,135£31k
21 Patrick Healey Jr. United States 0 £30,767£31k
22 Pete Weber United States 0 £29,278£29k
23 Rick Steelsmith United States 0 £27,977£28k
24 Roger Bowker United States 0 £27,549£28k
25 John Mazza United States 0 £27,226£27k
26 Dave Arnold United States 0 £26,914£27k
27 Rudy Kasimakis United States 0 £25,797£26k
28 Jeff Lizzi United States 0 £24,474£24k
29 Dennis Horan Jr. United States 0 £24,053£24k
30 Mike Aulby United States 0 £24,011£24k
31 Robert Smith United States 0 £23,850£24k
32 Tommy Delutz Jr. United States 0 £23,417£23k
33 David Ozio United States 0 £21,203£21k
34 Bryan Goebel United States 0 £20,797£21k
35 Jason Hurd United States 0 £20,526£21k
36 Brian Voss United States 0 £20,466£20k
37 Justin Hromek United States 0 £19,935£20k
38 Rick Lawrence United States 1 £18,256£18k
39 Mark Williams United States 0 £17,233£17k
40 Mike Edwards United States 0 £16,985£17k
41 Michael Haugen Jr. United States 0 £15,677£16k
42 Sean Quinn United States 0 £14,910£15k
43 Bryon Smith United States 0 £14,564£15k
44 Kurt Pilon United States 0 £13,346£13k
45 Lonnie Waliczek United States 0 £12,635£13k
46 John Petraglia United States 0 £12,624£13k
47 Dave D'Entremont United States 0 £11,797£12k
48 Mika Koivuniemi United States 0 £11,128£11k
49 Steve Wilson United States 0 £10,692£11k
50 Wayne Webb United States 0 £10,647£11k

Every tournament in 1999

By prize money paid

Every year we hold

Frequently asked questions

Who earned the most bowling prize money in 1999?

Jason Couch, with £155,406 and 2 titles. Parker Bohn III was next on £114,695.

How much prize money was paid in 1999?

£1,968,787 across 22 tournaments, to 136 bowlers.

Which tournament paid the most in 1999?

The Brunswick World Tournament Of Champions, at £246,737.

Where to next

Every year and every bowler is on bowling prize money. The year after is 2000.