Other Argentine Premier Division teams:
Talleres 2025 - Player Wages
Talleres have a total of 86 players in their home squad. The highest earning player in the squad is Emanuel Reynoso earning $26,030 per week.
Talleres play in the Super Liga, the top division of football in Argentina.
The teams total wage bill is:- $9,038,219 per year
- $173,812 per week
Active Squad:
| Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel Reynoso | $26,030 | $1,353,560 | 29 | AM LC | Argentina |
| Guido Herrera | $20,550 | $1,068,600 | 33 | GK | Argentina |
| Nahuel Bustos | $17,810 | $926,120 | 26 | AM RLC, F C | Argentina |
| Federico Girotti | $8,631 | $448,812 | 26 | ST | Argentina |
| Matías Galarza | $8,083 | $420,316 | 23 | DM, AM C | Argentina |
| Rick | $7,809 | $406,068 | 25 | AM RL | Brazil |
| Javier Burrai | $6,987 | $363,324 | 34 | GK | Ecuador |
| José Luis Palomino | $6,987 | $363,324 | 35 | D C | Argentina |
| Matías Catalán | $6,713 | $349,076 | 32 | D RC | Chile |
| Miguel Navarro | $6,713 | $349,076 | 26 | D/WB L | Venezuela |
| Juan Camilo Portilla | $5,617 | $292,084 | 26 | DM | Colombia |
| Rubén Botta | $5,069 | $263,588 | 35 | AM RC | Argentina |
| Rodrigo Guth | $5,069 | $263,588 | 24 | D C, DM | Brazil |
| Augusto Schott | $4,795 | $249,340 | 25 | D/WB RL | Argentina |
| Gabriel Báez | $4,384 | $227,968 | 29 | D/WB/M L | Argentina |
| Joaquín Mosqueira | $4,247 | $220,844 | 20 | DM | Argentina |
| Juan Rodríguez | $4,247 | $220,844 | 31 | D C | Argentina |
| Ulises Ortegoza | $3,425 | $178,100 | 28 | DM | Chile |
| Valentín Depietri | $3,425 | $178,100 | 24 | AM RLC | Argentina |
| Luis Miguel Ángulo | $2,740 | $142,480 | 21 | AM RL | Colombia |
| Luis Sequeira | $2,740 | $142,480 | 22 | AM RC | Argentina |
| Mateo Cáceres | $2,603 | $135,356 | 22 | DM, AM C | Argentina |
| Santiago Fernández | $671 | $34,908 | 20 | D RC | Argentina |
| Daniel Ribera | $589 | $30,633 | 20 | ST | Bolivia |
| Jeremías Florentín | $521 | $27,071 | 18 | GK | Argentina |
| Santino Barbi | $507 | $26,359 | 20 | GK | Argentina |
| Santiago Puzzo | $356 | $18,522 | 19 | AM LC | Paraguay |
| Matías Ruíz | $329 | $17,098 | 21 | D C | Argentina |
| Matías Gómez | $301 | $15,673 | 19 | DM, M RC | Argentina |
| Timoteo Chamorro | $301 | $15,673 | 19 | D/WB/M R | Argentina |
| Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| Valentín Culasso | $301 | $15,673 | 20 | DM | Argentina |
| Giovanni Baroni | $301 | $15,673 | 16 | AM C | Argentina |
| Bautista Ojeda | $301 | $15,673 | 17 | AM C | Argentina |
| Emilio Suárez | $288 | $14,960 | 21 | D C | Argentina |
| Valentín Dávila | $260 | $13,536 | 18 | ST | Argentina |
| Lucas Alfonso | $247 | $12,823 | 18 | AM RL, ST | Argentina |
| Ignacio Alastra | $247 | $12,823 | 17 | AM RL | Argentina |
| Agustín Martínez | $247 | $12,823 | 17 | GK | Argentina |
| Lautaro Ortíz | $247 | $12,823 | 17 | AM C | Argentina |
| Misael Zalazar | $247 | $12,823 | 17 | D/WB R | Argentina |
| Pedro González | $247 | $12,823 | 17 | AM RL | Argentina |
| Lucio Ferrari | $247 | $12,823 | 17 | D C | Argentina |
| Emiliano Chiavassa | $233 | $12,111 | 19 | AM RLC | Argentina |
| Thiago Baroni | $219 | $11,398 | 19 | DM | Argentina |
| Joaquín Salas | $206 | $10,686 | 17 | D LC | Argentina |
| Sebastián Corradi | $206 | $10,686 | 18 | ST | Argentina |
| Valentín Gelos | $178 | $9,261 | 22 | D C | Argentina |
| Tiago Hirigoyen | $164 | $8,549 | 19 | AM RLC, F C | Argentina |
| Juan Manuel Crespo | $123 | $6,412 | 22 | ST | Argentina |
| Facundo López Seeling | $96 | $4,987 | 22 | D RC | Argentina |
| Joaquín Soria | $27 | $1,425 | 20 | D RC | Argentina |
| Facundo Lucero | $27 | $1,425 | 19 | D/WB L, AM LC | Argentina |
| Bruno Trey | $27 | $1,425 | 19 | DM, M RC | Argentina |
| Franco Yennerich | $27 | $1,425 | 18 | GK | Argentina |
| Matías Cáceres | $27 | $1,425 | 18 | D/WB R, M RC | Argentina |
| Emiliano Daghero | $27 | $1,425 | 19 | ST | Argentina |
| Emanuel Lator | $27 | $1,425 | 19 | D C | Argentina |
| Mateo Brignani | $27 | $1,425 | 20 | DM | Argentina |
| Ramiro Godoy | $27 | $1,425 | 20 | AM C | Argentina |
| Mateo Moreno | $27 | $1,425 | 19 | D/WB/M L | Argentina |
| Mariano Albornoz | $27 | $1,425 | 17 | D/WB/M L | Argentina |
| Tomás Melgarejo | $27 | $1,425 | 18 | AM RC | Argentina |
| Gonzalo Nuccio | $27 | $1,425 | 18 | D C | Argentina |
| Felipe Pontoni | $27 | $1,425 | 18 | GK | Argentina |
| Santiago Albarracín | $27 | $1,425 | 18 | AM RL | Argentina |
| Juan Pablo Arregue | $27 | $1,425 | 19 | D L | Argentina |
| Román Agüero | $27 | $1,425 | 17 | ST | Argentina |
| Jano Díaz | $27 | $1,425 | 18 | AM RL | Argentina |
| Ciro Sueldo | $27 | $1,425 | 18 | DM | Argentina |
| Gian Padilla | $27 | $1,425 | 18 | D C | Ecuador |
| Braiton Nuñez | $27 | $1,425 | 18 | D/WB/M R | Argentina |
| Enzo Godoy | $27 | $1,425 | 20 | AM RLC | Argentina |
| Leonel Sánchez | $27 | $1,425 | 18 | D RC, DM | Argentina |
| Agustín Aguilar | $27 | $1,425 | 18 | D/WB R | Argentina |
| Lorenzo Di Monte | $27 | $1,425 | 19 | AM C | Argentina |
| Tiago Agustinelli | $27 | $1,425 | 20 | D C | Argentina |
| Pablo Estigarribia | $27 | $1,425 | 17 | AM RL | Argentina |
| Dylan Toranzo | $27 | $1,425 | 17 | ST | Argentina |
| Simón Monterroza | $27 | $1,425 | 17 | DM | Colombia |
| Giovanni Albornoz | $27 | $1,425 | 17 | AM RC | Argentina |
| Matías Reyna | $27 | $1,425 | 16 | D RC | Argentina |
| Leonel Aranda | $27 | $1,425 | 17 | D LC | Argentina |
| Agustín Buteler | $27 | $1,425 | 16 | AM LC | Argentina |
| Cayetano Santarelli | $27 | $1,425 | 17 | DM | Argentina |
| Leonel Moreno | $27 | $1,425 | 18 | GK | Bolivia |
| Joaquín Nazar | $0 | $0 | 19 | DM, AM C | Argentina |
Who is Talleres's highest earner?
Emanuel Reynoso has the highest salary at Talleres, earning $26,030 per week
What is Talleres's yearly wage bill in 2025?
Talleres total salary bill is $9,038,219 per year
What is Talleres's weekly wage bill in 2025?
Talleres total salary bill is $173,812 per week
What league do Talleres's play in?
Talleres play in the Super Liga, the top division of football in Argentina.
Other Argentine Premier Division teams:
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!