Autres équipes de Sky Bet League Two:
Newport County en 2025 - Salaire des joueurs
Newport County a un total de 40 joueurs dans son équipe locale. Le joueur le mieux rémunéré de l'équipe David Ajiboye gagne €3,944 par semaine.
Newport County joue en Sky Bet League Two
La masse salariale totale des équipes est de:- €1,967,940 par an
- €37,845 par semaine
Équipe active:
Nom du joueur | Salaire hebdomadaire | Salaire annuel | âge | Poste | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
David Ajiboye | €3,944 | €205,088 | 25 | AM R | England |
Kyle Hudlin | €3,480 | €180,960 | 24 | ST | England |
Bobby Kamwa | €2,900 | €150,800 | 24 | AM RL | England |
Jaden Warner | €2,436 | €126,672 | 21 | D C | England |
Kai Whitmore | €2,320 | €120,640 | 23 | M C | England |
Aaron Wildig | €1,740 | €90,480 | 32 | AM LC | England |
Ciaran Brennan | €1,624 | €84,448 | 24 | D RC | Ireland |
James Clarke | €1,276 | €66,352 | 34 | D RC | England |
Josh Martin | €1,276 | €66,352 | 22 | AM RLC | England |
Anthony Glennon | €1,209 | €62,853 | 24 | D L | England |
Courtney Baker-Richardson | €1,102 | €57,304 | 28 | ST | England |
Nick Townsend | €1,044 | €54,288 | 29 | GK | Antigua & Barbuda |
Matthew Baker | €1,044 | €54,288 | 21 | D C, DM | Wales |
Kyle Jameson | €1,044 | €54,288 | 25 | D C | England |
Joe Thomas | €1,021 | €53,082 | 22 | D/WB R | Wales |
Lewis Webb | €998 | €51,875 | 22 | GK | Wales |
Cameron Antwi | €909 | €47,291 | 22 | DM | England |
Cameron Evans | €909 | €47,291 | 23 | D C | Wales |
Kieron Evans | €870 | €45,240 | 22 | AM LC | Wales |
Geoffroy Bony | €850 | €44,215 | 19 | ST | Ivory Coast |
Jacob Carney | €840 | €43,672 | 23 | GK | England |
Tom Davies | €821 | €42,707 | 20 | D/WB L | Wales |
Michael Spellman | €793 | €41,259 | 21 | AM RL, ST | England |
Oliver Greaves | €770 | €40,052 | 24 | AM RC | England |
Shane McLoughlin | €696 | €36,192 | 27 | D/WB R, DM, M RC | Ireland |
Keenan Patten | €629 | €32,693 | 23 | DM | Wales |
Noah Mawéné | €545 | €28,350 | 19 | DM, AM C | England |
Harrison Page | €58 | €3,016 | 18 | D C, M C | Wales |
Corey Evans | €58 | €3,016 | 17 | AM C | England |
Findlay Coleman | €58 | €3,016 | 18 | D C | Wales |
Nom du joueur | Salaire hebdomadaire | Salaire annuel | âge | Poste | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
Adam Davison | €58 | €3,016 | 17 | D R | England |
Bailey Hopkins | €58 | €3,016 | 17 | GK | Wales |
Sam Watkins | €58 | €3,016 | 17 | D R | Wales |
George Jones | €58 | €3,016 | 17 | D LC | Wales |
Moses Alexandra-Walker | €58 | €3,016 | 16 | AM/F C | England |
Morgan Evans | €58 | €3,016 | 17 | D/WB/M R | Wales |
Orphee Bony | €58 | €3,016 | 17 | ST | Ivory Coast |
Riley Lonergan | €58 | €3,016 | 17 | M C | Wales |
Tom McCallum | €58 | €3,016 | 18 | D C, DM | Wales |
Fraser Needham | €58 | €3,016 | 17 | GK | Wales |
Autres équipes de Sky Bet League Two:
Sources - Communiqués de presse, actualités et articles, encyclopédies et bases de données en ligne, experts du secteur et initiés. Nous trouvons les informations pour que vous n'ayez pas à le faire !