SV Werder Bremen 2025 – Zarobki zawodników
W głównym składzie SV Werder Bremen jest łącznie 79 zawodników. Najlepiej zarabiający zawodnik zespołu to Naby Keïta z zarobkami o wysokości 214,400 zł tygodniowo.
SV Werder Bremen gra w Bundesliga
Łączne koszty wynagrodzeń drużyny to:- 126,148,393 zł rocznie
- 2,425,931 zł tygodniowo
Aktywny skład:
Imię gracza | Tygodniowe zarobki | Roczna pensja | Wiek | Pozycja | Narodowość |
---|---|---|---|---|---|
Naby Keïta | 214,400 zł | 11,148,800 zł | 29 | DM, AM C | Guinea |
Marvin Ducksch | 192,960 zł | 10,033,920 zł | 30 | AM/F C | Germany |
Leonardo Bittencourt | 144,720 zł | 7,525,440 zł | 30 | AM RLC | Germany |
Marco Friedl | 128,640 zł | 6,689,280 zł | 26 | D LC | Austria |
Amos Pieper | 117,920 zł | 6,131,840 zł | 26 | D RC | Germany |
Mitchell Weiser | 112,560 zł | 5,853,120 zł | 30 | D/WB/M R | Germany |
Niklas Stark | 112,560 zł | 5,853,120 zł | 29 | D C, DM | Germany |
Miloš Veljković | 101,840 zł | 5,295,680 zł | 28 | D C, DM | Serbia |
Romano Schmid | 96,480 zł | 5,016,960 zł | 24 | AM C | Austria |
Anthony Jung | 96,480 zł | 5,016,960 zł | 32 | D LC | Germany |
Senne Lynen | 91,120 zł | 4,738,240 zł | 25 | DM | Belgium |
Derrick Köhn | 91,120 zł | 4,738,240 zł | 25 | D/WB/M L | Germany |
Jens Stage | 85,760 zł | 4,459,520 zł | 27 | DM, M RC | Denmark |
Marco Grüll | 85,760 zł | 4,459,520 zł | 26 | AM RLC, F C | Austria |
Felix Agu | 85,760 zł | 4,459,520 zł | 24 | D/WB RL | Germany |
Isak Hansen-Aarøen | 75,040 zł | 3,902,080 zł | 19 | AM C | Norway |
Oliver Burke | 75,040 zł | 3,902,080 zł | 27 | AM RL, ST | Scotland |
Olivier Deman | 69,680 zł | 3,623,360 zł | 24 | WB/AM L | Belgium |
Julián Malatini | 69,680 zł | 3,623,360 zł | 23 | D RC | Argentina |
Justin Njinmah | 58,960 zł | 3,065,920 zł | 23 | AM R, ST | Germany |
Michael Zetterer | 53,600 zł | 2,787,200 zł | 29 | GK | Germany |
Keke Topp | 48,240 zł | 2,508,480 zł | 20 | ST | Germany |
Skelly Alvero | 35,376 zł | 1,839,552 zł | 22 | DM | France |
Leon Opitz | 32,160 zł | 1,672,320 zł | 19 | AM L | Germany |
Markus Kolke | 20,904 zł | 1,087,008 zł | 33 | GK | Germany |
Mio Backhaus | 15,544 zł | 808,288 zł | 20 | GK | Germany |
Abdenego Nankishi | 8,040 zł | 418,080 zł | 22 | AM RL, ST | Germany |
Benjamin Atiabou | 8,040 zł | 418,080 zł | 20 | D RC | Austria |
Cimo Röcker | 7,504 zł | 390,208 zł | 30 | D LC, DM | Germany |
Dennis Lütke-Frie | 5,205 zł | 270,637 zł | 21 | DM | Germany |
Imię gracza | Tygodniowe zarobki | Roczna pensja | Wiek | Pozycja | Narodowość |
---|---|---|---|---|---|
Maik Łukowicz | 4,476 zł | 232,731 zł | 29 | AM RL, ST | Poland |
Sebastian Mielitz | 4,154 zł | 216,008 zł | 34 | GK | Germany |
David Kébé | 3,693 zł | 192,038 zł | 21 | D RLC | Germany |
Arda Halicioglu | 3,505 zł | 182,283 zł | 17 | AM/F C | Germany |
Christopher Alberts | 3,398 zł | 176,708 zł | 19 | D/WB/AM L | Germany |
Joel Imasuen | 3,023 zł | 157,198 zł | 19 | ST | U.S.A. |
Julius Joas | 3,023 zł | 157,198 zł | 18 | M C | Germany |
Jannes Warnken | 3,023 zł | 157,198 zł | 18 | D C, DM | Germany |
Jerrit Lindhorst | 3,023 zł | 157,198 zł | 18 | D C | Germany |
Lennart Baum | 2,916 zł | 151,624 zł | 18 | DM | Germany |
Jannic Ehlers | 2,873 zł | 149,394 zł | 21 | AM R | Germany |
Max Hathaway | 2,862 zł | 148,836 zł | 18 | D/WB R, AM RC | Germany |
Patrick Götzelmann | 2,798 zł | 145,492 zł | 19 | DM, AM LC | Germany |
Onur Aydoğdu | 2,755 zł | 143,262 zł | 29 | DM, AM C | Türkiye |
Princewill Mbock | 2,701 zł | 140,475 zł | 18 | ST | Nigeria |
David Igboanugo | 2,691 zł | 139,917 zł | 19 | D LC, M L | Germany |
Paul Wagner | 2,551 zł | 132,671 zł | 20 | D LC, DM | Germany |
Salim Musah | 2,541 zł | 132,113 zł | 18 | AM L | Germany |
Spyros Angelidis | 2,391 zł | 124,309 zł | 19 | GK | Greece |
Daniel Ihendu | 2,283 zł | 118,735 zł | 18 | D C | Germany |
Ethan Kohler | 2,230 zł | 115,948 zł | 19 | D C, DM | U.S.A. |
Yuval Ranon | 2,219 zł | 115,390 zł | 18 | AM/F C | Israel |
Paul Bellmann | 2,048 zł | 106,471 zł | 19 | D C, DM | Germany |
Davis Asante | 2,015 zł | 104,799 zł | 21 | AM LC, F C | Germany |
Ole Schulz | 1,560 zł | 81,108 zł | 20 | D R | Germany |
Mats Heitmann | 1,533 zł | 79,714 zł | 18 | D C | Germany |
Mikail Polat | 1,501 zł | 78,042 zł | 21 | DM, AM C | Germany |
Dominik Kasper | 1,436 zł | 74,697 zł | 20 | AM RC, F C | Germany |
Lennart Johanns | 1,367 zł | 71,074 zł | 19 | DM | Germany |
Ronan Kratt | 1,367 zł | 71,074 zł | 20 | AM RL, ST | Canada |
Ricardo Felipe Schwarz | 959 zł | 49,891 zł | 20 | AM LC, F C | Germany |
Kein Sato | 943 zł | 49,055 zł | 23 | AM L, ST | Japan |
Ivan Yermachkov | 868 zł | 45,153 zł | 19 | D C | Ukraine |
Jonas Horsch | 868 zł | 45,153 zł | 25 | GK | Germany |
Wesley Adeh | 295 zł | 15,330 zł | 17 | D C, DM | Germany |
Patrice Covic | 295 zł | 15,330 zł | 17 | AM C | Croatia |
Stefan Smarkalev | 295 zł | 15,330 zł | 17 | GK | Bulgaria |
Karim Coulibaly | 295 zł | 15,330 zł | 17 | D C, DM | Germany |
Paul Erevbenagie | 295 zł | 15,330 zł | 16 | AM R, ST | Germany |
Avid Krogmann | 295 zł | 15,330 zł | 16 | D C | Germany |
Kjell Ermlich | 295 zł | 15,330 zł | 17 | GK | Germany |
Luca Höcker | 295 zł | 15,330 zł | 17 | AM RC | Germany |
Jannes Ossadnik | 295 zł | 15,330 zł | 16 | D/WB/AM L | Germany |
Bennet Starcke | 295 zł | 15,330 zł | 17 | GK | Germany |
Georg Tidow | 295 zł | 15,330 zł | 17 | D RC | Germany |
Bob-Ignatius Adeh | 0 zł | 0 zł | 19 | ST | Germany |
Mikail Bura Akarsu | 0 zł | 0 zł | 22 | DM | Netherlands |
Toirik Onlam Takia | 0 zł | 0 zł | 22 | AM RL, ST | France |
Kwassi-Vivien Felix Adabadji | 0 zł | 0 zł | 20 | GK | Togo |
Inne drużyny w Bundesliga:
Źródła – Informacje prasowe, wiadomości i artykuły, internetowe encyklopedie i bazy danych, eksperci z branży i informatorzy. Szukamy informacji za ciebie!