Punjab Football Club 2024 – Zarobki zawodników
W głównym składzie Punjab Football Club jest łącznie 34 zawodników. Najlepiej zarabiający zawodnik zespołu to Manglenthang Kipgen z zarobkami o wysokości 48,240 zł tygodniowo.
Punjab Football Club gra w Indian Super League
Łączne koszty wynagrodzeń drużyny to:- 6,984,723 zł rocznie
- 134,322 zł tygodniowo
Aktywny skład:
Imię gracza | Tygodniowe zarobki | Roczna pensja | Wiek | Pozycja | Narodowość |
---|---|---|---|---|---|
Manglenthang Kipgen | 48,240 zł | 2,508,480 zł | 18 | AM C | India |
Dimitris Chatziisaias | 18,224 zł | 947,648 zł | 30 | D C | Greece |
Madih Talal | 10,184 zł | 529,568 zł | 25 | AM C | France |
Wilmar Jordán | 7,504 zł | 390,208 zł | 32 | ST | Colombia |
Juan Mera | 5,896 zł | 306,592 zł | 29 | AM RLC | Spain |
Luka Majcen | 5,360 zł | 278,720 zł | 33 | AM LC, F C | Slovenia |
Amarjit Singh | 5,199 zł | 270,358 zł | 22 | DM | India |
Daniel Lalhlimpuia | 2,680 zł | 139,360 zł | 25 | ST | India |
Kiran Chemjong | 2,305 zł | 119,850 zł | 33 | GK | Nepal |
Brandon Vanlalremdika | 2,305 zł | 119,850 zł | 29 | AM R | India |
Krishnananda Singh | 1,822 zł | 94,765 zł | 27 | AM RL | India |
Shibin Raj Kunniyil | 1,554 zł | 80,829 zł | 30 | GK | India |
Kingslee Fernandes | 1,554 zł | 80,829 zł | 25 | DM, AM C | India |
Nikhil Prabhu | 1,554 zł | 80,829 zł | 22 | D C | India |
Suresh Meitei | 1,394 zł | 72,467 zł | 29 | D RC | India |
Abhishek Singh | 1,394 zł | 72,467 zł | D/WB L | India | |
Ravi Kumar | 1,340 zł | 69,680 zł | 29 | GK | India |
Mashoor Shereef | 1,286 zł | 66,893 zł | 30 | D C, AM RL, ST | India |
Khaimin Lhungdim | 1,286 zł | 66,893 zł | 23 | AM RLC | India |
Prasanth Karuthadathkuni | 1,286 zł | 66,893 zł | 26 | AM RL, ST | India |
Mohammed Salah | 1,126 zł | 58,531 zł | 28 | D/WB L | India |
Tarif Akhand | 1,072 zł | 55,744 zł | 25 | D RC | India |
Samuel Kynshi | 1,018 zł | 52,957 zł | 23 | DM, AM RC | India |
Ashish Pradhan | 1,018 zł | 52,957 zł | 24 | DM, AM RC | India |
Leon Augustine | 965 zł | 50,170 zł | 24 | AM R | India |
Jaskaranvir Singh | 911 zł | 47,382 zł | 21 | GK | India |
Sweden Fernandes | 858 zł | 44,595 zł | 23 | AM RL | India |
Nitesh Darjee | 858 zł | 44,595 zł | 19 | D L | India |
Ayush Deshwal | 804 zł | 41,808 zł | 18 | GK | India |
Ricky Shabong | 750 zł | 39,021 zł | 20 | DM | India |
Imię gracza | Tygodniowe zarobki | Roczna pensja | Wiek | Pozycja | Narodowość |
---|---|---|---|---|---|
Maheson Singh | 750 zł | 39,021 zł | 18 | DM | India |
Ranjeet Singh Pandre | 750 zł | 39,021 zł | 28 | ST | India |
Melroy Assisi | 750 zł | 39,021 zł | 24 | D C, DM | India |
Pramveer Ranbir | 322 zł | 16,723 zł | 16 | D/WB L | India |
Inne drużyny w Indian Super League:
Źródła – Informacje prasowe, wiadomości i artykuły, internetowe encyklopedie i bazy danych, eksperci z branży i informatorzy. Szukamy informacji za ciebie!