Genoa CFC 2025 – Zarobki zawodników
W głównym składzie Genoa CFC jest łącznie 84 zawodników. Najlepiej zarabiający zawodnik zespołu to Andrea Pinamonti z zarobkami o wysokości 407,360 zł tygodniowo.
Genoa CFC gra w Serie A TIM
Łączne koszty wynagrodzeń drużyny to:- 149,677,100 zł rocznie
- 2,878,406 zł tygodniowo
Aktywny skład:
| Imię gracza | Tygodniowe zarobki | Roczna pensja | Wiek | Pozycja | Narodowość |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Pinamonti | 407,360 zł | 21,182,720 zł | 25 | ST | Italy |
| Maxwel Cornet | 343,040 zł | 17,838,080 zł | 27 | AM RL, ST | Ivory Coast |
| Fabio Miretti | 176,880 zł | 9,197,760 zł | 20 | AM C | Italy |
| Junior Onana | 166,160 zł | 8,640,320 zł | 24 | DM | Cameroon |
| Milan Badelj | 155,440 zł | 8,082,880 zł | 35 | DM | Croatia |
| Koni De Winter | 139,360 zł | 7,246,720 zł | 22 | D C | Belgium |
| Aarón | 128,640 zł | 6,689,280 zł | 27 | D/WB/M L | Spain |
| Caleb Ekuban | 123,280 zł | 6,410,560 zł | 30 | AM RC, F C | Ghana |
| Mattia Bani | 107,200 zł | 5,574,400 zł | 30 | D C | Italy |
| Ruslan Malinovskyi | 107,200 zł | 5,574,400 zł | 31 | AM C | Ukraine |
| Nicolae Stanciu | 107,200 zł | 5,574,400 zł | 31 | AM RC | Romania |
| Junior Messias | 96,480 zł | 5,016,960 zł | 33 | AM RC, F C | Brazil |
| Vitinha | 80,400 zł | 4,180,800 zł | 24 | ST | Portugal |
| Morten Thorsby | 80,400 zł | 4,180,800 zł | 28 | DM | Norway |
| Alessandro Zanoli | 80,400 zł | 4,180,800 zł | 23 | D RC | Italy |
| Johan Felipe Vásquez | 53,600 zł | 2,787,200 zł | 25 | D LC | Mexico |
| Alan Matturro | 45,560 zł | 2,369,120 zł | 19 | D LC | Uruguay |
| Brooke Norton-Cuffy | 45,560 zł | 2,369,120 zł | 20 | D/WB/AM R | England |
| Morten Frendrup | 42,344 zł | 2,201,888 zł | 23 | DM | Denmark |
| Nicola Leali | 42,344 zł | 2,201,888 zł | 31 | GK | Italy |
| Patrizio Masini | 41,808 zł | 2,174,016 zł | 23 | M C | Italy |
| Stefano Sabelli | 40,736 zł | 2,118,272 zł | 31 | D/WB/M R | Italy |
| Jeff Ekhator | 38,056 zł | 1,978,912 zł | 17 | ST | Italy |
| Lior Kasa | 37,520 zł | 1,951,040 zł | 18 | DM, AM C | Israel |
| Mario Balotelli | 36,984 zł | 1,923,168 zł | 33 | ST | Italy |
| Sebastian Otoa | 30,016 zł | 1,560,832 zł | 20 | D C, DM | Denmark |
| Daniele Sommariva | 23,584 zł | 1,226,368 zł | 26 | GK | Italy |
| Benji Siegrist | 18,760 zł | 975,520 zł | 32 | GK | Switzerland |
| Hugo Cuenca | 6,432 zł | 334,464 zł | 19 | AM R | Paraguay |
| Ifenna Dorgu | 5,896 zł | 306,592 zł | 17 | ST | Denmark |
| Imię gracza | Tygodniowe zarobki | Roczna pensja | Wiek | Pozycja | Narodowość |
|---|---|---|---|---|---|
| Lysandros Papastylianou | 3,736 zł | 194,268 zł | 18 | AM L, ST | Cyprus |
| Davide Bosia | 2,321 zł | 120,686 zł | 19 | D/WB R | Italy |
| Edoardo Meconi | 2,267 zł | 117,899 zł | 19 | D/WB L | Italy |
| Matteo Bertini | 1,999 zł | 103,963 zł | 19 | GK | Italy |
| Leonardo Ferroni | 1,903 zł | 98,946 zł | 19 | D RC | Italy |
| Ştefan Tudor | 1,876 zł | 97,552 zł | 19 | ST | Romania |
| Gabriele Natale | 1,372 zł | 71,352 zł | 20 | ST | Italy |
| Gianluca Rossi | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | AM C | Italy |
| Tommaso Ghirardello | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | AM L, ST | Italy |
| Marco Romano | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | AM L | Italy |
| Antonino Pellicanò | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | ST | Italy |
| Leonardo Consiglio | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | GK | Italy |
| Toma Georgievski | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | D C | North Macedonia |
| Matteo Barbini | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | D C | Italy |
| Riccardo Arboscello | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | M C | Italy |
| Lorenzo Venturino | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | AM RC, F C | Italy |
| Andrea Boschi | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | GK | Italy |
| Daniel Ghinassi | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | M C | Italy |
| Jacopo Contarini | 1,174 zł | 61,040 zł | 16 | D/WB L | Italy |
| Gracien Deseri | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | D RC | Italy |
| Joi Nuredini | 1,174 zł | 61,040 zł | 16 | ST | Albania |
| Oumar Barry | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | D L | France |
| Tommaso Fazio | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | DM | Italy |
| Jacopo Grossi | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | DM | Italy |
| Giovanni Camilletti | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | D/WB L | Italy |
| Mattia De Caroli | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | D/WB L | Italy |
| Daniel Ndulue | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | ST | Italy |
| Ernestas Lysionok | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | GK | Lithuania |
| Matteo Federici | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | D RC | Italy |
| Lukas Klišys | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | D C | Lithuania |
| Filippo Carbone | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | AM R | Italy |
| Alessio Marconi | 1,174 zł | 61,040 zł | 16 | M C | Italy |
| Gabriele Colzi | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | DM | Italy |
| Filippo Dodde | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | DM | Italy |
| Gabriele Magalotti | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | GK | Italy |
| Andrea Pozzolini | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | D/WB L | Italy |
| Francesco Marotta | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | D C | Italy |
| Elia Spicuglia | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | AM LC | Italy |
| Suhayb Al Kharusi | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | ST | Oman |
| Lorenzo Colonnese | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | D C | Italy |
| Isaac Enoghama | 1,174 zł | 61,040 zł | 16 | GK | Italy |
| Stefano Arata | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | D C | Italy |
| Federico Pastore | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | D C | Italy |
| Andrea Pavese | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | D C | Italy |
| Riccardo Oddone | 1,174 zł | 61,040 zł | 16 | M C | Italy |
| Andrea Frasca | 1,174 zł | 61,040 zł | 18 | GK | Italy |
| Riccardo Miragliotta | 1,174 zł | 61,040 zł | 16 | D C | Italy |
| Martino Odero | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | D/WB R | Italy |
| Tommaso Piacenza | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | ST | Italy |
| Matteo Piazza | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | ST | Italy |
| Alessandro Pagliari | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | M C | Italy |
| Paco Emilio Ala Dadi | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | M C | France |
| Alessandro Ivaldi | 1,174 zł | 61,040 zł | 17 | M C | Italy |
| João Gonçalinho | 295 zł | 15,330 zł | 18 | D/WB L | Portugal |
Inne drużyny w Serie A TIM:
Źródła – Informacje prasowe, wiadomości i artykuły, internetowe encyklopedie i bazy danych, eksperci z branży i informatorzy. Szukamy informacji za ciebie!