Outras equipas da Argentine Premier Division:
Aldosivi 2025 - Salários de Jogadores
O Aldosivi tem 69 jogadores no plantel. O jogador mais bem pago da equipa é Jonathan Cabral, que ganha €3,596 por semana.
O Aldosivi joga na Argentine Premier Division
A folha salarial global da equipa é:- €1,912,144 por ano
- €36,772 por semana
Equipo activo:
| Nome do jogador | Salário por Semana | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Cabral | €3,596 | €186,992 | 33 | D C | Argentina |
| Ayrton Preciado | €2,900 | €150,800 | 30 | AM RL, ST | Ecuador |
| Giuliano Cerato | €2,552 | €132,704 | 27 | D/WB R | Argentina |
| Jorge Carranza | €2,436 | €126,672 | 44 | GK | Argentina |
| Matías García | €2,204 | €114,608 | 33 | AM LC | Argentina |
| Roberto Bochi | €1,972 | €102,544 | 37 | DM | Argentina |
| Sebastián Moyano | €1,856 | €96,512 | 34 | GK | Argentina |
| Tobías Cervera | €1,856 | €96,512 | 22 | AM R, ST | Syria |
| Agustín Palavecino | €1,740 | €90,480 | 22 | AM RL, ST | Argentina |
| Emiliano Rodríguez | €1,508 | €78,416 | 21 | ST | Uruguay |
| Justo Giani | €1,276 | €66,352 | 26 | AM RLC, F C | Argentina |
| Lautaro Chávez | €1,160 | €60,320 | 24 | AM RLC | Argentina |
| Gonzalo Mottes | €1,114 | €57,907 | 27 | D C | Argentina |
| Néstor Breitenbruch | €1,044 | €54,288 | 29 | D RC | Argentina |
| Federico Gino | €800 | €41,621 | 32 | DM | Uruguay |
| Tiago Serrago | €800 | €41,621 | 21 | AM C | Argentina |
| Santiago Laquidain | €731 | €38,002 | 23 | D LC | Argentina |
| Alejandro Villarreal | €719 | €37,398 | 19 | ST | Colombia |
| Franco Rami | €545 | €28,350 | 22 | ST | Argentina |
| Rodrigo González | €522 | €27,144 | 25 | D/WB/AM R | Argentina |
| Marcelo Esponda | €487 | €25,334 | 22 | M C | Argentina |
| Fernando Román | €441 | €22,922 | 26 | D LC | Paraguay |
| Natanael Guzmán | €383 | €19,906 | 25 | WB/AM R | Argentina |
| Tomás Kummer | €348 | €18,096 | 20 | D C | Argentina |
| Nahuel González | €348 | €18,096 | 20 | GK | Argentina |
| Santiago Moya | €290 | €15,080 | 22 | D RC | Argentina |
| Ignacio Guerrico | €278 | €14,477 | 26 | D/WB L, M C | Argentina |
| Octavio Martínez | €255 | €13,270 | 22 | AM C | Argentina |
| Elías Bacre | €244 | €12,667 | 22 | ST | Argentina |
| Santiago Erviti | €209 | €10,858 | 21 | D/WB/M R | Mexico |
| Nome do jogador | Salário por Semana | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Leiva | €186 | €9,651 | 21 | DM | Argentina |
| Lautaro Ludueña | €162 | €8,445 | 21 | M C | Argentina |
| Lucio Falasco | €151 | €7,842 | 21 | AM RC | Argentina |
| Facundo De La Vega | €151 | €7,842 | 22 | AM R, ST | Argentina |
| Mateo Villafaña | €128 | €6,635 | 21 | D C, DM | Argentina |
| Ariel González | €116 | €6,032 | 19 | D LC | Argentina |
| Rodrigo Torres | €116 | €6,032 | 22 | D LC | Argentina |
| Mateo Sasso | €116 | €6,032 | 20 | AM R | Argentina |
| Martín García | €104 | €5,429 | 19 | AM C | Argentina |
| Gabriel Paredes | €81 | €4,222 | 21 | D/WB/M L | Argentina |
| David Juárez | €81 | €4,222 | 17 | AM R, ST | Argentina |
| Matías Ivaceta | €81 | €4,222 | 21 | AM C | Argentina |
| Augusto Fernández | €81 | €4,222 | 19 | ST | Argentina |
| Franco Capponi | €23 | €1,206 | 20 | GK | Argentina |
| Maximiliano Elsener | €23 | €1,206 | 19 | AM LC | Argentina |
| Matías Gastaldi | €23 | €1,206 | 19 | ST | Argentina |
| Alexis Devesa | €23 | €1,206 | 18 | AM RL, ST | Argentina |
| Branco Ripoll | €23 | €1,206 | 18 | AM R, ST | Argentina |
| Bautista Andreano | €23 | €1,206 | 18 | M C | Argentina |
| Bautista Valdovinos | €23 | €1,206 | 18 | D/WB L | Argentina |
| Felipe Anso | €23 | €1,206 | 18 | AM L | Argentina |
| Justin Prada | €23 | €1,206 | 19 | D C | Argentina |
| Simón Sammarone | €23 | €1,206 | 18 | D RC | Argentina |
| Luca Bergaglio | €23 | €1,206 | 19 | D C | Argentina |
| Thiago Cattanese | €23 | €1,206 | 18 | ST | Argentina |
| Tomás Hidalgo | €23 | €1,206 | 20 | AM RL | Argentina |
| Thiago Boni | €23 | €1,206 | 18 | AM C | Argentina |
| Felipe Erviti | €23 | €1,206 | 18 | M C | Mexico |
| Octavio Domecq | €23 | €1,206 | 19 | AM C | Argentina |
| Lorenzo Calderón | €23 | €1,206 | 18 | AM R, ST | Argentina |
| Simón Meza | €23 | €1,206 | 20 | M RC | Argentina |
| Galo Avendaño | €23 | €1,206 | 17 | GK | Argentina |
| Bautista Biondi | €23 | €1,206 | 18 | M C | Argentina |
| Segundo Fernández | €23 | €1,206 | 19 | DM | Argentina |
| Santiago Campione | €23 | €1,206 | 19 | D RC | Argentina |
| Thomas Jaimes | €23 | €1,206 | 17 | AM L, ST | Argentina |
| Milton Camacho | €23 | €1,206 | 17 | DM | Argentina |
| Tobías Ferrari | €23 | €1,206 | 20 | D C | Argentina |
| Joaquín Salinas | €23 | €1,206 | 18 | DM | Argentina |
Outras equipas da Argentine Premier Division:
Fontes - Comunicados de imprensa, notícias, artigos, enciclopédias e bases de dados online, especialistas e profissionais do setor. Encontramos toda a informação para que não tenha de procurar!