Tennis · RUS
Teymuraz Gabashvili - prize money & career earnings
Teymuraz Gabashvili (Russia) plays right-handed, two-handed backhand, born in Tbilisi, Georgia. Teymuraz Gabashvili's net worth is $4,233,177.
NET WORTH$4,233,177
CAREER HIGH#43
TITLES0S / 1D
SINGLES W-L116-199
TURNED PRO2001
All tournaments
45 rows
23 seasons · best was 2014 on $667,455 · $4,233,177 in total
$1,170 01
$2,638 02
$15k 03
$31k 04
$88k 05
$171k 06
$297k 07
$260k 08
$338k 09
$320k 10
$295k 11
$93k 12
$179k 13
$667k 14
$613k 15
$493k 16
$135k 17
$35k 18
$43k 19
$113k 20
$39k 21
$3,161 23
$1,713 24
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2024 Doubles | $108 | 0-2 | 0 |
| 2024 Singles | $1,605 | 6-4 | 0 |
| 2023 Doubles | $1,695 | 13-7 | 1 |
| 2023 Singles | $1,466 | 3-5 | 0 |
| 2021 Doubles | $6,878 | 16-21 | 0 |
| 2021 Singles | $32,616 | 14-30 | 0 |
| 2020 Doubles | $33,210 | 13-17 | 1 |
| 2020 Singles | $79,481 | 14-20 | 0 |
| 2019 Doubles | $11,212 | 35-25 | 3 |
| 2019 Singles | $31,446 | 46-36 | 0 |
| 2018 Doubles | $5,332 | 12-10 | 1 |
| 2018 Singles | $29,405 | 39-24 | 1 |
| 2017 Doubles | $6,510 | 12-11 | 1 |
| 2017 Singles | $128,667 | 27-35 | 0 |
| 2016 Doubles | $27,681 | 5-13 | 0 |
| 2016 Singles | $465,808 | 19-29 | 0 |
| 2015 Doubles | $55,608 | 11-15 | 1 |
| 2015 Singles | $557,160 | 48-29 | 3 |
| 2014 Doubles | $73,299 | 10-19 | 0 |
| 2014 Singles | $594,156 | 30-30 | 0 |
| 2013 Doubles | $12,311 | 17-17 | 2 |
| 2013 Singles | $166,718 | 61-35 | 2 |
| 2012 Doubles | $7,457 | 11-8 | 1 |
| 2012 Singles | $85,099 | 29-28 | 0 |
| 2011 Doubles | $47,650 | 17-16 | 0 |
| 2011 Singles | $247,356 | 32-37 | 0 |
| 2010 Doubles | $22,186 | 10-16 | 0 |
| 2010 Singles | $297,328 | 38-34 | 0 |
| 2009 Doubles | $30,945 | 12-12 | 1 |
| 2009 Singles | $306,891 | 36-39 | 0 |
| 2008 Doubles | $20,815 | 8-18 | 0 |
| 2008 Singles | $239,676 | 51-29 | 4 |
| 2007 Doubles | $37,707 | 7-14 | 0 |
| 2007 Singles | $259,310 | 32-35 | 0 |
| 2006 Doubles | $9,780 | 9-7 | 1 |
| 2006 Singles | $161,080 | 20-25 | 0 |
| 2005 Doubles | $5,000 | 13-12 | 1 |
| 2005 Singles | $82,551 | 34-23 | 1 |
| 2004 Doubles | $4,315 | 15-16 | 1 |
| 2004 Singles | $26,863 | 21-23 | 0 |
| 2003 Doubles | $1,992 | 13-13 | 1 |
| 2003 Singles | $12,996 | 33-12 | 4 |
| 2002 Doubles | $1,102 | 6-5 | 1 |
| 2002 Singles | $1,536 | 2-3 | 0 |
| 2001 Singles | $1,170 | 5-3 | 0 |
Grand Slams
23 rows
14 seasons · best was 2015 on $326,171 · $1,528,230 in total
$7,351 05
$27k 06
$99k 07
$26k 08
$97k 09
$158k 10
$80k 11
$33k 12
$53k 13
$311k 14
$326k 15
$230k 16
$74k 17
$7,500 18
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS |
|---|---|---|
| 2018 Singles | $7,500 | 0-1 |
| 2017 Singles | $73,918 | 5-4 |
| 2016 Doubles | $5,330 | 0-2 |
| 2016 Singles | $225,120 | 2-4 |
| 2015 Doubles | $23,997 | 1-3 |
| 2015 Singles | $302,174 | 4-4 |
| 2014 Doubles | $35,392 | 2-4 |
| 2014 Singles | $275,681 | 5-4 |
| 2013 Doubles | $0 | 0-1 |
| 2013 Singles | $53,159 | 5-3 |
| 2012 Singles | $33,070 | 4-3 |
| 2011 Doubles | $20,310 | 2-2 |
| 2011 Singles | $59,613 | 0-3 |
| 2010 Doubles | $5,000 | 0-1 |
| 2010 Singles | $152,769 | 7-4 |
| 2009 Doubles | $12,422 | 1-2 |
| 2009 Singles | $84,123 | 1-4 |
| 2008 Doubles | $5,000 | 0-1 |
| 2008 Singles | $20,996 | 0-2 |
| 2007 Doubles | $17,045 | 1-3 |
| 2007 Singles | $81,760 | 4-4 |
| 2006 Singles | $26,500 | 1-1 |
| 2005 Singles | $7,351 | 0-0 |
Tour events
45 rows
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2024 Doubles | $108 | 0-2 | 0 |
| 2024 Singles | $1,605 | 6-4 | 0 |
| 2023 Doubles | $1,695 | 13-7 | 1 |
| 2023 Singles | $1,466 | 3-5 | 0 |
| 2021 Doubles | $6,878 | 16-21 | 0 |
| 2021 Singles | $32,616 | 14-30 | 0 |
| 2020 Doubles | $33,210 | 13-17 | 1 |
| 2020 Singles | $79,481 | 14-20 | 0 |
| 2019 Doubles | $11,212 | 35-25 | 3 |
| 2019 Singles | $31,446 | 46-36 | 0 |
| 2018 Doubles | $5,332 | 12-10 | 1 |
| 2018 Singles | $21,905 | 39-23 | 1 |
| 2017 Doubles | $6,510 | 12-11 | 1 |
| 2017 Singles | $54,749 | 22-31 | 0 |
| 2016 Doubles | $22,351 | 5-11 | 0 |
| 2016 Singles | $240,688 | 17-25 | 0 |
| 2015 Doubles | $31,611 | 10-12 | 1 |
| 2015 Singles | $254,986 | 44-25 | 3 |
| 2014 Doubles | $37,907 | 8-15 | 0 |
| 2014 Singles | $318,475 | 25-26 | 0 |
| 2013 Doubles | $12,311 | 17-16 | 2 |
| 2013 Singles | $113,559 | 56-32 | 2 |
| 2012 Doubles | $7,457 | 11-8 | 1 |
| 2012 Singles | $52,029 | 25-25 | 0 |
| 2011 Doubles | $27,340 | 15-14 | 0 |
| 2011 Singles | $187,743 | 32-34 | 0 |
| 2010 Doubles | $17,186 | 10-15 | 0 |
| 2010 Singles | $144,559 | 31-30 | 0 |
| 2009 Doubles | $18,523 | 11-10 | 1 |
| 2009 Singles | $222,768 | 35-35 | 0 |
| 2008 Doubles | $15,815 | 8-17 | 0 |
| 2008 Singles | $218,680 | 51-27 | 4 |
| 2007 Doubles | $20,662 | 6-11 | 0 |
| 2007 Singles | $177,550 | 28-31 | 0 |
| 2006 Doubles | $9,780 | 9-7 | 1 |
| 2006 Singles | $134,580 | 19-24 | 0 |
| 2005 Doubles | $5,000 | 13-12 | 1 |
| 2005 Singles | $75,200 | 34-23 | 1 |
| 2004 Doubles | $4,315 | 15-16 | 1 |
| 2004 Singles | $26,863 | 21-23 | 0 |
| 2003 Doubles | $1,992 | 13-13 | 1 |
| 2003 Singles | $12,996 | 33-12 | 4 |
| 2002 Doubles | $1,102 | 6-5 | 1 |
| 2002 Singles | $1,536 | 2-3 | 0 |
| 2001 Singles | $1,170 | 5-3 | 0 |
MORE tennis
Alexander ShevchenkoIgor AndreevMax MirnyiAndrei CherkasovAndrei OlhovskiyIgor KunitsynNikolay DavydenkoAndrei ChesnokovMikhail YouzhnyAlexander VolkovDmitry TursunovPavel KotovKimmer CoppejansDuje AjdukovicFranco AgamenoneJuncheng ShangHolger Vitus Nodskov RuneNikola MekticRohan BopannaJordi ArreseXavier MalisseJohn NewcombeJuan MonacoVasek Pospisil
Frequently asked questions
What is Teymuraz Gabashvili's net worth?
Teymuraz Gabashvili's net worth is $4,233,177.
What country does Teymuraz Gabashvili represent?
Teymuraz Gabashvili competes for RUS.
How many seasons of earnings are recorded for Teymuraz Gabashvili?
We hold 45 seasons of earnings history for Teymuraz Gabashvili.