Autres équipes de Serie C Girone B:
Alcorcón
Amorebieta
Benevento
Brescia
Castellón
ChievoVerona
Crotone
Delfino Pescara
Dijon
DSC Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Extremadura
F.C. Andorra
FC Erzgebirge Aue
FC Würzburger Kickers
Forest Green Rovers
Fuenlabrada
Juve Stabia
Lanerossi Vicenza Virtus
Livorno
Logroñés
Lugo
Macclesfield
Málaga
Nancy
Nîmes Olympique
Niort
Numancia
Perugia
Ponferrada
Pordenone
Sabadell
SPAL
SSV Jahn Regensburg
Sutton United
SV Sandhausen
Trapani
Villarreal B
Vitória F.c.
Virtus Entella en 2025 - Salaire des joueurs
Virtus Entella a un total de 56 joueurs dans son équipe locale. Le joueur le mieux rémunéré de l'équipe Andrea Tiritiello gagne €4,060 par semaine.
Virtus Entella joue en Serie C Girone B
La masse salariale totale des équipes est de:- €3,483,420 par an
- €66,989 par semaine
Équipe active:
Nom du joueur | Salaire hebdomadaire | Salaire annuel | âge | Poste | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Tiritiello | €4,060 | €211,120 | 29 | D C | Italy |
Andrea Franzoni | €4,060 | €211,120 | 27 | AM C | Italy |
Davide Bariti | €3,944 | €205,088 | 32 | AM RL | Italy |
Davide Castelli | €3,944 | €205,088 | 24 | ST | Italy |
Luca Parodi | €3,480 | €180,960 | 29 | D RC | Italy |
Stefano Di Mario | €3,016 | €156,832 | 19 | D/WB L | Italy |
Andrea Corbari | €2,900 | €150,800 | 30 | D C, DM | Italy |
Bernat Guiu | €2,900 | €150,800 | 23 | AM R, ST | Spain |
Angelo Ndrecka | €2,900 | €150,800 | 22 | D/WB/M L | Albania |
Andrea Paroni | €2,900 | €150,800 | 34 | GK | Italy |
Claudio Manzi | €2,784 | €144,768 | 24 | D C | Italy |
Claudio Santini | €2,784 | €144,768 | 32 | AM RLC, F C | Italy |
Giovanni Di Noia | €2,552 | €132,704 | 30 | DM, M LC | Italy |
Giacomo Tomaselli | €2,552 | €132,704 | 24 | WB L, AM RL | Italy |
Ivan Marconi | €2,436 | €126,672 | 34 | D LC | Italy |
Iacopo Lipani | €2,436 | €126,672 | 23 | DM | Italy |
Alessandro Garattoni | €1,740 | €90,480 | 26 | D/WB/M R | Italy |
Denis Portanova | €1,232 | €64,060 | 23 | D C | Italy |
Antonis Siatounis | €1,160 | €60,320 | 21 | D C, DM | Greece |
Matteo Casarotto | €1,044 | €54,288 | 26 | ST | Italy |
Ovidijus Siaulys | €928 | €48,256 | 24 | GK | Lithuania |
Federico Del Frate | €915 | €47,592 | 28 | GK | Italy |
Elhdji Thioune | €792 | €41,199 | 20 | ST | Senegal |
Abdulai Embaló | €785 | €40,837 | 19 | M C | Luxembourg |
Davide Zappella | €702 | €36,494 | 26 | D/WB R | Italy |
Alessandro Bitti | €625 | €32,512 | 19 | ST | Italy |
Dario Fanciulli | €590 | €30,703 | 19 | ST | Italy |
Edgar David Valera Suarez | €579 | €30,100 | 19 | AM RL, ST | Venezuela |
Gabriele Costa | €556 | €28,893 | 19 | AM C | Italy |
Mattia Giampieri | €486 | €25,274 | 19 | DM | Italy |
Nom du joueur | Salaire hebdomadaire | Salaire annuel | âge | Poste | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
Marco Piredda | €486 | €25,274 | 19 | DM | Italy |
Mattia Giammarresi | €486 | €25,274 | 20 | M C | Italy |
Nicolas Pisani | €474 | €24,671 | 19 | WB/AM R | Italy |
Simone Mazzadi | €416 | €21,655 | 19 | GK | Italy |
Umberto Ghio | €152 | €7,902 | 18 | D C | Italy |
Filippo Macchini | €152 | €7,902 | 17 | AM RL | Italy |
Pedro Vian Seewald | €152 | €7,902 | 18 | DM | Italy |
Alessandro Dolce | €152 | €7,902 | 18 | D C | Italy |
Filippo Di Maro | €152 | €7,902 | 18 | D C | Italy |
Giammarco Pepe | €152 | €7,902 | 19 | M C | Italy |
Tommaso Lagomarsino | €152 | €7,902 | 18 | D/WB/M L | Italy |
Pedro Dayan Neves | €152 | €7,902 | 16 | AM C | Brazil |
Giole Marzano | €152 | €7,902 | 18 | M C | Italy |
Leonardo Tiana | €152 | €7,902 | 18 | AM C | Italy |
Gabriel Perrone | €152 | €7,902 | 18 | ST | Italy |
Cesari Martini Donati | €152 | €7,902 | 18 | ST | Italy |
Luca Cocconi | €152 | €7,902 | 18 | AM C | Italy |
Nicolas Masi | €152 | €7,902 | 16 | GK | Italy |
Daniel Bozzini | €152 | €7,902 | 18 | ST | Italy |
Filippo Danero | €152 | €7,902 | 17 | M C | Italy |
Christian Giacobbe | €152 | €7,902 | 18 | AM C | Italy |
Luca Polverini | €152 | €7,902 | 18 | GK | Italy |
Mattia Anzalone | €152 | €7,902 | 18 | M C | Italy |
Emanuele Riolfi | €152 | €7,902 | 17 | ST | Italy |
Lorenzo Busicchia | €152 | €7,902 | 17 | D C | Italy |
Leonardo Joshua Chiappino | €152 | €7,902 | 18 | ST | Italy |
Autres équipes de Serie C Girone B:
Alcorcón
Amorebieta
Benevento
Brescia
Castellón
ChievoVerona
Crotone
Delfino Pescara
Dijon
DSC Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Extremadura
F.C. Andorra
FC Erzgebirge Aue
FC Würzburger Kickers
Forest Green Rovers
Fuenlabrada
Juve Stabia
Lanerossi Vicenza Virtus
Livorno
Logroñés
Lugo
Macclesfield
Málaga
Nancy
Nîmes Olympique
Niort
Numancia
Perugia
Ponferrada
Pordenone
Sabadell
SPAL
SSV Jahn Regensburg
Sutton United
SV Sandhausen
Trapani
Villarreal B
Vitória F.c.
Sources - Communiqués de presse, actualités et articles, encyclopédies et bases de données en ligne, experts du secteur et initiés. Nous trouvons les informations pour que vous n'ayez pas à le faire !