Genoa CFC 2023 - Player Wages
Genoa CFC have a total of 91 players in their home squad. The highest earning player in the squad is Kevin Strootman earning £99,000 per week.
Genoa CFC play in the Serie B, the second division of mens professional football in Italy
The teams total wage bill is:- £22,971,520 per year
- £441,760 per week
See Genoa CFC transfers here.
Active Squad:
Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Strootman | £99,000 | £5,148,000 | 32 | DM | Holland | ||||||
Milan Badelj | £42,000 | £2,184,000 | 33 | DM | Croatia | ||||||
Stefano Sturaro | £35,000 | £1,820,000 | 29 | M C | Italy | ||||||
Caleb Ekuban | £27,000 | £1,404,000 | 28 | AM RC, F C | Ghana | ||||||
Stefan Ilsanker | £24,000 | £1,248,000 | 33 | D C, DM | Austria | ||||||
Albert Guðmundsson | £19,000 | £988,000 | 25 | AM RLC | Iceland | ||||||
Abdoulaye Touré | £19,000 | £988,000 | 28 | DM | France | ||||||
George Puşcaş | £16,000 | £832,000 | 26 | AM L, ST | Romania | ||||||
Manolo Portanova | £15,000 | £780,000 | 22 | AM C | Italy | ||||||
Mattia Bani | £14,000 | £728,000 | 28 | D C | Italy | ||||||
Silvan Hefti | £14,000 | £728,000 | 24 | D RC | Switzerland | ||||||
Güven Yalçın | £12,000 | £624,000 | 23 | AM LC | Turkey | ||||||
Lennart Czyborra | £12,000 | £624,000 | 23 | D/WB L | Germany | ||||||
Pablo Galdames | £10,000 | £520,000 | 25 | DM | Chile | ||||||
Radu Drăguşin | £10,000 | £520,000 | 20 | D RC | Romania | ||||||
Marko Pajac | £8,900 | £462,800 | 29 | D/WB/AM L | Croatia | ||||||
Filip Jagiełło | £8,300 | £431,600 | 24 | DM, AM C | Poland | ||||||
Josep Martínez | £8,100 | £421,200 | 24 | GK | Spain | ||||||
Morten Frendrup | £7,900 | £410,800 | 21 | DM | Denmark | ||||||
Stefano Sabelli | £7,600 | £395,200 | 29 | D/WB/M R | Italy | ||||||
Adrian Šemper | £6,500 | £338,000 | 24 | GK | Croatia | ||||||
Rok Vodišek | £5,700 | £296,400 | 23 | GK | Slovenia | ||||||
Massimo Coda | £3,900 | £202,800 | 33 | ST | Italy | ||||||
Kelvin Yeboah | £2,000 | £104,000 | 22 | AM L, ST | Italy | ||||||
Mattia Aramu | £1,900 | £98,800 | 27 | AM RLC, F C | Italy | ||||||
Alessandro Vogliacco | £510 | £26,520 | 23 | D C | Italy | ||||||
Giuseppe Agostino | £290 | £15,080 | 19 | GK | Italy | ||||||
Elie Losomba | £280 | £14,560 | 19 | D/WB/M R | France | ||||||
Alessio Patini | £270 | £14,040 | 19 | D R | Italy | ||||||
Théo Cenci | £260 | £13,520 | 20 | M C | Belgium |
Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo Zanetti | £260 | £13,520 | 19 | D C | Italy |
Antonio Scaravilli | £220 | £11,440 | 17 | D/WB R | Italy |
Federico Accornero | £190 | £9,880 | 18 | AM C | Italy |
Seydou Fini | £190 | £9,880 | 16 | AM R, ST | Ivory Coast |
Daniele Bolcano | £190 | £9,880 | 18 | D R | Italy |
Brayan Boci | £190 | £9,880 | 18 | D/WB L | Albania |
Andrea Palella | £190 | £9,880 | 18 | DM | Italy |
Luca Lipani | £190 | £9,880 | 17 | DM | Italy |
Michele Ambrosini | £190 | £9,880 | 18 | AM RL | Italy |
Yoan Atanasov Bornosuzov | £190 | £9,880 | 18 | ST | Bulgaria |
Baker Amer | £190 | £9,880 | 17 | AM L, ST | Sweden |
Christos Papadopoulos | £190 | £9,880 | 17 | AM C | Greece |
Gabriele Cagia | £190 | £9,880 | 18 | D C | Italy |
Tommaso Casagrande | £190 | £9,880 | 17 | ST | Italy |
Mattia Bifini | £190 | £9,880 | 17 | ST | Italy |
Alessandro Debenedetti | £190 | £9,880 | 18 | ST | Italy |
Jacopo Mosole | £190 | £9,880 | 17 | AM C | Italy |
Simone Calvani | £190 | £9,880 | 17 | GK | Italy |
Gabriele Calvani | £190 | £9,880 | 18 | D C | Italy |
Riccardo Moscatelli | £190 | £9,880 | 18 | D/WB/M RL | Italy |
Matteo Toniato | £190 | £9,880 | 18 | AM C | Italy |
Davide Bosia | £190 | £9,880 | 16 | D/WB R | Italy |
Orgito Ruci | £190 | £9,880 | 17 | DM | Albania |
Raffaele Lattuchella | £190 | £9,880 | 17 | D/WB/M L | Italy |
Edoardo Meconi | £190 | £9,880 | 17 | D/WB L | Italy |
Lorenzo Gagliardi | £190 | £9,880 | 18 | D C | Italy |
Marco Valentino | £190 | £9,880 | 16 | M C | Italy |
Davide Borre | £190 | £9,880 | 17 | GK | Italy |
Tommaso Rimondo | £190 | £9,880 | 18 | ST | Italy |
Matteo Bertini | £190 | £9,880 | 17 | GK | Italy |
Edoardo Salvador | £190 | £9,880 | 16 | ST | Italy |
Jeff Ekhator | £190 | £9,880 | 15 | ST | Italy |
Alessio Sarpa | £190 | £9,880 | 17 | D/WB L | Italy |
Tudor Neamţiu | £190 | £9,880 | 16 | M C | Romania |
Riccardo Scartoni | £190 | £9,880 | 16 | D C | Italy |
Simone Licco | £190 | £9,880 | 17 | M C | Italy |
Giovanni Camilletti | £190 | £9,880 | 16 | D/WB L | Italy |
Luca Colucci | £190 | £9,880 | 16 | D C | Italy |
Riccardo Arboscello | £190 | £9,880 | 16 | M C | Italy |
Leonardo Ferrara | £190 | £9,880 | 17 | ST | Italy |
Damiano Petrella | £190 | £9,880 | 17 | D LC | Italy |
Marco Romano | £190 | £9,880 | 16 | AM L | Italy |
Cristian Stivala | £190 | £9,880 | 16 | D C | Italy |
Gabriele Pessolani | £190 | £9,880 | 16 | ST | Italy |
Gianmarco Spigariol | £190 | £9,880 | 17 | AM C | Italy |
Ştefan Tudor | £190 | £9,880 | 17 | ST | Romania |
Giorgio Bailo | £190 | £9,880 | 16 | D/WB R | Italy |
Andrea Boschi | £190 | £9,880 | 16 | GK | Italy |
Francesco Tassone | £190 | £9,880 | 17 | AM C | Italy |
Mattia Stalfieri | £190 | £9,880 | 16 | D C | Italy |
Daniele Pastorino | £190 | £9,880 | 16 | D C | Italy |
Edoardo Alloisio | £190 | £9,880 | 17 | D C | Italy |
Tommaso Pittino | £190 | £9,880 | 17 | D C | Italy |
Riccardo Lurani | £190 | £9,880 | 17 | D/WB L | Italy |
Gracien Deseri | £190 | £9,880 | 16 | D C | Italy |
Matteo Scimone | £190 | £9,880 | 17 | AM C | Italy |
Riccardo Sattanino | £190 | £9,880 | 18 | GK | Italy |
Andres Corengia | £190 | £9,880 | 16 | ST | Italy |
Leonardo Disegni | £130 | £6,760 | 18 | DM | Italy |
Ognjen Bogunović | £100 | £5,200 | 17 | GK | Serbia |
Andrei Mihăilă | £0 | £0 | 17 | AM C | Romania |
See Genoa CFC transfers here.
Who is Genoa CFC's highest earner?
Kevin Strootman has the highest salary at Genoa CFC, earning £99,000 per week
What is Genoa CFC's yearly wage bill in 2023?
Genoa CFC total salary bill is £22,971,520 per year
What is Genoa CFC's monthly wage bill in 2023?
Genoa CFC total salary bill is £441,760 per week
What league do Genoa CFC's play in?
Genoa CFC play in the Serie B, the second division of mens professional football in Italy
Other Serie B teams:
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!
Leave a comment: