Inne drużyny w Sky Bet Championship:
Sheffield United 2025 – Zarobki zawodników
W głównym składzie Sheffield United jest łącznie 75 zawodników. Najlepiej zarabiający zawodnik zespołu to Ben Godfrey z zarobkami o wysokości 428,800 zł tygodniowo.
Sheffield United gra w Sky Bet Championship
Łączne koszty wynagrodzeń drużyny to:- 150,935,242 zł rocznie
- 2,902,601 zł tygodniowo
Aktywny skład:
| Imię gracza | Tygodniowe zarobki | Roczna pensja | Wiek | Pozycja | Narodowość |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Godfrey | 428,800 zł | 22,297,600 zł | 27 | D RC | England |
| Gustavo Hamer | 192,960 zł | 10,033,920 zł | 28 | DM, AM LC | Netherlands |
| Louie Barry | 187,600 zł | 9,755,200 zł | 22 | AM RLC | England |
| Callum O'Hare | 171,520 zł | 8,919,040 zł | 27 | AM RLC, F C | England |
| Tom Cannon | 144,720 zł | 7,525,440 zł | 22 | ST | Ireland |
| Chiedozie Ogbene | 144,720 zł | 7,525,440 zł | 28 | WB/AM R | Ireland |
| Danny Ings | 144,720 zł | 7,525,440 zł | 32 | ST | England |
| Japhet Tanganga | 134,000 zł | 6,968,000 zł | 26 | D RC | England |
| Michael Cooper | 128,640 zł | 6,689,280 zł | 25 | GK | England |
| Tom Davies | 117,920 zł | 6,131,840 zł | 27 | DM | England |
| Mark McGuinness | 101,840 zł | 5,295,680 zł | 24 | D C | Ireland |
| Ben Mee | 96,480 zł | 5,016,960 zł | 35 | D C | England |
| Alex Matos | 96,480 zł | 5,016,960 zł | 20 | DM, AM C | England |
| Harrison Burrows | 80,400 zł | 4,180,800 zł | 23 | D/WB L | England |
| Tyler Bindon | 80,400 zł | 4,180,800 zł | 20 | D RC | New Zealand |
| Nils Zätterström | 75,040 zł | 3,902,080 zł | 20 | D C | Sweden |
| Sam McCallum | 69,680 zł | 3,623,360 zł | 24 | D/WB L | England |
| Tahith Chong | 64,320 zł | 3,344,640 zł | 25 | AM RLC | Curaçao |
| Adam Davies | 50,920 zł | 2,647,840 zł | 32 | GK | Wales |
| Jamie Shackleton | 43,416 zł | 2,257,632 zł | 25 | D/WB R, DM | England |
| Tyrese Campbell | 40,736 zł | 2,118,272 zł | 25 | AM R, ST | England |
| Andre Brooks | 29,480 zł | 1,532,960 zł | 21 | AM RC | England |
| Christian Nwachukwu | 28,944 zł | 1,505,088 zł | 19 | AM RL | Nigeria |
| Oliver Arblaster | 25,728 zł | 1,337,856 zł | 21 | DM | England |
| Sam Curtis | 19,296 zł | 1,003,392 zł | 19 | D RC | Ireland |
| Ehije Ukaki | 17,688 zł | 919,776 zł | 20 | D/WB/AM R | Nigeria |
| Louie Marsh | 16,080 zł | 836,160 zł | 21 | AM/F C | England |
| Mihail Polendakov | 15,544 zł | 808,288 zł | 18 | D R | Bulgaria |
| Sydie Peck | 13,936 zł | 724,672 zł | 20 | DM | England |
| Femi Seriki | 12,328 zł | 641,056 zł | 22 | D/WB R | England |
| Imię gracza | Tygodniowe zarobki | Roczna pensja | Wiek | Pozycja | Narodowość |
|---|---|---|---|---|---|
| Djibril Soumaré | 7,504 zł | 390,208 zł | 22 | DM | Senegal |
| Dovydas Sasnauskas | 7,504 zł | 390,208 zł | 18 | D C | Lithuania |
| Jevan Beattie | 5,896 zł | 306,592 zł | 18 | ST | Scotland |
| Luke Faxon | 5,360 zł | 278,720 zł | 20 | GK | England |
| Jay Tinsdale | 4,610 zł | 239,699 zł | 20 | D/WB L, M LC | England |
| Ryan Oné | 3,752 zł | 195,104 zł | 19 | AM L, ST | Scotland |
| Sam Aston | 3,591 zł | 186,742 zł | 19 | AM/F C | England |
| Owen Hampson | 3,538 zł | 183,955 zł | 20 | DM | Wales |
| Jayden Prunty | 3,538 zł | 183,955 zł | 19 | D C | England |
| Archie Christie-Cranie | 3,484 zł | 181,168 zł | 18 | AM C | England |
| Zain Tahir | 3,484 zł | 181,168 zł | 18 | D RLC | England |
| Aaron Reid | 3,484 zł | 181,168 zł | 17 | DM | England |
| Coby Hewitson | 3,377 zł | 175,594 zł | 18 | GK | England |
| Frankie Jones | 3,216 zł | 167,232 zł | 18 | DM | England |
| Alfie Hough | 3,216 zł | 167,232 zł | 17 | D C | England |
| Lennon Patterson | 3,162 zł | 164,445 zł | 17 | D/WB L | England |
| Sai Sachdev | 3,055 zł | 158,870 zł | 20 | D RC | England |
| Jackson Blaize | 3,002 zł | 156,083 zł | 18 | AM C | England |
| Jaydon Makhalira | 3,002 zł | 156,083 zł | 17 | AM RLC | England |
| Zach Giggs | 2,948 zł | 153,296 zł | 18 | D/WB R | Wales |
| Liam Hall | 2,894 zł | 150,509 zł | 20 | GK | England |
| Max Asante-Boakye | 2,841 zł | 147,722 zł | 18 | D C | England |
| Alfie Atherton | 2,680 zł | 139,360 zł | 19 | AM R, ST | England |
| Seth Okyere | 2,519 zł | 130,998 zł | 17 | D RC | England |
| Theo Howard | 2,466 zł | 128,211 zł | 17 | DM, AM C | England |
| Arlo Coubrough | 2,144 zł | 111,488 zł | 17 | AM RL, ST | England |
| Alfie Venners | 2,144 zł | 111,488 zł | 17 | GK | England |
| Ben Grainger | 2,090 zł | 108,701 zł | 17 | GK | England |
| Ben Murray | 2,090 zł | 108,701 zł | 16 | DM, AM C | England |
| Cole Hay | 2,037 zł | 105,914 zł | 16 | ST | Scotland |
| Charlie Bulmer | 2,037 zł | 105,914 zł | 16 | AM RLC, F C | England |
| Dylan Tawodzera | 1,983 zł | 103,126 zł | 17 | D/WB L | England |
| Ethan Gold | 1,930 zł | 100,339 zł | 16 | GK | Romania |
| Emmett Morrison | 1,930 zł | 100,339 zł | 16 | DM, AM C | N.Ireland |
| Franklyn Gordon | 1,876 zł | 97,552 zł | 17 | D/WB L | England |
| Marshall Francis | 1,769 zł | 91,978 zł | 20 | AM RLC, F C | England |
| Keehan Barrett-Underwood | 1,608 zł | 83,616 zł | 16 | D/WB R | England |
| Lamine Sidibe | 1,554 zł | 80,829 zł | 17 | AM RL, ST | Spain |
| Marley Parr-Pearson | 1,501 zł | 78,042 zł | 16 | DM, AM C | England |
| Matthew Poppleton | 1,501 zł | 78,042 zł | 16 | AM RC, F C | England |
| Riley McLachlan | 1,233 zł | 64,106 zł | 16 | AM RL, ST | England |
| Robert Adams | 1,233 zł | 64,106 zł | 16 | DM, AM C | England |
| Sam Colechin | 1,179 zł | 61,318 zł | 16 | D/WB R | England |
| Siem Eyob-Abraha | 1,179 zł | 61,318 zł | 16 | AM RL, ST | Eritrea |
| Thomas Dearden | 1,126 zł | 58,531 zł | 16 | D C | Wales |
Inne drużyny w Sky Bet Championship:
Źródła – Informacje prasowe, wiadomości i artykuły, internetowe encyklopedie i bazy danych, eksperci z branży i informatorzy. Szukamy informacji za ciebie!