FC Tokyo finansal verileri ve hesapları
FC Tokyo 2025 sezonunda ₺2,45 Mr gelir elde etti ve personel giderlerine ₺849,9 Mn ödedi, yani kulübün kazandığı her şeyin %34,6 kadarı.
Sezona göre gelir
FC Tokyo kulübünün finansal tablosunu tuttuğumuz her yılda elde ettiği gelir.
Her kalem, sezon sezon
Giderler ödenen tutar olarak verilmiştir. Tire, FC Tokyo kulübünün ayrı olarak açıklamadığı bir kalemi gösterir.
| KALEM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | ₺2.453.932.152₺2,45 Mr | ₺2.378.714.537₺2,38 Mr | ₺2.017.942.265₺2,02 Mr | ₺1.795.012.229₺1,8 Mr | ₺1.624.155.926₺1,62 Mr | ₺1.561.531.306₺1,56 Mr | ₺1.917.879.012₺1,92 Mr | ₺1.648.661.213₺1,65 Mr | ₺1.561.531.306₺1,56 Mr | ₺1.545.534.799₺1,55 Mr | ₺1.592.162.914₺1,59 Mr | ₺1.313.415.281₺1,31 Mr | ₺1.206.545.004₺1,21 Mr | ₺1.315.457.388₺1,32 Mr | ₺1.134.730.901₺1,13 Mr | ₺1.249.429.255₺1,25 Mr | ₺1.280.741.566₺1,28 Mr | ₺1.168.425.670₺1,17 Mr | ₺1.139.155.466₺1,14 Mr | ₺1.122.818.609₺1,12 Mr | ₺1.078.232.602₺1,08 Mr |
| Maç günü | ₺489.765.377₺489,8 Mn | ₺493.509.240₺493,5 Mn | ₺411.144.250₺411,1 Mn | ₺303.933.622₺303,9 Mn | ₺173.919.463₺173,9 Mn | ₺106.870.277₺106,9 Mn | ₺375.747.725₺375,7 Mn | ₺322.312.586₺322,3 Mn | ₺349.200.331₺349,2 Mn | ₺327.077.503₺327,1 Mn | ₺328.779.259₺328,8 Mn | ₺291.680.978₺291,7 Mn | ₺268.196.746₺268,2 Mn | ₺278.066.930₺278,1 Mn | ₺187.533.511₺187,5 Mn | ₺265.133.585₺265,1 Mn | ₺281.810.794₺281,8 Mn | ₺260.368.668₺260,4 Mn | ₺264.793.234₺264,8 Mn | ₺254.242.346₺254,2 Mn | ₺271.259.906₺271,3 Mn |
| Sponsorluk | ₺1.096.951.918₺1,1 Mr | ₺1.017.309.737₺1,02 Mr | ₺965.236.003₺965,2 Mn | ₺870.958.721₺871 Mn | ₺849.856.946₺849,9 Mn | ₺777.362.141₺777,4 Mn | ₺823.309.553₺823,3 Mn | ₺676.618.186₺676,6 Mn | ₺584.383.010₺584,4 Mn | ₺658.579.572₺658,6 Mn | ₺582.000.552₺582 Mn | ₺566.684.748₺566,7 Mn | ₺483.979.406₺484 Mn | ₺471.386.412₺471,4 Mn | ₺454.709.203₺454,7 Mn | ₺466.961.846₺467 Mn | ₺461.856.578₺461,9 Mn | ₺425.779.351₺425,8 Mn | ₺423.056.542₺423,1 Mn | ₺414.207.410₺414,2 Mn | ₺403.656.523₺403,7 Mn |
| Lig dağıtımı | ₺124.568.539₺124,6 Mn | ₺107.550.979₺107,6 Mn | ₺107.550.979₺107,6 Mn | ₺214.421.256₺214,4 Mn | ₺225.993.197₺226 Mn | ₺217.484.417₺217,5 Mn | ₺138.182.587₺138,2 Mn | ₺130.014.158₺130 Mn | ₺164.389.630₺164,4 Mn | ₺83.386.044₺83,4 Mn | ₺79.982.532₺80 Mn | ₺69.771.996₺69,8 Mn | ₺70.112.347₺70,1 Mn | ₺77.259.722₺77,3 Mn | ₺37.438.632₺37,4 Mn | ₺96.659.741₺96,7 Mn | ₺127.631.700₺127,6 Mn | ₺93.936.931₺93,9 Mn | ₺94.617.634₺94,6 Mn | ₺93.256.229₺93,3 Mn | ₺136.821.182₺136,8 Mn |
| Diğer gelirler | ₺742.646.318₺742,6 Mn | ₺760.344.581₺760,3 Mn | ₺534.011.033₺534 Mn | ₺405.698.630₺405,7 Mn | ₺374.386.320₺374,4 Mn | ₺459.814.471₺459,8 Mn | ₺580.639.147₺580,6 Mn | ₺519.716.282₺519,7 Mn | ₺463.558.334₺463,6 Mn | ₺476.491.680₺476,5 Mn | ₺601.400.570₺601,4 Mn | ₺385.277.558₺385,3 Mn | ₺384.256.505₺384,3 Mn | ₺488.744.323₺488,7 Mn | ₺455.049.554₺455 Mn | ₺420.674.083₺420,7 Mn | ₺409.442.494₺409,4 Mn | ₺388.340.719₺388,3 Mn | ₺356.688.058₺356,7 Mn | ₺361.112.623₺361,1 Mn | ₺266.494.990₺266,5 Mn |
| A takım personel giderleri | ₺849.856.946₺849,9 Mn | ₺794.379.701₺794,4 Mn | ₺883.892.066₺883,9 Mn | ₺863.811.346₺863,8 Mn | ₺923.032.454₺923 Mn | ₺1.032.625.541₺1,03 Mr | ₺931.200.883₺931,2 Mn | ₺725.969.110₺726 Mn | ₺684.105.912₺684,1 Mn | ₺689.211.180₺689,2 Mn | ₺558.516.319₺558,5 Mn | ₺581.660.201₺581,7 Mn | ₺557.154.914₺557,2 Mn | ₺535.712.789₺535,7 Mn | ₺485.681.162₺485,7 Mn | ₺466.281.144₺466,3 Mn | ₺601.740.922₺601,7 Mn | ₺534.351.384₺534,4 Mn | ₺571.790.016₺571,8 Mn | ₺548.646.134₺548,6 Mn | - |
| Diğer faaliyet giderleri | ₺1.575.826.056₺1,58 Mr | ₺1.551.661.121₺1,55 Mr | ₺1.167.064.265₺1,17 Mr | ₺960.811.438₺960,8 Mn | ₺778.042.843₺778 Mn | ₺671.512.918₺671,5 Mn | ₺958.428.979₺958,4 Mn | ₺846.113.083₺846,1 Mn | ₺813.779.719₺813,8 Mn | ₺824.330.606₺824,3 Mn | ₺800.506.022₺800,5 Mn | ₺719.502.437₺719,5 Mn | ₺627.947.964₺627,9 Mn | ₺697.039.258₺697 Mn | ₺556.814.563₺556,8 Mn | ₺648.028.685₺648 Mn | ₺668.109.406₺668,1 Mn | ₺677.979.590₺678 Mn | ₺647.007.631₺647 Mn | ₺593.232.142₺593,2 Mn | - |
| Faaliyet sonucu | ₺28.249.150₺28,2 Mn | ₺32.673.715₺32,7 Mn | -₺33.014.066₺33 Mn | -₺29.610.554₺29,6 Mn | -₺76.919.371₺76,9 Mn | -₺142.607.153₺142,6 Mn | ₺28.249.150₺28,2 Mn | ₺76.579.020₺76,6 Mn | ₺63.645.674₺63,6 Mn | ₺31.993.013₺32 Mn | ₺233.140.572₺233,1 Mn | ₺12.592.994₺12,6 Mn | ₺21.442.126₺21,4 Mn | ₺82.705.342₺82,7 Mn | ₺92.235.175₺92,2 Mn | ₺135.119.426₺135,1 Mn | ₺10.891.238₺10,9 Mn | -₺43.905.305₺43,9 Mn | -₺79.642.181₺79,6 Mn | -₺19.059.667₺19,1 Mn | ₺38.800.037₺38,8 Mn |
| Vergi öncesi sonuç | ₺37.438.632₺37,4 Mn | ₺30.631.608₺30,6 Mn | -₺75.557.966₺75,6 Mn | -₺59.561.460₺59,6 Mn | -₺162.687.874₺162,7 Mn | -₺108.231.682₺108,2 Mn | ₺25.526.340₺25,5 Mn | ₺69.091.294₺69,1 Mn | ₺63.645.674₺63,6 Mn | ₺41.182.495₺41,2 Mn | ₺209.656.339₺209,7 Mn | ₺7.828.078₺7,8 Mn | ₺30.291.257₺30,3 Mn | ₺94.957.985₺95 Mn | ₺83.045.693₺83 Mn | - | - | - | - | - | - |
| Maaşın gelire oranı | %34,6 | %33,4 | %43,8 | %48,1 | %56,8 | %66,1 | %48,6 | %44 | %43,8 | %44,6 | %35,1 | %44,3 | %46,2 | %40,7 | %42,8 | %37,3 | %47 | %45,7 | %50,2 | %48,9 | - |
Para nereden geliyor
FC Tokyo kulübünün 2025 sezonunda ₺2.453.932.152 kazandığı yollar.
Maaş bütçesi neyi kapsıyor
Bu bordro yalnızca A takımını kapsar: futbolcular ve çevrelerindeki teknik ekip, altyapı ve kulübün diğer çalışanları hariç. FC Tokyo ₺2,45 Mr gelire karşılık ₺849,9 Mn ödedi, yani her liranın 35 kuruşu A takımın maaşlarına gitti.
J1 League genelinde gelir
J1 League liginde finansal tabloları aynı on iki ayı kapsayan 19 kulüp. Bir kulübün kendi finansal verileri için üzerine gidin.
Sık sorulan sorular
FC Tokyo ne kadar gelir elde ediyor?
FC Tokyo 2025 sezonunda ₺2,45 Mr gelir elde etti.
FC Tokyo maaş bütçesi ne kadar?
FC Tokyo 2025 sezonunda personel giderlerine ₺849,9 Mn ödedi, bu da gelirin %34,6 kadarı.
FC Tokyo kâr ediyor mu?
FC Tokyo 2025 sezonunu ₺37,4 Mn vergi öncesi kârla kapattı.