Inne drużyny w League Two:
Fleetwood Town 2024 – Zarobki zawodników
W głównym składzie Fleetwood Town jest łącznie 63 zawodników. Najlepiej zarabiający zawodnik zespołu to Xavier Simons z zarobkami o wysokości 28,944 zł tygodniowo.
Fleetwood Town gra w League Two
Łączne koszty wynagrodzeń drużyny to:- 20,293,603 zł rocznie
- 390,262 zł tygodniowo
Aktywny skład:
Imię gracza | Tygodniowe zarobki | Roczna pensja | Wiek | Pozycja | Narodowość |
---|---|---|---|---|---|
Xavier Simons | 28,944 zł | 1,505,088 zł | 20 | DM | England |
Jayden Stockley | 27,336 zł | 1,421,472 zł | 29 | ST | England |
Adam Montgomery | 24,120 zł | 1,254,240 zł | 20 | D/WB/AM L | Scotland |
Danny Mayor | 23,584 zł | 1,226,368 zł | 32 | AM LC | England |
Jack Marriott | 21,976 zł | 1,142,752 zł | 28 | ST | England |
Kabongo Tshimanga | 21,440 zł | 1,114,880 zł | 25 | ST | England |
Brendan Wiredu | 18,760 zł | 975,520 zł | 23 | D C, DM | England |
Ben Heneghan | 18,760 zł | 975,520 zł | 29 | D RC | England |
Josh Vela | 16,616 zł | 864,032 zł | 29 | DM, AM C | England |
Josh Earl | 16,616 zł | 864,032 zł | 24 | D LC | England |
Toto Nsiala | 13,936 zł | 724,672 zł | 31 | D C | DR Congo |
Jay Lynch | 11,256 zł | 585,312 zł | 30 | GK | England |
Promise Omochere | 9,648 zł | 501,696 zł | 22 | AM R, ST | Nigeria |
Phoenix Patterson | 9,648 zł | 501,696 zł | 22 | AM RL | Scotland |
Ryan Broom | 9,112 zł | 473,824 zł | 26 | AM RC | Wales |
Shaun Rooney | 8,576 zł | 445,952 zł | 26 | D/WB R | Scotland |
Scott Robertson | 8,576 zł | 445,952 zł | 21 | DM, AM C | Scotland |
Bosun Lawal | 8,040 zł | 418,080 zł | 20 | D C, DM | Ireland |
Cian Hayes | 7,504 zł | 390,208 zł | 20 | AM RL | Ireland |
David Harrington | 7,504 zł | 390,208 zł | 23 | GK | Ireland |
Harvey Macadam | 6,432 zł | 334,464 zł | 22 | DM, AM RC | England |
Harrison Holgate | 6,432 zł | 334,464 zł | 23 | D RC, DM | England |
Junior Quitirna | 5,896 zł | 306,592 zł | 23 | AM RC | Guinea-Bissau |
Carl Johnston | 4,717 zł | 245,274 zł | 21 | D/WB R, AM L | N.Ireland |
Ryan Graydon | 3,752 zł | 195,104 zł | 24 | AM RL | Ireland |
Callum Dolan | 3,645 zł | 189,530 zł | 22 | AM RLC, F C | England |
Connor Teale | 3,109 zł | 161,658 zł | 20 | D C | England |
Stephen McMullan | 3,055 zł | 158,870 zł | 18 | GK | N.Ireland |
Thomas Hoyle | 2,841 zł | 147,722 zł | D C | England | |
Harry Wright | 2,573 zł | 133,786 zł | 18 | D L | England |
Imię gracza | Tygodniowe zarobki | Roczna pensja | Wiek | Pozycja | Narodowość |
---|---|---|---|---|---|
Kyle White | 2,412 zł | 125,424 zł | 19 | DM | England |
Billy Jones | 2,358 zł | 122,637 zł | 18 | M C | England |
Theo Williams | 2,198 zł | 114,275 zł | 19 | D/WB R, AM R, ST | England |
Finlay Armstrong | 2,144 zł | 111,488 zł | 20 | D L | England |
Brad Arthur | 2,090 zł | 108,701 zł | 18 | D/WB/AM L | England |
Maleace Asamoah | 1,769 zł | 91,978 zł | 20 | AM RL, ST | Ghana |
Harry Wilson | 1,769 zł | 91,978 zł | 19 | ST | N.Ireland |
Sam Glenfield | 1,715 zł | 89,190 zł | 18 | AM/F C | N.Ireland |
Sam Fishburn | 1,715 zł | 89,190 zł | 19 | ST | England |
Josh Edwards | 1,662 zł | 86,403 zł | 19 | D/WB L | England |
Will Russ | 1,501 zł | 78,042 zł | 20 | ST | Wales |
Will Johnson | 1,233 zł | 64,106 zł | D/WB R | England | |
Crispin McLean | 1,179 zł | 61,318 zł | 16 | DM | Scotland |
Theo Butterworth | 1,179 zł | 61,318 zł | D C | England | |
Reuben Woodward | 1,179 zł | 61,318 zł | GK | England | |
Hermann Daha | 1,179 zł | 61,318 zł | 16 | D C | Italy |
Harry Elmore | 1,179 zł | 61,318 zł | DM | England | |
Jake Doherty | 1,179 zł | 61,318 zł | D L | England | |
Tom Donaghy | 1,072 zł | 55,744 zł | 20 | GK | England |
Pharrell Brown | 965 zł | 50,170 zł | AM R | England | |
George Morrison | 322 zł | 16,723 zł | 17 | AM R | Scotland |
Bosembo Namputu | 322 zł | 16,723 zł | AM L | England | |
Kayden Hughes | 322 zł | 16,723 zł | D LC | England | |
Dominic Richmond | 322 zł | 16,723 zł | ST | Montserrat | |
Conor Haughey | 322 zł | 16,723 zł | 16 | D C, DM | N.Ireland |
Harvey Fletcher | 322 zł | 16,723 zł | DM | England | |
Rio Cragg | 322 zł | 16,723 zł | GK | England | |
Mikey Lane | 322 zł | 16,723 zł | ST | England | |
Harvey Currie | 322 zł | 16,723 zł | ST | England | |
Liam Roberts | 322 zł | 16,723 zł | AM L | England | |
Josh Eccles | 322 zł | 16,723 zł | D C | England | |
Raffaele Cirino | 322 zł | 16,723 zł | D/WB R | England | |
Oliver Bellizia | 322 zł | 16,723 zł | GK | England |
Inne drużyny w League Two:
Źródła – Informacje prasowe, wiadomości i artykuły, internetowe encyklopedie i bazy danych, eksperci z branży i informatorzy. Szukamy informacji za ciebie!