Najlepiej zarabiający zawodnicy z Irlandia Północna
Conor Bradley jest najlepiej zarabiającym zawodnikiem z Irlandia Północna z kwotą 632 400 zł tygodniowo. Znamy zarobki 122 z 123 zawodników w kadrach, które śledzimy, podających Irlandia Północna, a razem zarabiają 2 890 110 zł tygodniowo, łącznie 9 lig.
Najlepiej zarabiająca jedenastka z Irlandia Północna
Jedenastu najlepiej zarabiających zawodników z Irlandia Północna, którzy mieszczą się w ustawieniu 4-3-3, uszeregowanych wyłącznie według zarobków klubowych.
- GK Bailey Peacock-Farrell 44 795 zł Blackpool
- D Conor Bradley 632 400 zł Liverpool
- D Daniel Ballard 274 040 zł Sunderland
- D Trai Hume 231 880 zł Sunderland
- D Paddy McNair 63 240 zł Hull City
- M Justin Devenny 105 400 zł Stoke City
- M Shea Charles 100 130 zł Fulham
- M Ali McCann 68 510 zł Preston North End
- A Isaac Price 68 510 zł West Bromwich Albion
- A Callum Marshall 63 240 zł Luton Town
- A Dion Charles 63 240 zł Blackpool
Łącznie 1 715 385 zł tygodniowo · 89 200 020 zł rocznie
Najlepiej zarabiający z Irlandia Północna
Najlepszych 50 według tygodniowych zarobków, 92% wszystkich znanych nam zarobków z Irlandia Północna. Sortowalne.
| # | ZAWODNIK | TYGODNIOWO ▼ | ROCZNIE | KLUB | LIGA | WIEK | POZYCJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Conor Bradley | 632 400 zł | 32 884 800 zł | Liverpool | Premier League | 22 | D/WB R |
| 02 | Daniel Ballard | 274 040 zł | 14 250 080 zł | Sunderland | Premier League | 25 | D C |
| 03 | Trai Hume | 231 880 zł | 12 057 760 zł | Sunderland | Premier League | 23 | D/WB RL, M C |
| 04 | Justin Devenny | 105 400 zł | 5 480 800 zł | Stoke City | Championship | 21 | WB L, DM, AM LC |
| 05 | Shea Charles | 100 130 zł | 5 206 760 zł | Fulham | Premier League | 21 | D C, DM |
| 06 | Ali McCann | 68 510 zł | 3 562 520 zł | Preston North End | Championship | 25 | DM |
| 07 | Isaac Price | 68 510 zł | 3 562 520 zł | West Bromwich Albion | Championship | 21 | AM C |
| 08 | Dion Charles | 63 240 zł | 3 288 480 zł | Blackpool | League One | 29 | ST |
| 09 | Callum Marshall | 63 240 zł | 3 288 480 zł | Luton Town | League One | 20 | AM RLC, F C |
| 10 | Paddy McNair | 63 240 zł | 3 288 480 zł | Hull City | Premier League | 30 | D C, DM |
| 11 | Ciaron Brown | 49 538 zł | 2 575 976 zł | Oxford United | League One | 27 | D LC |
| 12 | Bailey Peacock-Farrell | 44 795 zł | 2 329 340 zł | Blackpool | League One | 28 | GK |
| 13 | Brodie Spencer | 44 795 zł | 2 329 340 zł | Oxford United | League One | 21 | D RLC |
| 14 | Dale Taylor | 44 268 zł | 2 301 936 zł | Blackpool | League One | 21 | AM/F C |
| 15 | Ethan Galbraith | 43 741 zł | 2 274 532 zł | Stoke City | Championship | 24 | D R, DM, AM C |
| 16 | Jamie McDonnell | 42 687 zł | 2 219 724 zł | Oxford United | League One | 21 | DM |
| 17 | Oliver Norwood | 41 106 zł | 2 137 512 zł | Stockport County | League One | 34 | DM |
| 18 | Paddy Lane | 35 836 zł | 1 863 472 zł | Reading | League One | 24 | AM RLC |
| 19 | Caolan Boyd-Munce | 33 728 zł | 1 753 856 zł | Wycombe Wanderers | League One | 25 | DM |
| 20 | Eoin Toal | 33 201 zł | 1 726 452 zł | Bolton Wanderers | Championship | 26 | D C |
| 21 | Jordan Thompson | 32 147 zł | 1 671 644 zł | Preston North End | Championship | 28 | WB L, M LC |
| 22 | Terry Devlin | 29 512 zł | 1 534 624 zł | Portsmouth | Championship | 21 | D/WB R, DM |
| 23 | Callum Camps | 28 458 zł | 1 479 816 zł | Stockport County | League One | 29 | DM, AM C |
| 24 | Luke Southwood | 26 350 zł | 1 370 200 zł | Blackpool | League One | 27 | GK |
| 25 | Paul Smyth | 25 296 zł | 1 315 392 zł | Queens Park Rangers | Championship | 27 | AM RL |
| 26 | Ruairi McConville | 24 769 zł | 1 287 988 zł | Norwich City | Championship | 20 | D C |
| 27 | Cameron McGeehan | 23 188 zł | 1 205 776 zł | Barnsley | League One | 30 | DM, AM C |
| 28 | Carl Johnston | 23 188 zł | 1 205 776 zł | Peterborough United | League One | 23 | D/WB R |
| 29 | Conor Hazard | 23 188 zł | 1 205 776 zł | Wycombe Wanderers | League One | 27 | GK |
| 30 | George Feeney | 22 134 zł | 1 150 968 zł | Tottenham Hotspur | Premier League | 17 | DM, AM/F C |
| 31 | Jamie Reid | 21 607 zł | 1 123 564 zł | Reading | League One | 30 | ST |
| 32 | Lee Bonis | 21 080 zł | 1 096 160 zł | Chesterfield | League Two | 25 | ST |
| 33 | Makenzie Kirk | 20 553 zł | 1 068 756 zł | Barnsley | League One | 21 | AM RL, ST |
| 34 | Patrick Kelly | 20 026 zł | 1 041 352 zł | Barnsley | League One | 20 | DM, AM C |
| 35 | Ronan Hale | 19 499 zł | 1 013 948 zł | Gillingham | League Two | 26 | AM L, ST |
| 36 | Aaron Donnelly | 18 445 zł | 959 140 zł | Dunfermline Athletic | Scottish Championship | 22 | D LC |
| 37 | Chris Conn-Clarke | 17 918 zł | 931 736 zł | Peterborough United | League One | 23 | AM RLC |
| 38 | Christy Pym | 17 918 zł | 931 736 zł | Grimsby Town | League Two | 30 | GK |
| 39 | Cole Brannigan | 17 918 zł | 931 736 zł | Aston Villa | Premier League | 18 | AM RLC |
| 40 | JJ McKiernan | 16 337 zł | 849 524 zł | Burton Albion | League One | 23 | DM, AM C |
| 41 | Josh Magennis | 16 337 zł | 849 524 zł | Stevenage | League One | 34 | ST |
| 42 | Shayne Lavery | 13 702 zł | 712 504 zł | Cambridge United | League One | 26 | AM L, ST |
| 43 | Brad Lyons | 13 175 zł | 685 100 zł | Aberdeen | Scottish Premiership | 28 | DM |
| 44 | Charlie McCann | 12 648 zł | 657 696 zł | Cheltenham Town | League Two | 23 | DM |
| 45 | Will Grigg | 12 648 zł | 657 696 zł | Chesterfield | League Two | 34 | ST |
| 46 | Josh Kelly | 11 067 zł | 575 484 zł | Woking | National League | 26 | AM/F C |
| 47 | Kofi Balmer | 10 540 zł | 548 080 zł | Bristol Rovers | League Two | 24 | D RC |
| 48 | Oisin Smyth | 9486 zł | 493 272 zł | Partick Thistle | Scottish Championship | 25 | DM |
| 49 | Ryan Johnson | 8959 zł | 465 868 zł | AFC Wimbledon | League One | 28 | D C |
| 50 | Trevor Carson | 8432 zł | 438 464 zł | Ross County | Scottish Championship | 37 | GK |
Gdzie grają zawodnicy z Irlandia Północna
Zawodnicy, których zarobki znamy, i ile płaci im każda liga
Ile zarabia każda pozycja
Średnie zarobki tygodniowe oraz udział w sumie zarobków z Irlandia Północna, wśród zawodników w wieku 22 lat i starszych, których zarobki znamy
Lata najwyższych zarobków
Średnie tygodniowe zarobki według przedziału wiekowego
Kluby z największą liczbą zawodników z Irlandia Północna
Obecne kadry, liczone są zawodnicy, których zarobki znamy
Najczęstsze pytania
Zawodnicy z Irlandia Północna
Kto jest najlepiej zarabiającym piłkarzem z Irlandia Północna?
Conor Bradley z klubu Liverpool jest w naszych danych najlepiej zarabiającym zawodnikiem z Irlandia Północna, z kwotą 632 400 zł tygodniowo (32 884 800 zł rocznie).
Ile zarabiają zawodnicy z Irlandia Północna?
46 zawodników z Irlandia Północna w wieku 22 lat i starszych, których zarobki znamy, zarabia średnio 45 528 zł tygodniowo. Mediana wynosi 18 972 zł, czyli mniej, ponieważ garstka bardzo dużych kontraktów podnosi średnią. Kadry sięgają tutaj wieku młodzieżowego, więc średnią liczymy wyłącznie dla zawodników seniorskich.
W której lidze gra najwięcej zawodników z Irlandia Północna?
Najwięcej gra w Premier League: 33 zawodnicy z Irlandia Północna, których zarobki znamy, przed League One (29).
Ilu zawodników z Irlandia Północna obejmujecie?
123 zawodników w obecnych kadrach, które śledzimy, podaje Irlandia Północna jako narodowość, a tygodniowe zarobki znamy dla 122 z nich (99%). Podane kwoty to zarobki klubowe: ta strona nie jest kadrą reprezentacji.
Który klub ma najwięcej zawodników z Irlandia Północna?
Nottingham Forest: 6 zawodników z Irlandia Północna w obecnej kadrze.
Wszyscy zawodnicy z Irlandia Północna
70 z własną stroną, od A do Z, wraz z zawodnikami, dla których nie znamy obecnego klubu











