Najlepiej zarabiający zawodnicy z Kanada
Alphonso Davies jest najlepiej zarabiającym zawodnikiem z Kanada z kwotą 1 312 230 zł tygodniowo. Znamy zarobki 165 z 188 zawodników w kadrach, które śledzimy, podających Kanada, a razem zarabiają 4 782 594 zł tygodniowo, łącznie 23 ligi.
Najlepiej zarabiająca jedenastka z Kanada
Jedenastu najlepiej zarabiających zawodników z Kanada, którzy mieszczą się w ustawieniu 4-3-3, uszeregowanych wyłącznie według zarobków klubowych.
- GK Dayne St. Clair 79 050 zł Inter Miami CF
- D Alphonso Davies 1 312 230 zł FC Bayern München
- D Alistair Johnston 105 400 zł Celtic
- D Ali Ahmed 89 590 zł Norwich City
- D Richie Laryea 79 050 zł Toronto FC
- M Ismaël Koné 115 940 zł U.S. Sassuolo Calcio
- M Alfie Jones 94 860 zł Middlesbrough
- M Stephen Eustáquio 94 860 zł Swansea City
- A Jonathan David 974 950 zł Atlético Madrid
- A Daniel Jebbison 105 400 zł AFC Bournemouth
- A Jonathan Osorio 89 590 zł Toronto FC
Łącznie 3 140 920 zł tygodniowo · 163 327 840 zł rocznie
Najlepiej zarabiający z Kanada
Najlepszych 50 według tygodniowych zarobków, 92% wszystkich znanych nam zarobków z Kanada. Sortowalne.
| # | ZAWODNIK | TYGODNIOWO ▼ | ROCZNIE | KLUB | LIGA | WIEK | POZYCJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alphonso Davies | 1 312 230 zł | 68 235 960 zł | FC Bayern München | Bundesliga | 24 | D/WB/AM L |
| 02 | Jonathan David | 974 950 zł | 50 697 400 zł | Atlético Madrid | La Liga | 25 | AM RLC, F C |
| 03 | Ismaël Koné | 115 940 zł | 6 028 880 zł | U.S. Sassuolo Calcio | Serie A | 23 | DM, AM C |
| 04 | Daniel Jebbison | 105 400 zł | 5 480 800 zł | AFC Bournemouth | Premier League | 21 | ST |
| 05 | Alistair Johnston | 105 400 zł | 5 480 800 zł | Celtic | Scottish Premiership | 26 | D/WB R |
| 06 | Alfie Jones | 94 860 zł | 4 932 720 zł | Middlesbrough | Championship | 27 | D C, DM |
| 07 | Stephen Eustáquio | 94 860 zł | 4 932 720 zł | Swansea City | Championship | 28 | DM |
| 08 | Ali Ahmed | 89 590 zł | 4 658 680 zł | Norwich City | Championship | 24 | WB/AM RL |
| 09 | Jonathan Osorio | 89 590 zł | 4 658 680 zł | Toronto FC | Major League Soccer | 33 | AM RLC |
| 10 | Liam Millar | 84 320 zł | 4 384 640 zł | Birmingham City | Championship | 25 | AM L |
| 11 | Dayne St. Clair | 79 050 zł | 4 110 600 zł | Inter Miami CF | Major League Soccer | 28 | GK |
| 12 | Richie Laryea | 79 050 zł | 4 110 600 zł | Toronto FC | Major League Soccer | 30 | D/WB RL |
| 13 | Thomas McGill | 79 050 zł | 4 110 600 zł | Brighton & Hove Albion | Premier League | 25 | GK |
| 14 | Derek Cornelius | 73 780 zł | 3 836 560 zł | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 27 | D LC |
| 15 | Iké Ugbo | 73 780 zł | 3 836 560 zł | GS Apollon Smyrnis | Other clubs | 26 | ST |
| 16 | Cyle Larin | 68 510 zł | 3 562 520 zł | Southampton | Championship | 30 | AM L, ST |
| 17 | Sam Adekugbe | 63 240 zł | 3 288 480 zł | Vancouver Whitecaps FC | Major League Soccer | 30 | D/WB L |
| 18 | Moïse Bombito | 57 970 zł | 3 014 440 zł | OGC Nice | Ligue 1 | 25 | D C |
| 19 | Kamal Miller | 57 970 zł | 3 014 440 zł | Portland Timbers | Major League Soccer | 28 | D LC |
| 20 | Lucas Cavallini | 47 430 zł | 2 466 360 zł | CF Puebla de la Franja | Liga MX | 32 | ST |
| 21 | Mathieu Choinière | 47 430 zł | 2 466 360 zł | Los Angeles Football Club | Major League Soccer | 26 | DM |
| 22 | Maxime Crépeau | 46 903 zł | 2 438 956 zł | Orlando City SC | Major League Soccer | 31 | GK |
| 23 | Joel Waterman | 42 687 zł | 2 219 724 zł | Chicago Fire FC | Major League Soccer | 29 | D C, DM |
| 24 | Jacob Shaffelburg | 37 417 zł | 1 945 684 zł | Los Angeles Football Club | Major League Soccer | 25 | AM RL |
| 25 | Jayden Nelson | 32 147 zł | 1 671 644 zł | Bolton Wanderers | Championship | 22 | AM RLC |
| 26 | Jahkeele Marshall-Rutty | 32 147 zł | 1 671 644 zł | New York Red Bulls | Major League Soccer | 21 | D/WB/AM RL |
| 27 | Raheem Edwards | 30 039 zł | 1 562 028 zł | Toronto FC | Major League Soccer | 29 | D/WB L, AM RL |
| 28 | Theo Corbeanu | 29 512 zł | 1 534 624 zł | Toronto FC | Major League Soccer | 23 | AM RL, ST |
| 29 | Liam Fraser | 26 350 zł | 1 370 200 zł | Reading | League One | 27 | DM |
| 30 | Zac McGraw | 26 350 zł | 1 370 200 zł | Portland Timbers | Major League Soccer | 28 | D C |
| 31 | Marcelo Flores | 25 823 zł | 1 342 796 zł | Tigres de la UANL | Liga MX | 21 | AM RLC, F C |
| 32 | Tajon Buchanan | 24 242 zł | 1 260 584 zł | Villarreal | La Liga | 26 | WB/AM R |
| 33 | Aribim Pepple | 23 715 zł | 1 233 180 zł | Plymouth Argyle | League One | 22 | ST |
| 34 | Jonathan Sirois | 21 607 zł | 1 123 564 zł | FC Dallas | Major League Soccer | 24 | GK |
| 35 | Kyle Hiebert | 21 080 zł | 1 096 160 zł | St. Louis CITY SC | Major League Soccer | 27 | D C |
| 36 | Owen Goodman | 20 026 zł | 1 041 352 zł | Dundee | Scottish Premiership | 21 | GK |
| 37 | James Pantemis | 16 337 zł | 849 524 zł | Portland Timbers | Major League Soccer | 28 | GK |
| 38 | Niko Sigur | 15 283 zł | 794 716 zł | HNK Hajduk Split | Croatian First League | 21 | D R, DM |
| 39 | Promise David | 14 756 zł | 767 312 zł | Brighton & Hove Albion | Premier League | 24 | AM RC, F C |
| 40 | Ryan Raposo | 14 229 zł | 739 908 zł | Los Angeles Football Club | Major League Soccer | 26 | D/WB/AM RL |
| 41 | Simon Colyn | 13 702 zł | 712 504 zł | Lyngby Boldklub | Danish Superliga | 23 | AM LC, F C |
| 42 | Adam Pearlman | 13 175 zł | 685 100 zł | Toronto FC | Major League Soccer | 20 | D C |
| 43 | Alessandro Hojabrpour | 13 175 zł | 685 100 zł | FC Emmen | Other clubs | 24 | DM |
| 44 | Deandre Kerr | 12 648 zł | 657 696 zł | Toronto FC | Major League Soccer | 22 | AM R, ST |
| 45 | Justin Smith | 11 067 zł | 575 484 zł | Eldense | La Liga 2 | 22 | D C, DM |
| 46 | Jules-Anthony Vilsaint | 11 067 zł | 575 484 zł | Toronto FC | Major League Soccer | 22 | AM/F C |
| 47 | Jamie Knight-Lebel | 11 067 zł | 575 484 zł | Motherwell | Scottish Premiership | 20 | D C |
| 48 | Kieran Baskett | 10 540 zł | 548 080 zł | Koninklijke Lierse Sportkring | Belgian Challenger Pro League | 23 | GK |
| 49 | Kwasi Poku | 10 540 zł | 548 080 zł | Racing White Daring Molenbeek Brussels | Belgian Challenger Pro League | 22 | AM L, ST |
| 50 | Kosi Thompson | 10 540 zł | 548 080 zł | Colorado Rapids | Major League Soccer | 22 | D/WB R, AM L |
Gdzie grają zawodnicy z Kanada
Zawodnicy, których zarobki znamy, i ile płaci im każda liga
Ile zarabia każda pozycja
Średnie zarobki tygodniowe oraz udział w sumie zarobków z Kanada, wśród zawodników w wieku 22 lat i starszych, których zarobki znamy
Lata najwyższych zarobków
Średnie tygodniowe zarobki według przedziału wiekowego
Kluby z największą liczbą zawodników z Kanada
Obecne kadry, liczone są zawodnicy, których zarobki znamy
Najczęstsze pytania
Zawodnicy z Kanada
Kto jest najlepiej zarabiającym piłkarzem z Kanada?
Alphonso Davies z klubu FC Bayern München jest w naszych danych najlepiej zarabiającym zawodnikiem z Kanada, z kwotą 1 312 230 zł tygodniowo (68 235 960 zł rocznie).
Ile zarabiają zawodnicy z Kanada?
97 zawodników z Kanada w wieku 22 lat i starszych, których zarobki znamy, zarabia średnio 45 264 zł tygodniowo. Mediana wynosi 8959 zł, czyli mniej, ponieważ garstka bardzo dużych kontraktów podnosi średnią. Kadry sięgają tutaj wieku młodzieżowego, więc średnią liczymy wyłącznie dla zawodników seniorskich.
W której lidze gra najwięcej zawodników z Kanada?
Najwięcej gra w Canadian Premier League: 67 zawodników z Kanada, których zarobki znamy, przed Major League Soccer (44).
Ilu zawodników z Kanada obejmujecie?
188 zawodników w obecnych kadrach, które śledzimy, podaje Kanada jako narodowość, a tygodniowe zarobki znamy dla 165 z nich (88%). Podane kwoty to zarobki klubowe: ta strona nie jest kadrą reprezentacji.
Który klub ma najwięcej zawodników z Kanada?
Atlético Ottawa: 15 zawodników z Kanada w obecnej kadrze.
Wszyscy zawodnicy z Kanada
28 z własną stroną, od A do Z, wraz z zawodnikami, dla których nie znamy obecnego klubu





